Saalmink, Albert | 1830 | |
|
| Gerritje | 10 Jun 1826 | 31 Mar 1881 | IJzevoorde
|
| Hendrik Jan | 1832 | |
|
| Hendrika Johanna | Abt 1850 | |
|
| Willem | | | |
|
Saan, Lucas | 1894 | 12 Aug 1922 | Rotterdam
|
| Lukas | Abt 1860 | |
|
Saane, Jacoba van | | | |
|
| Magcheltje | Abt 1770 | |
|
Saarberg, Arendje | Abt 1835 | |
|
Sabel, Alida | | | |
|
| Trijntje | Abt 1855 | |
|
Sachse, Anna Geertruid | | | |
|
Sacier, Catharina Cornelia Elizabeth | Abt 1850 | |
|
Saekles, Pietertje | | | |
|
Sager, Roberta | | | |
|
Sakes, Geeske | | | |
|
| Jeltje | | | |
|
| Jouke | Abt 1655 | |
|
| Trijntje | | | |
|
Saking, Gesina | Abt 1745 | |
|
Sakko, Abraham | 13 Dec 1817 | 18 Aug 1818 | Tholen
|
| Abraham | 4 Oct 1810 | 30 Oct 1810 | Tholen
|
| Adriaan | | | |
|
| Adriaan | | | |
|
| Adriaan | 13 Jan 1841 | 31 Mar 1845 | Vlissingen
|
| Adriaan | 1753 | 16 May 1810 | Tholen
|
| Adriaan | 2 Jan 1840 | 27 Apr 1840 | Vlissingen
|
| Adriaan | 20 Feb 1803 | Tholen | 24 Apr 1860 | Vlissingen
|
| Adriaan | 27 Dec 1814 | 30 Aug 1854 | Tholen
|
| Adriaan | 3 Nov 1846 | 29 Jun 1856 | Vlissingen
|
| Adriaan Cornelis | 7 Jul 1914 | 16 Oct 2001 | Bergen op Zoom
|
| Adriaan Jacobus | 13 Jan 1819 | 2 Nov 1874 | Tholen
|
| Adriaan Jacobus | 28 Jul 1867 | 1 Jul 1961
|
| Adriaan Jacobus 'Ko' | 29 Jan 1910 | 27 Mar 1987 | Rotterdam
|
| Adriana Catharina (twin) | 29 Apr 1849 | 15 May 1849 | Tholen
|
| Adriana Jozina | 1921 | 2004 | Durham, UK
|
| Adrianus | | | |
|
| Angelina | | | |
|
| Anthonie | | | |
|
| Antoinetta | 7 Dec 1838 | 24 Sep 1839 | Vlissingen
|
| Antonetta | 2 Nov 1784 | Tholen | Bef 1796
|
| Antonetta | 27 Jan 1796 | Tholen | 30 Aug 1864 | Tholen
|
| Antonetta Jacoba | 12 Jul 1777 | Tholen | |
|
| Arij | 21 Jul 1905 | 22 Sep 1985 | Rotterdam
|
| Arij | 24 Oct 1826 | 21 Jul 1874 | Capelle aan den IJssel
|
| Arina | | | |
|
| Ary | 18 Nov 1890 | 23 Feb 1947 | Rotterdam
|
| Bastiaan | 1902 | |
|
| Bastiaan | 2 Aug 1897 | |
|
| Benedictus Johannes | 23 Sep 1837 | 10 Feb 1838 | Vlissingen
|
| Boudewijn Karel | 17 Dec 1899 | 1 Jan 1900 | Rotterdam
|
| Boudewijna Catharina | 28 Oct 1839 | 4 Dec 1915 | Rotterdam
|
| Boudewijna Pieternella | 24 Mar 1838 | Aft 1912
|
| Casper | 9 Jan 1894 | 13 Dec 1894 | Capelle aan den IJssel
|
| Casper 'Cas' | 28 Sep 1895 | |
|
| Catharina | 3 Feb 1842 | 21 Dec 1842 | Vlissingen
|
| Catharina 'Ineke' | | | |
|
| Catharina Elizabeth | 5 Mar 1835 | 8 Jun 1836 | Vlissingen
|
| Catharina Janna | 6 Apr 1943 | 1 Aug 2007
|
| Catharina Pieternella Maria | 9 Feb 1902 | 30 Jul 1959 | Tholen
|
| Christina | 17 Aug 1779 | Tholen | 22 Jan 1862 | Alblasserdam
|
| Christina | 6 Jul 1829 | 28 Nov 1845 | Tholen
|
| Christina Johanna | 12 Nov 1846 | 15 Sep 1889 | Tholen
|
| Cornelia | | | |
|
| Cornelia | | | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | 23 Oct 1812 | 3 Jan 1876 | Tholen
|
| Cornelis | 25 Sep 1822 | 5 Apr 1898 | Capelle aan den IJssel
|
| Cornelis 'Kees' | | | |
|
| Cornelis Adrianus | 12 Jan 1910 | 28 Sep 1993 | Belville, South Africa
|
| Cornelis Jan | 1 Mar 1849 | 31 Jan 1895 | Poortvliet
|
| Cornelis Jan | 18 Oct 1914 | 8 Apr 2014 | Dordrecht
|
| Cornelis Johannes | 6 Jan 1891 | 22 Jan 1976 | Rotterdam
|
| Cornelis Karel | 28 Jan 1895 | 24 Jan 1958 | Bergen op Zoom
|
| Corstiana Wilhelmina | 26 Feb 1902 | |
|
| Damian | | | |
|
| Denise | | | |
|
| Desiré | | | |
|
| Dirk | 1 Dec 1887 | 9 Mar 1946 | Bergen op Zoom
|
| Dirk | 15 Aug 1915 | 13 Dec 2005 | Bergen op Zoom
|
| Dirk | 3 Sep 1856 | 15 Mar 1931 | Bergen op Zoom
|
| Dirk 'Dik' | | | |
|
| Dirk Anthony | 1 Oct 1933 | 16 Sep 2003 | Bergen op Zoom
|
| Dirk Johannes | 31 Oct 1913 | 21 Oct 2000 | Alphen aan den Rijn
|
| Dirk Pieter | 17 Aug 1913 | |
|
| Dirk Simon | 27 Apr 1893 | |
|
| Dirkje | | | |
|
| Dirkje | 18 Mar 1885 | |
|
| Dirkje Pieternella | 18 May 1881 | 8 May 1882 | Poortvliet
|
| Dirkje Pieternella | 22 Jan 1885 | 3 Mar 1959 | Rotterdam
|
| Dirkje Pieternella | 27 Sep 1881 | 3 May 1886 | Tholen
|
| Dirkje Pieternella | 4 Nov 1873 | 21 Jan 1880 | Poortvliet
|
| Dirkje Pieternella | 8 Aug 1918 | |
|
| Doran | | | |
|
| Elisabeth | 16 Jul 1850 | 17 Sep 1850 | Vlissingen
|
| Elisabeth Louisa | 5 Jun 1836 | 27 Aug 1848 | Vlissingen
|
| Elizabeth | 29 Sep 1841 | 28 Dec 1920 | Tholen
|
| Emilia Adriana | 9 May 1843 | 6 Nov 1844 | Vlissingen
|
| Emma | | | |
|
| Enrico 'Rico' | | | |
|
| Ester Antonetta | 18 Nov 1844 | 12 Aug 1875 | Tholen
|
| Filippus 'Flip' | 5 Jun 1902 | |
|
| Geertje | 2 Dec 1884 | 17 Dec 1976 | Zeist
|
| Geertje | 24 Aug 1899 | 9 Apr 1900 | Capelle aan den IJssel
|
| Geertje | 28 Jun 1895 | 24 Dec 1976 | Capelle aan den IJssel
|
| Geertruida 'Truus' | | | |
|
| Geertruida Elisabeth | 6 Sep 1892 | 24 Dec 1894 | Capelle aan den IJssel
|
| Geertruida Elisabeth 'Trui' | 11 Jan 1897 | 31 Jan 1987 | Capelle aan den IJssel
|
| Geertruij Cornelia | 9 Nov 1820 | 16 Jan 1894 | Tholen
|
| Gesina Maria Elisabeth | 4 Feb 1915 | |
|
| Gina | | | |
|
| Guiljam | 28 Jul 1876 | 25 Jun 1958 | Poortvliet
|
| Guiljam Cornelis 'Giel' | 11 Feb 1935 | 29 May 2007 | Vredendal, RSA
|
| Helena Wilhelmina | 19 Dec 1845 | 21 Nov 1935 | Tholen
|
| Helena Wilhelmina | 4 May 1922 | 10 Sep 2009 | Alphen aan den Rijn
|
| Hendricus 'Hennie' | | | |
|
| Henri | 17 Jan 1939 | 17 Feb 2005 | Rotterdam
|
| Hestera | | | |
|
| Hestera | | | |
|
| Hubertus Pieter | 19 May 1886 | 16 Jul 1964 | Rotterdam
|
| Hubertus Pieter | 2 Feb 1920 | |
|
| Huibrecht | | | |
|
| Izabella Johanna | 11 Dec 1907 | |
|
| Jacob Cornelis | 19 Sep 1839 | 29 Dec 1839 | Tholen
|
| Jacob Gerrit | 23 Nov 1916 | 16 Feb 2000
|
| Jacob Marinus | 17 Aug 1883 | 17 Aug 1959 | Rotterdam
|
| Jacoba | | | |
|
| Jacoba Adriana | 31 Jul 1807 | 21 Apr 1896 | Tholen
|
| Jacobus | 16 Nov 1807 | Tholen | 13 Feb 1872 | Tholen
|
| Jacobus | 28 Feb 1782 | Tholen | 15 Aug 1832 | Tholen
|
| Jacobus | 4 Jan 1826 | 25 Jun 1827 | Tholen
|
| Jacobus (twin) | 29 Apr 1849 | 15 May 1849 | Tholen
|
| Jacobus Adriaan | 5 Sep 1824 | 15 Mar 1898 | Tholen
|
| Jacobus Adriaan | 9 Jan 1906 | 18 Jun 1989 | Bergen op Zoom
|
| Jannetje | 2 Aug 1868 | 6 Jan 1938 | Capelle aan den IJssel
|
| Jannetje Aaltje | 18 Nov 1894 | |
|
| Jannetje Adriana | 30 Dec 1848 | 12 Jul 1937 | Bergen op Zoom
|
| Jennifer | | | |
|
| Joey | | | |
|
| Johan Arie 'Oom Jo' | 17 Dec 1892 | 7 Mar 1968 | Middelburg
|
| Johan George 'Han' | 12 Sep 1906 | 4 Oct 1982 | Rotterdam
|
| Johanna | 5 Nov 1916 | 17 Mar 1993 | Dordrecht
|
| Johanna 'Joke' | | | |
|
| Johanna Bastiana | 30 Mar 1863 | 10 Dec 1943 | Tholen
|
| Johanna Maria | 1920 | 30 Nov 1921 | Rotterdam
|
| Johanna Maria | 6 Sep 1855 | 27 Apr 1935 | Den Haag
|
| Johanna Pieternella | 6 Sep 1918 | |
|
| Johannes Benedictus | 7 Apr 1834 | 4 Aug 1834 | Vlissingen
|
| Johannes Pieter Benjamin | 16 Oct 1942 | 4 May 2001 | Deurne, Nb
|
| Johannes Pieter Benjamin | 27 Aug 1913 | 17 Sep 1994 | Capelle aan den IJssel
|
| Joost Christiaan | 25 Sep 1901 | 27 Feb 1903 | Rotterdam
|
| Joost Christiaan | 5 Feb 1892 | 10 Mar 1892 | Stavenisse
|
| Karel Ernst Boudewijn | 9 Feb 1896 | |
|
| Krina Christina | 16 Oct 1898 | 15 Jan 1926 | Rotterdam
|
| Laurens Jacobus | 12 Aug 1778 | Tholen | 27 Jun 1844 | Tholen
|
| Leendert Adrianus 'Oom Leen' | 17 Sep 1883 | 13 Jun 1953 | Kralingse Veer
|
| Leendert Anthony | 30 Dec 1836 | 26 Sep 1842 | Tholen
|
| Lijna Maria Johanna | 24 Aug 1906 | |
|
| Lisa | | | |
|
| Lourens | 16 Sep 1830 | 28 Dec 1830 | Tholen
|
| Lourens | 22 Sep 1834 | 14 Mar 1867 | Tholen
|
| Lydia | | | |
|
| Maatje | 10 Jun 1783 | Tholen | Bef 1793
|
| Maatje | 24 Nov 1780 | Tholen | Bef 1783
|
| Maatje Johanna | 16 Feb 1793 | Tholen | 8 May 1847 | Tholen
|
| Maatje Pietronella de Jonge | 10 Apr 1813 | 18 May 1881 | Alblasserdam
|
| Machiel Jan | 15 Apr 1875 | 3 Jul 1875 | Poortvliet
|
| Maje Flippina | 19 Sep 1788 | Tholen | |
|
| Margaretha | | | |
|
| Maria | | | |
|
| Maria | | | |
|
| Maria | | | |
|
| Maria | 13 Aug 1904 | 15 Jan 1987 | Tholen
|
| Maria | 18 Jun 1859 | 20 Jan 1931 | Tholen
|
| Maria | 19 Aug 1917 | |
|
| Maria | 1924 | 12 May 1925 | Rotterdam
|
| Maria | 6 May 1846 | 30 Aug 1846 | Tholen
|
| Maria | 8 Jan 1920 | 24 Aug 2006 | Bergen op Zoom
|
| Maria 'Sofieke' | | | |
|
| Maria Christina Jacomijna | 1 Aug 1889 | 25 Mar 1981 | Rotterdam
|
| Maria Jacoba | 26 Jan 1822 | 26 Dec 1893 | Middelburg
|
| Maria Johanna | 17 Nov 1853 | |
|
| Maria Leyda 'Mies' | 6 Dec 1923 | 1 Nov 2006 | Bergen op Zoom
|
| Marinis 'Rienus' | | | |
|
| Marinus | | | |
|
| Marinus | 6 Oct 1918 | 27 Jun 1992 | Poortvliet
|
| Marinus Philippus | 26 Aug 1886 | 9 Dec 1957 | Bergen op Zoom
|
| Marja | | | |
|
| Martinus | | | |
|
| Matheus Dirksz | 4 Apr 1892 | 8 Dec 1967 | Waddinxveen
|
| Mattheus | | | |
|
| Mattheus Arie | 1 May 1887 | |
|
| Mattheus Mattheusz 'Matthie' | 24 Nov 1936 | 1 Nov 2000 | Zwijndrecht
|
| Matthew | | | |
|
| Michael | | | |
|
| Monique | | | |
|
| Myriam | | | |
|
| Natasha | | | |
|
| Neeltje | 19 Nov 1852 | |
|
| Neeltje Christina | 30 Mar 1805 | Tholen | 2 Oct 1880 | Tholen
|
| Pauwelina | 21 Feb 1812 | 25 Feb 1904 | Tholen
|
| Peter | | | |
|
| Philippus | 10 Jun 1924 | 31 Jan 1989 | Enschede
|
| Philippus | 14 Feb 1860 | 12 Dec 1932 | Kralingse Veer
|
| Philippus | 16 Dec 1854 | 31 Jan 1922 | Tholen
|
| Philippus | 9 May 1791 | Tholen | 19 Jun 1863 | Tholen
|
| Philippus Johannes | 28 Feb 1786 | Tholen | |
|
| Pieter | | | |
|
| Pieter | | | |
|
| Pieter | | | |
|
| Pieter | | | |
|
| Pieter | 3 Jan 1920 | |
|
| Pieter | 6 Dec 1831 | 6 Apr 1907 | Tholen
|
| Pieter Adriaan | 18 Jan 1878 | 25 Nov 1878 | Poortvliet
|
| Pieter Adriaan | 19 Jan 1863 | 23 Mar 1939 | Rotterdam
|
| Pieter Adriaan | 1918 | 26 Jul 1925 | Rotterdam
|
| Pieter Adriaan | 24 Sep 1810 | Tholen | 30 Sep 1894 | Tholen
|
| Pieter Adriaan | 26 May 1910 | |
|
| Pieter Adriaan | 3 Jan 1888 | 25 Apr 1960 | Rotterdam
|
| Pieter Adriaan | 31 Jul 1879 | 12 Nov 1928 | St. Maartensdijk
|
| Pieter Jacob | 20 Oct 1920 | 30 Mar 1984 | Breda
|
| Pieter Jacobus | 6 Jun 1916 | |
|
| Pieter Simon | 30 May 1885 | 25 Jun 1958 | Bergen op Zoom
|
| Raymond | | | |
|
| Rebecca | | | |
|
| René | | | |
|
| Rien | | | |
|
| Rijktje 'Marijke' | | | |
|
| Rijktje Lena | 11 Dec 1882 | 14 Dec 1961 | Poortvliet
|
| Robert | | | |
|
| Robert | | | |
|
| Rosanna | | | |
|
| Ruby | | | |
|
| Saartje | | | |
|
| Sara Anthonetta | 27 Oct 1844 | 10 Mar 1931 | Middelburg
|
| Sidney | | | |
|
| Sientje | 23 Oct 1866 | 23 Dec 1933 | Den Bosch
|
| Simon | 5 May 1865 | 7 Sep 1938 | Capelle aan den IJssel
|
| Simon Cornelis | 14 Jun 1842 | 16 Jul 1844 | Tholen
|
| Simon Lourens | 7 Nov 1902 | 14 Jan 1903 | Rotterdam
|
| Sina Louwerina | 28 Apr 1845 | 20 Feb 1911 | Tholen
|
| Wilhelmina | 20 Aug 1920 | 26 May 1921 | Bergen op Zoom
|
| Willem | | | |
|
| Willem | 28 Jun 1831 | 14 Jan 1833 | Tholen
|
| Willem Leendert | 2 Nov 1920 | |
|
Sal, Lena Cornelia | 1905 | |
|
Salemink, Aleida | Abt 1820 | |
|
| Gesina Gerharda | 1829 | |
|
Sallevelt, Gerardus Hendrikus | Abt 1860 | |
|
| Helena Wilhelmina Anna | 1894 | |
|
Salm, Cornelis van der | Abt 1850 | |
|
| Jan Arie van der | 1881 | |
|
Salmon, Cary | | | |
|
| Clarissa | | | |
|
| Darcy | | | |
|
| Dennis | | | |
|
| Dennis | | | |
|
| Donald | | | |
|
| Ezra | | | |
|
| Jeramiah | | | |
|
| Kelly | | | |
|
| Micelle | | | |
|
| Teressa | | | |
|
| Walter | | | |
|
| Walter | | | |
|
| Walter | | | |
|
Salomonson, Hendrik | 1870 | |
|
| Maurits | | | |
|
Salverda de Grave, Anna Hendrika | | | |
|
Samaes, Annie | | | |
|
Sampermans, Annetje Gijsbrechtse | | | |
|
Samplonius, Foekje Bouwes | Abt 1720 | Bef 9 Nov 1766
|
| Gerrit Johannes | 1729 | 12 Mar 1810 | Schoterdijken
|
| Grietje Johannes | 23 May 1807 | |
|
| Johannes Gerrits | 2 May 1759* | Oldelamer | 15 Dec 1844 | Scherpenzeel
|
Sampson, Herman Ariensz | Abt 1570* | Bef 1624
|
Sandberg, Edward Floris | 10 May 1898 | 5 Jun 1988 | Schiedam
|
| Metje | 1809 | 21 Jan 1848 | Gorinchem
|
Sandbergen, Andries | Abt 1790 | |
|
| Andries Fredrik | 1821 | |
|
Sande, Adriana Leenderts van de | 21 Nov 1717* | Stavenisse | |
|
| Allegonda van der | 26 Oct 1803 | |
|
| Bartold Leenderts van de | 4 Oct 1711* | Stavenisse | |
|
| Cornelia van der | 24 Dec 1805 | |
|
| Cornelis van de | | | |
|
| Franciscus van der | 23 Apr 1822 | |
|
| Hendrika van der | 6 May 1808 | |
|
| Hermanus van der | | | |
|
| Jacoba Leenderts van de | 15 Oct 1719* | Stavenisse | |
|
| Jacomientje Leenderts van de | 21 Jul 1715* | Stavenisse | 28 Jan 1751 | Stavenisse
|
| Jan van der | 14 Jul 1799 | |
|
| Kornelis Leenderts van de | 21 Jul 1715* | Stavenisse | |
|
| Leendert Leenderts van de | 4 Aug 1713* | Stavenisse | |
|
| Leendert van de | | | 22 Oct 1725 | at sea
|
Sanderen Surburg, Bernardina de | 1635 | |
|
Sanderman, Berend Jan | | | |
|
| Willemina | 1892 | 6 Nov 1978 | Hengelo, Ov
|
Sanders, Cornelia Hendrica | 1877 | |
|
| Evert | | | |
|
| Evert | 16 Jan 1837 | 5 Aug 1909 | Gouda
|
| Evert | 1868 | |
|
| Hendrikus Johannes | | | |
|
| Henri | | | |
|
| Johannes Daniël | 1866 | |
|
| Klaartje Catharina | 1874 | |
|
| Wilhelmina | 1887 | |
|
Sanderse, Johannes | Abt 1840 | |
|
| Levinus | 1873 | |
|
Sanderts, Coenraad | | | |
|
Sandifort, Cornelis Arie | | | |
|
| Elisabeth J. | 30 Nov 1917 | |
|
Sands, Berneda V. 'Toot' | 21 Jun 1899 | 28 Sep 1967 | Cadillac, MI
|
Sanen, Annigje | Abt 1838 | |
|
Sangers, Gerrit | | | |
|
| Jenneke Maria | 1850 | |
|
Sanstra, Petrus Johannes | | | |
|
| Wilhelmina Paulina | 1906 | |
|
Santbeek, Geertje Jans | | | |
|
Santen, Antonij van | 12 Jun 1787 | |
|
| Arij van | | | |
|
| Arij van | 14 Jan 1809 | |
|
| Gerrit Cornelis Willem van | Abt 1870 | |
|
| Jacob van der Sluijs van | 24 Jan 1814 | |
|
| Johannes van | Abt 1870 | |
|
| Leendert Kapteijn van | 16 Oct 1821 | |
|
| Martha van | Abt 1865 | |
|
| Neeltje van | 1902 | |
|
| Nelly Catharina Wilhelmina van | 4 Sep 1902 | 14 Dec 1930 | Utrecht
|
| Poulus van | 1891 | |
|
| Teunis van | Abt 1870 | |
|
| Willempje van | 1 Jun 1811 | |
|
Santing, Arnoldus | | | |
|
Santman, Barent | | | |
|
Sapedr, Yck | | | |
|
Sapes, Janke | | | |
|
Sappe, Ariaen Maertens | | | |
|
| Cornelia Engelse | 23 Dec 1766* | Wijk aan Zee | 14 Jun 1831 | Velsen
|
| Engel Ariens | 13 Aug 1700* | Wijk aan Zee | |
|
Sarink, Johanna Dirkjen | Abt 1840 | |
|
Sarvels, Susanna | Abt 1580 | Bef 1643
|
Sarver, Jim | | | |
|
Sas, Christina | | | |
|
Sassen, Anne Magrietha | 1881 | |
|
Saton, Gerrit | 1812 | 14 Jan 1816 | Schoonhoven
|
| Gerrit Frederik | 1770 | 16 Dec 1842 | Schoonhoven
|
| Heiltje | 1816 | 31 Mar 1896 | Schoonhoven
|
| Hijltje | 1801 | 19 Dec 1813 | Schoonhoven
|
| Johanna Wilhelmina | | | |
|
Sauer, Johannes * | Abt 1830 | |
|
Saul, Johanna Wilhelmina | | | |
|
Saurland, Dieuwke Hendriks | | | |
|
Sauvé, Johannes | Abt 1875 | |
|
| Maria Wilhelmina | 1907 | |
|
Sawinah, Onok | | | |
|
Sawyer, Casey | | | |
|
| unknown | | | |
|
Schaaf, Aattje Alderts van der | | | |
|
| Aldert Douwes van der | 1843 | |
|
| Alef Louws van der | 1738 | 16 Dec 1815 | Tietjerksteradeel
|
| Douwe Alderts van der | | | |
|
| Foppe Tiedes van der | 1739 | 17 Nov 1826 | Nijehaske
|
| Georgette van der | | | |
|
| Grietje Alefs van der | 5 Jun 1779 | 28 Jan 1867 | Tietjerksteradeel
|
| Hobbe Klases van der | 1767 | 22 Oct 1826 | Terhorne
|
| Jan Hobbes van der | 1801 | 9 Jul 1861 | Terhorne
|
| Joukje Lubberts van der | 30 Nov 1861 | |
|
| Klaas Hobbes van der | 1793 | 20 Jan 1856 | Terhorne
|
| Melle Hobbes van der | 1799 | 28 Feb 1858 | Terhorne
|
| Pier Jans van der | 26 Sep 1762* | Westhem | 22 Aug 1833 | Hennaarderadeel
|
| Sjoerd Hobbes van der | 1795 | 16 Jul 1825 | Terhorne
|
| Sjoerd Jans van der | 28 Dec 1843 | |
|
| Tiede Foppes van der | 13 May 1779 | 17 Apr 1827 | Schoterland
|
| Trijntje Sjoerds 'Nine' van der | 29 Apr 1882 | 16 Jul 1973 | Santpoort
|
| Wytske Tabes van der | 1790 | 3 Oct 1831 | Noordwolde
|
| Ytje Jans van der | 17 Nov 1824 | |
|
Schaafsma, Antje | | | |
|
| Christine 'Ineke' | | | |
|
| Geertje Luitsens | | | |
|
| Wieger Wybes | | | |
|
Schaap, Akke Wouters | 26 Dec 1812 | |
|
| Anthonij | | | |
|
| Antje Gerkes | 1 Jun 1773 | 24 Jan 1862 | Terhorne
|
| Antje Wouters | 31 Dec 1800* | Goingarijp | |
|
| Aukje Wouters | 24 Jun 1802 | |
|
| Cornelis | 16 Apr 1791* | Dordrecht | 5 Sep 1821 | Dordrecht
|
| Dirk Hoites | 10 May 1886 | |
|
| Doetje Hoites | 22 Feb 1878 | 1 Dec 1923 | Deersum
|
| Eijke | Abt 1845 | |
|
| Evert Hoites | | | |
|
| Evert Hoites | 30 Mar 1879 | |
|
| Evert Sybes | 25 Jul 1895 | |
|
| Feikje Sybes | 30 Oct 1887 | |
|
| Gerke Idses | 5 Dec 1728* | Goingarijp | |
|
| Gerke Wouters | 3 Sep 1804 | |
|
| Hoite Everts | 9 Feb 1853 | 16 Aug 1928 | Rauwerderhem
|
| Ids Wouters | 18 Sep 1799 | |
|
| Itte Hoites | 26 Dec 1880 | |
|
| Itte Sybes | 3 Apr 1891 | |
|
| Jan Sybes | 25 Nov 1900 | |
|
| Jarig Cornelis Hoites | 26 Jul 1893 | |
|
| Marijke Wouters | 19 Jun 1814 | |
|
| Pier Wouters | 13 Dec 1810 | 24 Aug 1822 | Terhorne
|
| Pieter Wouters | 30 Apr 1808 | |
|
| Reinder Hoites | 3 Feb 1883 | |
|
| Stijntje Douwes | | | |
|
| Sybe Everts | 22 Dec 1860 | |
|
| Sybe Hoites | 12 Jan 1885 | |
|
| Sybe Wouters | 12 Jul 1806 | 10 Feb 1883 | Utingeradeel
|
| Tite Everts | 4 Jun 1856 | |
|
| Tite Hoites | 22 Feb 1890 | |
|
| Wouter Gerkes | 27 Jan 1771 | 23 Nov 1842 | Ouwsterhaule
|
| Wybrigje Hoites | 14 Apr 1895 | |
|
Schaapveld, Joan 'Jos' | | | |
|
Schaapvonder, Hendrik Jan | Abt 1750 | |
|
| Mecheldje | Abt 1780 | 23 Nov 1855 | Brummen
|
Schaar, Anthonie | 1803 | |
|
| Gerritje | 1849 | |
|
| Jan | | | |
|
| Petronella van | | | |
|
| Trijntje Siverts van der | 1769 | 16 Jan 1830 | Nijehaske
|
Schaddelee, Arie Adrianus | 30 Mar 1905 | 25 Oct 1993 | Dordrecht
|
| Janna Cornelia | Abt 1880 | |
|
| Koenraad | | | |
|
| Koenraad Pieter | | | |
|
Schaddé, Cornelia | Abt 1788 | 9 Feb 1833 | Gouda
|
Schade, Adrianus | Abt 1755 | |
|
Schaft, Adrianus van der | 4 Feb 1773 | |
|
| Anna Petronella van der | 28 Jan 1839 | 1 Feb 1870 | Amsterdam
|
| Annette Suzanne van der | 1 Apr 1822 | 15 Jun 1822 | Delft
|
| Carolina Jacoba van der | 13 Jan 1820 | 21 Jun 1820 | Delft
|
| Cornelis van der | 20 Jun 1829 | |
|
| Emma Emelia van der | 25 Dec 1839 | 15 May 1840 | Delft
|
| Emma Emelia van der | 7 Dec 1842 | |
|
| Engelbertus van der | 2 Apr 1837 | |
|
| Gerardus Adrianus van der | 14 Oct 1814 | |
|
| Hendrikus Gerardus van der | 23 Apr 1853 | 18 Sep 1927 | Utrecht
|
| Henriette Johanna Geertruida van der | 25 Dec 1835 | |
|
| Jacoba Louiza van der | 30 Apr 1832 | |
|
| Jan van der | 2 Aug 1834 | |
|
| Johanna Christina van der | 22 Jun 1817 | |
|
| Johanna Christina van der | 3 Mar 1813 | 27 Mar 1813 | Delft
|
| Johanna Christina van der | 4 Feb 1837 | Aft 1896
|
| Johanna Christina van der | 9 Dec 1815 | 28 Dec 1815 | Delft
|
| Johannes Petrus van der | 12 Jan 1844 | 3 Feb 1844 | Delft
|
| Johannes Petrus van der | 13 May 1847 | |
|
| Johannes Petrus van der | 22 Nov 1840 | 28 Jan 1841 | Delft
|
| Johannes Petrus van der | 25 Dec 1841 | 23 Aug 1842 | Delft
|
| Johannis Petrus van der | 27 Mar 1838 | 25 Apr 1839 | Delft
|
| Johannis Petrus van der | 3 May 1808 | Delft | |
|
| Klaas van der | 2 Aug 1826 | |
|
| Louize Charlotte Amelia van der | 29 Dec 1805 | Delft | 16 Aug 1861 | Delft
|
| Maria Jeanne Louisa van der | 10 Mar 1845 | 22 Mar 1845 | Delft
|
| Maria Jeanne Louiza van der | 26 Mar 1846 | 20 Jul 1846 | Delft
|
| Maria Petronella van der | 7 Oct 1811 | Delft | 26 Jul 1884 | Delft
|
| Nicolaas 'Klaas' van der | 6 Jan 1775* | Schiedam | 16 Jun 1842 | Delft
|
| Petronella van der | 9 Sep 1823 | |
|
| Pieter van der | 14 May 1780* | Schiedam | 16 Dec 1878 | Delft
|
| Pieter van der | 2 Dec 1802 | Delft | |
|
| Pieter van der | 26 Dec 1849 | |
|
| Pieter van der | Abt 1745 | Bef 1818
|
| Unknown van der | 1851 | Bef 1852
|
| Unknown van der | 1852 | |
|
| Willem Pieter van der | 23 Oct 1848 | |
|
Schage, Hermijntje | Abt 1840 | |
|
Schagen, Adriana | Abt 1845 | |
|
| Cornelia | Abt 1785 | |
|
| Lijsje | Abt 1805 | |
|
| Willem | | | |
|
Schaijk, Adrianus van | 28 Aug 1850 | 8 Jul 1911 | Vlaardingen
|
| Petronella van | 30 Jun 1885 | |
|
Schaik, Adrie van | | | |
|
| Anthonij van | Abt 1860 | |
|
| Christiaan Johannes van | 2 Nov 1910 | 30 Mar 2000 | Oss*
|
| Gerda van | | | |
|
| Jacob van | 1892 | |
|
| Johanna Geziena van | Abt 1920 | |
|
| Theo van | | | |
|
Schakel, Annigje | | | |
|
| Carolina | | | |
|
| Dirk | | | |
|
| Dirkje | Abt 1860 | |
|
| Eigje | 9 Oct 1875 | 12 Nov 1949 | Brandwijk
|
| Jan | Abt 1835 | |
|
| Maria | | | |
|
| Maria | 1830 | |
|
| Mennekus | Abt 1795 | |
|
| Neeltje | 13 Apr 1877 | 5 Sep 1957
|
| Neeltje | 22 Jan 1864 | 17 Jun 1916 | Wijngaarden
|
| Neeltje | 31 Jan 1868 | 19 Jul 1891 | Groot Ammers
|
| Neeltje | Abt 1845 | |
|
| Wouter | Abt 1830 | |
|
Schalcken, Anthoni Peters | Abt 1655 | |
|
| Ariaantje Peterse | 30 Nov 1649* | Loon op Zand | 29 May 1700 | Loon op Zand
|
| Mayken Peterse | Abt 1650 | Bef 1686
|
