Kaag, Johannes Dionisius van der | 1908 | |
|
Kaakmes, Cornelis Arentse | | Rotterdam | |
|
| Trijntje | 13 Nov 1707* | Rotterdam | |
|
Kaal, Maria Jacoba | | | |
|
Kaalwijk, G. van | | | |
|
Kaam, Geertruida van | 1822 | |
|
| Gerardus van | | | |
|
Kaamen, Hendrik | | | |
|
Kaandorp, Cobie | | | |
|
Kaashoek, Christina | | | |
|
Kaate, Roelof ten | | | |
|
| Vrouke ten | 1888 | |
|
Kabalt, Willem | | | |
|
Kabel, Christiaan Marinus | 22 Sep 1915 | 1983
|
Kabouw, Abram | Abt 1840 | |
|
| Pieter | 18 Jul 1872 | |
|
Kade, Arij Krijnenz van der | | | 6 May 1730 | Rotterdam
|
Kaemingk, Gerrit Willem | 1887 | |
|
| Theodor Johann | | | |
|
Kaijser, Leendert Pieter | Abt 1875 | |
|
| Lodewijk Frans | 1907 | |
|
Kaisers, Antonie | Abt 1740 | Bef 1819
|
| Gezina Hendrina | 6 Jul 1821 | |
|
| Hermannus Antonius | 13 Aug 1819 | 1 Jan 1821 | Eschmarke
|
| Hermannus Antonius | 9 May 1823 | 28 Mar 1824 | Eschmarke
|
| Jacobus | 1773 | |
|
Kakebeeke, Johanna | Abt 1790 | |
|
Kakkenberg, Albertus | | | |
|
| Lambertus | 1866 | |
|
Kaks, Josina | | | |
|
Kalkeren, Cornelia van | | | |
|
| Johannes Lambertus van | | | |
|
Kalkman, Aagje | 14 Nov 1915 | |
|
| Anna | | | |
|
| Arie | Abt 1865 | |
|
| Beligje | 4 Jul 1898 | 16 May 1953 | Gouda
|
| Bernardus | | | |
|
| Carlo | | | |
|
| Catharina | 5 Oct 1913 | 4 Jul 1955 | Velsen
|
| Catharina Agatha | 4 Jun 1917 | |
|
| Elisabeth | | | |
|
| Elizabeth | | | |
|
| Elizabeth | | | |
|
| Elizabeth | | | |
|
| Frederik | | | |
|
| Frederik | | | |
|
| Frederik | | | |
|
| Frederik | | | |
|
| Frederik | 28 Apr 1919 | 20 Feb 1977 | Delft
|
| Fredrik | 30 May 1889 | 12 Feb 1978 | Delft
|
| Ingmar | | | |
|
| Jan Gerrit | 13 Aug 1919 | 13 May 1974 | Beverwijk
|
| Johanna | | | |
|
| Johannes | | | |
|
| Josina | 27 Dec 1826 | 11 Feb 1911 | Schiedam
|
| Josina | 6 Dec 1786 | 11 Feb 1855 | Schiedam
|
| Krijn | 16 Dec 1862 | 12 Sep 1944 | Delft
|
| Krijn | 27 Jan 1914 | |
|
| Krijn | 29 Jul 1917 | |
|
| Krijn | Abt 1830 | |
|
| Krijna | 27 Mar 1904 | |
|
| Leendert | | | |
|
| Leendert | 20 Jul 1894 | 19 Mar 1930 | Pijnacker
|
| Maria | | | |
|
| Maria | 5 Apr 1899 | |
|
| Natasja | | | |
|
| Nellie | | | |
|
| Patrick | | | |
|
| Peter | | | |
|
| Petronella | | | |
|
| Petronella | | | |
|
| Pieter | | | |
|
| Pieter | 1838 | |
|
| Pieter | 25 Sep 1915 | |
|
| Pieter Leendert | 15 Feb 1891 | 27 Oct 1969 | Beverwijk
|
| Richard | | | |
|
| Vanessa | | | |
|
| Wilhelmus | | | |
|
| Willemina Catharina | 17 Jul 1887 | 22 Sep 1972 | Delft
|
Kallio, Maria | | | |
|
Kalsbeek, Alida | | | |
|
| Anke Johannes | 14 Dec 1793 | |
|
| Froukje Johannes | 8 Nov 1805 | 8 Oct 1816 | Sneek
|
| Hanke Johannes | 24 Dec 1797 | |
|
| Hans Johannes | | | |
|
| Hans Johannes | 19 May 1799 | |
|
| Hendrikje Imkes | | | |
|
| Johannes Hanses | 26 Aug 1772 | |
|
| Sjoukje | | | |
|
| Trijntje Johannes | 13 Jul 1795 | |
|
Kalter, Aaltje | 27 Nov 1948 | 7 Nov 2007 | Papendrecht
|
Kalverboer, Trijntje Jans | 1740 | 1804
|
Kam, Dirk van der | 1768 | 13 Mar 1853 | Franeker
|
| Eelke Jacobus van der | 25 Aug 1838 | |
|
| Justus Dirks van der | 1797 | 31 May 1852 | Franeker
|
| Minke Eelkes van der | 18 Feb 1864 | 19 Apr 1928 | Arnhem
|
Kamberg Rietveld, Dirk | Abt 1775 | |
|
| Neeltje | 1809 | |
|
Kamen (Clement), Johanna Maria | 12 Aug 1759* | Rotterdam | 20 Mar 1838 | Vlaardingen
|
Kamerling, Engeltje | Abt 1785 | |
|
| Frits | 1867 | |
|
| Hendrik | | | |
|
Kamerman, Jacoba | | | |
|
Kamhooft, Ida Adriaanse | 10 Jun 1691* | Tholen | |
|
Kamhoot, Adriaantje Adriaanse | 10 Oct 1688* | Tholen | |
|
| Adriaen Adriaensz | 1 Apr 1682* | Tholen | |
|
| Adriaen Adriaensz | 23 Jun 1658* | Tholen | 1710 | Tholen
|
| Cornelis Adriaensz | 19 Jan 1684* | Tholen | |
|
| Cornelis Adriaensz | 7 Jul 1685* | Tholen | |
|
| Jacomijntje Adriaanse | 4 Jun 1698* | Tholen | 1749
|
| Jan Adriaans | 13 Jan 1697* | |
|
| Marinus Adriaans | 21 Mar 1694* | Tholen | |
|
Kammen, Aagtje Djoerds van | 30 Jan 1851 | 19 Nov 1885 | Ferwerderadeel
|
| Antje Djoerds van | 22 Jan 1798 | 21 Apr 1883 | Leeuwarden
|
| Arent Djoerds van | 23 Sep 1792 | 3 Feb 1850 | Kollumerland
|
| Barber Djoerds van | 5 Jan 1787 | 27 Jan 1858 | Kollumerland
|
| Christoffel Djoerds van | 21 Jan 1853 | 6 Apr 1930 | Kollumerland
|
| Christoffel Djoerds van | 7 Jan 1781 | 29 Jul 1836 | Kollum
|
| Christoffel van | 5 May 1911 | 19 Dec 1971
|
| Djoerd Christoffels van | 16 Feb 1803 | 22 Aug 1809 | Kollum
|
| Djoerd Christoffels van | 17 Nov 1819 | 27 Oct 1903 | Kollumerland
|
| Djoerd Everts van | 20 Sep 1750* | Kollum | 29 Sep 1820 | Kollumerland
|
| Djoerd van | 28 Feb 1879 | Nov 1963 | Oegstgeest
|
| Evert Djoerds van | 5 Oct 1775 | 27 Jul 1827 | Achtkarspelen
|
| Geert van | 13 Oct 1887 | | Kollum
|
| Harmke van | 26 Feb 1915 | 21 Oct 1946
|
| Johannes Djoerds van | 26 Jul 1862 | 17 May 1942 | Kollum
|
| Johannes van | 2 Mar 1882 | 29 Jan 1976 | Dokkum
|
| Lijsbert Christoffels van | 10 Oct 1808 | |
|
| Lutske Djoerds van | 16 Feb 1777 | 18 Dec 1825 | Kollumerland
|
| Margien van | 8 Mar 1909 | 20 Oct 2002 | Zeist
|
| Marten Djoerds van | 15 Feb 1859 | | Amsterdam
|
| Marten van | 12 Jan 1885 | 21 Jan 1965 | Leek
|
| Martha Djoerds van | 29 Dec 1855 | | Groningen
|
| Oene Gosses van | Abt 1725 | |
|
| Pieter Christoffels van | 25 Sep 1835 | 1 May 1844 | Kollum
|
| Roelof van | Abt 1918 | Abt 1919
|
| Roelofke Christoffels van | 4 Dec 1805 | 22 Mar 1875 | Ferwerderadeel
|
| Steven Gosses van | Abt 1730 | |
|
| Sytske Djoerds van | 19 Dec 1848 | | Groningen
|
| Thomas Oenes van | | | |
|
| Tjitske Christoffels van | 19 Jun 1826 | 27 Aug 1826 | Kollumerland
|
| Tjitske Christoffels van | 20 May 1829 | 20 Dec 1911 | Michigan, USA
|
| Tjitske Christoffels van | 28 Jan 1828 | 3 Mar 1828 | Kollumerland
|
| Wopkje Thomas van | 7 Jan 1802 | |
|
Kammerman, Christiaan | | | |
|
| Christiaan | 1815 | |
|
| Johanna | 1894 | |
|
| Johannes Isaac | | | |
|
Kammermann, Ursula | | | |
|
Kamp, Adolf Klaassens van der | 27 Jul 1706 | 10 Dec 1771 | Kampen
|
| Adriana van der | | | |
|
| Aleida Hendrika te | | | |
|
| Annigje van der | | | |
|
| Annigje van der | 1857 | 1926
|
| Arendtje Klazes van der | 12 Apr 1791 | 4 Mar 1860 | de Knijpe
|
| Arjan van de | | | |
|
| Beeltje van der | 1886 | |
|
| Berendina van der | Abt 1811 | |
|
| Christiaan te | Abt 1815 | |
|
| Cornelia | | | |
|
| David 'Denny' van der | | | |
|
| Derkje van der | 1815 | |
|
| Gerrit van der | | | |
|
| Gerrit van der | 1862 | 1954
|
| Grietje Klazes van der | 12 Jan 1783 | 17 Jan 1871 | Spanga
|
| Grietje van der | 1818 | 1895
|
| Harm van der | 1882 | |
|
| Harmen | | | |
|
| Harmen van der | 1813 | 1874
|
| Harmina Berendina Aleida te | | | |
|
| Heine Klazes van der | 29 Jan 1786 | 13 Aug 1826 | Munnekeburen
|
| Hendrik van der | 1825 | |
|
| Hendrika 'Riek' te | | | |
|
| Hendrikus Johannes te | 30 Jan 1889 | 5 Aug 1964
|
| Hendrina | 1737 | 12 Nov 1828 | Boekelo
|
| Hendrina | 6 Jul 1777 | 5 Jan 1819 | Usselo
|
| Herm Adolfs van der | 17 Aug 1732 | | IJsselmuiden
|
| Herman Johan te | 1914 | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan van der | 1821 | 1854
|
| Jan van der | 1861 | |
|
| Jan-Teus van de | | | |
|
| Jantje van der | 1816 | |
|
| Johanna | 1886 | |
|
| Johanna 'Joke' te | | | |
|
| Johannes | 1884 | |
|
| Johannes Wilhelmus te | | | |
|
| Klaas Heinen van der | 6 Dec 1753 | Scherpenzeel, Fr | 14 Nov 1827 | Spanga
|
| Klaas Herms van der | 6 Apr 1777 | 9 Apr 1837 | IJsselmuiden
|
| Klaas van der | 1853 | |
|
| Lubbert van der | 1855 | |
|
| Lubbertus van der | 29 Jul 1914 | |
|
| Maarten van de | | | |
|
| NN te | | | |
|
| Niek van de | | | |
|
| Peter van de | | | |
|
| Petra van de | | | |
|
| Rasani 'Daniëlle' van der | | | |
|
| Rick van de | | | |
|
| Suzanne van de | | | |
|
| Teus van de | | | |
|
| Willemina te | 1852 | Bef 1888
|
Kampen, A.M. van | | | |
|
| Arend van | 25 Jan 1869 | |
|
| Arietje Maria van | 28 Apr 1897 | |
|
| Bastiaan van | 5 May 1893 | |
|
| Bernardus van | 1856 | 3 May 1882 | Doetinchem Stad
|
| Bernardus van | 26 Oct 1885 | 20 Aug 1948 | Doetinchem
|
| Carolina Wilhelmina van | 26 Apr 1887 | |
|
| Daniel Willem van | Abt 1835 | |
|
| Derkje van | 16 Apr 1894 | |
|
| Gerhard van | 1882 | |
|
| Gerrit Willem Bernardus van | 1913 | 27 Mar 1919 | Doetinchem Stad
|
| Gerrit Willem Hendrikus van | 22 Apr 1857 | 19 Sep 1932 | Doetinchem
|
| H. van | | | |
|
| Heintje van | 25 Jan 1892 | |
|
| Hendrik Willem van | | | |
|
| Hendrik Willem van | 1880 | |
|
| Hermina Hendrika van | 3 Jun 1884 | |
|
| Hermina van | 4 Oct 1889 | |
|
| J. van | | | |
|
| Jacob van | 10 Nov 1891 | |
|
| Leendert van | 10 Oct 1833 | |
|
| Leendert van | 18 Apr 1890 | |
|
| Leendert van | 8 Aug 1888 | Bef 1890 | Rhoon
|
| Marinus van | 24 Mar 1895 | |
|
| N.A. van | | | |
|
| Pleuntje 'Apolonia' van | 1867 | 23 Jan 1937 | Delft
|
| Willem Jans | | | |
|
Kamper, Antje Jans | 1773 | 16 Oct 1860 | Schoterland
|
Kamperman, Antonij | | | |
|
| Geesken | Abt 1845 | |
|
| Geziena Hermina 'Ineke' | 28 Aug 1945 | 16 Jan 2016 | Winterswijk
|
| Johanna | | | |
|
| Lambertus | 1843 | |
|
Kamphof, Hendrika | | | |
|
Kamphorst (Kamphuis), Jenneken | 9 Aug 1761* | Lonneker | 1785
|
Kamphorst, Janna | Abt 1835 | |
|
| Lambertus | Abt 1830 | |
|
| Leida Gezina | Abt 1865 | |
|
Kamphuis, Aaltje Gerdina | Abt 1875 | |
|
| Hendrik Jan Willem | 1862 | Bef 1908
|
| Janna | | | Bef 1864
|
| Lammert | | | |
|
Kamphuizen, Hendrika | 1876 | |
|
| Petrus | 1843 | |
|
| Wilhelmina Everdina | | | |
|
Kampman, Volkje Casparsdr | 23 Oct 1798 | |
|
Kampmans, Hendrika | | | |
|
Kampstra, Ytje Ages | | | |
|
| Ytje Ages | | | |
|
Kamst, Aale | Abt 1865 | |
|
| Aukjen | 1896 | |
|
Kamsteeg, Arie | 30 Jan 1922 | 3 Jul 2003 | Nunspeet
|
Kamstra, Tjitze Jacobs | | | |
|
Kannekes, Antonius Mattheus | | | |
|
| Jacoba | | | |
|
Kanten, F. van | | | |
|
Kanter, Jacob de | | | |
|
Kanters, Joannes 'John' | | | |
|
Kantoorbediende, Hendrik Johannes Hage | | | |
|
Kaparakes, Erofili Rea | | | |
|
| Yargos | | | |
|
Kapel, Berend | 1825 | |
|
| Berendina | | | |
|
Kapell, Ingrid | | | |
|
Kapoen, Arie | 25 Nov 1913 | 16 Sep 1997 | Amersfoort
|
Kappen, Berend | 12 Oct 1932 | 4 Oct 2000 | Molenaarsgraaf
|
Kapper, Franske Eeltjes | | | |
|
Kappers, Harmen Jan | 1823 | |
|
| Harmina | | | |
|
| Hendrik Jan | 24 Dec 1850 | 29 Sep 1914 | Aalten
|
| Hendrik Jan | Abt 1785 | |
|
| Johan | 7 Oct 1857 | 30 Sep 1938 | Aalten
|
| Renske | | | |
|
| Saskia | | | |
|
| Tessa | | | |
|
| Wim | | | |
|
Kappert, | | | |
|
| Albertina | | | |
|
| Alijda | 19 Jan 1902 | 1 Mar 1902 | Doetinchem Stad
|
| Alijda Bernarda | 8 Feb 1910 | |
|
| Arend | 20 Nov 1858 | 26 Dec 1938 | Doetinchem
|
| Arend | Abt 1815 | 10 Nov 1892 | Wassinkbrink
|
| Bernard | 14 Aug 1875 | 18 Mar 1968 | Doetinchem
|
| Bernard | 1905 | 10 Mar 1974
|
| C.B. | | | |
|
| E. | | | |
|
| G.J. | | | |
|
| Garrit Jan | Abt 1775 | |
|
| Gerrit | 16 Sep 1903 | 8 Sep 1918 | Doetinchem Stad
|
| Gerrit Jan | | | |
|
| Gerrit Jan | | | Aft 1911
|
| Harmanus Johannes | 16 Jan 1862 | 7 May 1943 | Doetinchem
|
| Hendrika 'Rika' | 16 Jul 1900 | |
|
| Hendrina | 1912 | |
|
| Herman | | | |
|
| Hermanna Johanna | | | |
|
| Jacqueline | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Johan | 14 May 1864 | 6 Feb 1937 | Doetinchem
|
| Johanna | Abt 1845 | |
|
| Johanna Catharina | 13 Dec 1849 | 1 Jan 1854 | Doetinchem Stad
|
| Johanna Wilhelmina 'Jo' | 31 Mar 1899 | |
|
| Machteld | | | |
|
| Mirjam | | | |
|
| Reinetta | 7 Oct 1855 | 24 Apr 1878 | Langerak, Gl
|
| Susanna | 6 Sep 1852 | 8 Jun 1932 | Kruisberg
|
Kapteijn, Aart | | | |
|
| Aart | 31 May 1812 | |
|
| Aartje | 1 Oct 1818 | 14 Oct 1846 | Sluipwijk
|
| Cornelis | 18 Dec 1825 | |
|
| Cornelis Thomas | 4 Mar 1830 | 22 Nov 1918 | Zwammerdam
|
| Dirk | | | |
|
| Dirk | 1867 | 12 Jul 1886 | Zwammerdam
|
| Dirk | 23 Mar 1820 | |
|
| Elisabeth | | | |
|
| Fop | | | |
|
| Frans | 15 Dec 1867 | 20 Jan 1868 | Stein
|
| Frans | 5 Apr 1869 | 25 Apr 1870 | Rietveld, Giessenlanden
|
| Geertje | Abt 1760 | |
|
| Grietje Maria | 25 May 1907 | 30 Jun 1996 | Stolwijk
|
| Jan | | | |
|
| Jan | 21 Nov 1784 | 18 Mar 1844 | Sluipwijk
|
| Johanna | 8 Feb 1828 | 22 Oct 1828 | Stein
|
| Johanna | 8 Jul 1831 | 5 May 1832 | Stein
|
| Johannis | 19 Aug 1813 | 5 Nov 1873 | Waddinxveen
|
| Leendert | 11 Nov 1814 | |
|
| Marieco | | | |
|
| Martijntje | 11 Nov 1822 | 9 Dec 1844 | Sluipwijk
|
| Matthias | | | |
|
| Mirjam | | | |
|
| Pieter | 25 Aug 1829 | 31 Jan 1831 | Stein
|
| Remco | | | |
|
| Stef | | | |
|
| Teunis | 27 Oct 1816 | 11 Mar 1888 | Reeuwijk
|
Kaptein, Elizabeth | | | |
|
| Margaretha | | | |
|
Kaptijn, Margaretha Maria | 9 Nov 1895 | Bef 1985
|
Karamat Ali, Danique | | | |
|
| Donovan | | | |
|
| Omar | | | |
|
Karatas, Abidin | | | |
|
Kardol, Adriana Petronella | 1901 | |
|
| Jacobus Henrik | 1872 | |
|
| Maria | 1899 | |
|
Karels, Anna | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Hiltje | 7 May 1741 | 24 Jan 1823 | Akkrum
|
Karelse, Jacomyntje Wihelmina | | | |
|
Karreman, Adriana | Abt 1855 | |
|
| Dirk | 25 Jul 1862 | 9 Feb 1941 | Zevenhuizen, Zh
|
| Jan | | | |
|
| Marrigje | | | |
|
Kars, Willem | 1891 | |
|
| Willem | Abt 1860 | |
|
Karsbergen, Neeltje | 28 Apr 1743* | Ottoland | 25 Aug 1811 | Giessendam
|
Karsdorp, Dirk | 1888 | |
|
| Jan | Abt 1855 | |
|
Karsseboom, Grietje | | | |
|
Karstanje, Jacob | | | |
|
| Janna | 12 Jan 1744* | Poortvliet | 30 Aug 1819 | Tholen
|
Karsten, Albert | | | |
|
| Henrietta | | | |
|
Karstes, Folkje | 1683 | Bef 1718
|
| Riemke | Abt 1720 | | Sneek
|
Kas, Belijntge Janse | | | |
|
Kasje, Loltje Johannes | 6 Feb 1773 | 23 Feb 1840 | Achtkarspelen
|
Kaspers, Albert Jans | 17 Aug 1759* | Donkerbroek | |
|
| Froukjen Jans | 1806 | 14 Jan 1879 | Smallingerland
|
| Hotze Jans | 1796 | 22 Jun 1856 | Smallingerland
|
| Jan Jans | | | |
|
| Jan Jans | 31 Mar 1765* | Duurswoude | 13 Feb 1842 | Drachten
|
| Neeltje Hotzes | 14 Apr 1837 | 9 May 1888 | Smallingerland
|
Kassens, Geesken | Abt 1770 | |
|
Kasteel, Yvonne van | | | |
|
Kastein, Anneliese | | | |
|
| Chris | | | |
|
| Christine | | | |
|
| Corrie | | | |
|
| Elisabeth | | | |
|
| Elisabeth Gerharda | 19 Jan 1881 | 19 Nov 1955 | Suderwick, Germany
|
| Gerald | | | |
|
| Gerhard Heinrich | | | |
|
| Grace | | | |
|
| Heinrich 'Henk' | | | |
|
| Herwin | | | |
|
| Jennifer | | | |
|
| Jeroen | | | |
|
| Joanne | | | |
|
| Johan Wilhelm | 3 Jul 1937 | Oct 2004 | Aalten
|
| Johan Wilhelm | 3 Sep 1903 | 12 Sep 1968 | Aalten
|
| Johanna | | | |
|
| Jolanda | | | |
|
| Patricia | | | |
|
| Rene | | | |
|
| Thymo | | | |
|
| Wilhelm | 29 Jan 1905 | 17 Jun 1970 | Dinxperlo
|
| Willem | | | |
|
Kasteleijn, Dirk | Abt 1725 | |
|
Kastelein, Hester Hendrika | | | |
|
| Neeltje Hendriksdr | 15 Dec 1633* | St. Anthoniepolder | 24 Oct 1709 | Maasdam
|
Kasteline, Leonard | 8 Nov 1879 | 10 Feb 1906
|
| Maria | 1904 | |
|
| Nellie | 1902 | |
|
| Peter | 7 Jul 1900 | 25 Oct 1991
|
Kastermans, Jan | | | Aft 2003
|
Kat, Cornelis | 11 May 1891 | |
|
| Nicolaas | Abt 1860 | |
|
Kate, Abraham ten | 1825 | 20 Mar 1903 | Enschede
|
| Enneken ten | 1899 | |
|
| Geertje ten | Abt 1805 | |
|
| Gerrit ten | Abt 1840 | |
|
| Hendrik ten | Abt 1850 | |
|
| Herman ten | Abt 1865 | |
|
| Hermina ten | 1884 | |
|
| Johanna ten | 1874 | |
|
| Rika ten | 1889 | |
|
| Willemina ten | Abt 1825 | |
|
Katen, Hendrika 'Riek' ten | 1914 | 1989
|
| Hermannus ten | | | |
|
Kater, Geurtje Wilhelmina Berndina | 31 May 1881 | 7 May 1968 | Elst
|
| Johannis | Abt 1850 | |
|
Kathorst, Enneken | | | |
|
Katje, Joukje | 1837 | 31 Oct 1877 | Leeuwarden
|
Katoen, Kaatje | | | |
|
Kattenbeld (Jansen), Hermannus 'Mannes' | Abt 1759 | 16 Apr 1824 | Olst
|
Kattenbeld, Alberta Wilhelmina | 1869 | |
|
| Anna Maria Magdalena | 1895 | |
|
| Anna Maria Wilhelmina | 1869 | |
|
| Bernardus | 1849 | |
|
| Derk | 5 Oct 1791 | 24 Feb 1860 | Wijhe
|
| Francisca Clara Johanna | 1897 | |
|
| Gerritdina | 12 Mar 1834 | 7 Feb 1912 | Wijhe
|
| Hendrika | 1838 | |
|
| Hermannes | 1834 | |
|
| Hermannus Theodorus Bernardus | 1899 | |
|
| Hermina | 1837 | |
|
| Joannes 'Jan' | 11 Apr 1790 | |
|
| Johannes | 1836 | |
|
| Johannes | 1885 | |
|
| Johannes Albertus | 1867 | |
|
| Julia Gertruida Hermina | 1898 | |
|
| Lamberta | 20 May 1799 | |
|
| Maria | 1840 | |
|
| Theodorus | 2 Nov 1791* | Olst | |
|
| Willem | 1843 | |
|
Kattenbelt, Theodorus | | | |
|
Kattenwinkel, Maria | 1806 | |
|
Katterlee, Francina | | | |
|
Katwijk, Bob van | | | |
|
| Dirkje van | 1913 | |
|
| Hendrik van | 1919 | 1998
|
| Jacob van | 1911 | 1984
|
| Johannes van | 12 Jan 1877 | |
|
| Johannes van | 1906 | 1964
|
| Johannes van | 26 Feb 1847 | |
|
Katz, Antonie Leendert | | | |
|
| Pieternella Adriana Maria | 19 Apr 1883 | 20 Feb 1967 | Rotterdam
|
Kaufman, Catharina Maria | 22 Sep 1858 | 24 Dec 1934 | Hummelo en Keppel
|
| Harmanus | | | |
|
| Harmanus | 30 Oct 1852 | |
|
| Hendrik Jan | 1820 | 30 May 1903 | Hummelo en Keppel
|
| Jan | 26 Dec 1853 | 21 Mar 1927 | Laag-Keppel
|
| Johan Gerard | 20 May 1857 | |
|
Kawabata, Julia Keiko | | | |
|
Kazen, Sjaak | | | |
|
Kedts Houtman, Margaretha Gerarda de | | | |
|
Keeble, Peter | | | |
|
Keegel, Johanna | Abt 1865 | |
|
Keehne, Mitzi | | | |
|
Keeler, Kerrie | | | |
|
| Ronald | 28 Mar 1949 | 17 Jul 1968
|
Keely, Alfred | | | |
|
| Don | | | |
|
| Jerry | | | |
|
| Royce | | | |
|
| Tony | | | |
|
Keemink, Cornelis | Abt 1860 | |
|
| Jacobus Wessel | 1891 | |
|
Keesmaat, Leendert | Abt 1870 | |
|
| Willem | 1904 | |
|
Keestra, Dirk Romkes | 19 Jun 1834 | 5 May 1836 | Heerenveen
|
| Jan Romkes | 9 Jun 1825 | 10 Apr 1885 | Heerenveen
|
| Romke Jans | 14 May 1796 | 27 Jan 1871 | Heerenveen
|
| Sieuwke Romkes | 7 Feb 1824 | 12 Mar 1866 | Heerenveen
|
| Tjitske Romkes | 17 Jul 1829 | 5 Mar 1907 | Leeuwarden
|
Kegge, Benjamin Gerardus | | | |
|
| Benjamin Gerardus | 1 Sep 1883 | 13 Nov 1883 | Tholen
|
| Benjamin Gerardus | 9 Mar 1889 | 8 Apr 1916 | 's-Gravendeel
|
| Cornelis Jan | 16 Mar 1859 | 27 Mar 1951 | Tholen
|
| Cornelis Marinus | 28 Jul 1896 | 29 Jun 1960 | Krabbendijke
|
| Gerrit | | | |
|
| Helena Jacoba | 13 Feb 1880 | 31 Dec 1948 | Tholen
|
| Hendrika | | | |
|
| Hendrika Adriana | 7 Feb 1903 | |
|
| Jacoba Helena (twin) | 10 Nov 1890 | 23 Jul 1953 | Tholen
|
| Jacoba Helena (twin) | 6 Feb 1885 | 7 Jul 1885 | Tholen
|
| Maatje Maria (twin) | 10 Nov 1890 | 6 Jun 1891 | Tholen
|
| Maatje Maria (twin) | 6 Feb 1885 | 22 Jul 1885 | Tholen
|
| Neeltje Maria | | | |
|
| Pieter Benjamin | 27 Dec 1881 | |
|
| Tannetje | 1797 | Bef 1876
|
| Tannetje Maria | 3 Jul 1894 | |
|
Kehler, Wilhelm | 1861 | |
|
Keijser, Andriessie Cornelisse | 25 Apr 1717* | IJsselmonde | |
|
| Ariaantje Cornelisse | 3 Nov 1715* | IJsselmonde | |
|
| Cornelia Cornelisse | 3 Jun 1725* | IJsselmonde | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis Cornelisz | Abt 1685* | Rhoon | |
|
| Henri Elisa | 1898 | |
|
| Ida de | | | |
|
| Jan Cornelisz | 29 Aug 1723* | IJsselmonde | |
|
| Johan Christiaan | | | |
|
| Marijgje Cornelisse | 22 Jan 1727* | IJsselmonde | |
|
| Neeltje Cornelisse | 5 May 1720* | IJsselmonde | |
|
| Wesselina | 1826 | |
|
Keijts, Gabri | | | |
|
Keijzer, Aaltje | 1834 | |
|
| Aaltjen | | | |
|
| Berendina | | | |
|
| Berendina | | | |
|
| Catharina de | 1823 | Bef 1862
|
| Christiaan | | | |
|
| Cornelis de | | | |
|
| Derk Jan de | | | |
|
| Everdina | 1883 | |
|
| Gart | Abt 1835 | |
|
| Gezina | 23 Aug 1826 | 10 Nov 1827 | Eschmarke
|
| Heintje | Abt 1905 | |
|
| Hermina | 27 Jan 1825 | |
|
| Johanna Petronella de | 5 Sep 1793* | Leiden | |
|
| Petronella Cornelia | | | |
|
Keimpes, Antje | 1692 | |
|
| Grietje | 18 May 1747 | 5 Jun 1826 | Sneek
|
| Pieter | | | |
|
| Sinne | 7 Jun 1742 | 17 Oct 1786 | Sneek
|
| Wigbold | | | |
|
| Yme | Abt 1700 | 28 Jan 1782 | Oosterlittens
|
Keiser alias Asveld, Jan | 23 Jun 1771* | Hengelo, Ov | |
|
Keiser, Maertje (Maijke) Cornelisse | 21 Sep 1721* | West IJsselmonde | |
|
Keissen, Auke | 27 Feb 1884 | 23 Jan 1956 | Baarn
|
| Jan | Abt 1850 | |
|
Keizer, Catherina | | | |
|
| Christina | | | |
|
| Elisabeth | | | |
|
| Hannes | 1836 | |
|
| Harmanus Lambertus | | | Bef 1910
|
| Hendrika | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | 18 May 1809* | Enkhuizen | Bef 1866 | Enkhuizen
|
| Johanna Wilhelmina | 1872 | 1950 | Ermelo
|
| Teetske Jacobs | 1797 | 17 Apr 1850 | Gaasterland
|
| Trijntje | 1865 | |
|
Kekens, Arie van | Abt 1805 | |
|
| Johannes van | 1836 | |
|
| Maria van | 15 Feb 1866 | 1 Mar 1867 | Sliedrecht
|
Kekerens, Elizabeth van | Abt 1815 | |
|
Kekerik, Cornelis van | | | |
|
| Cornelis van | | | |
|
| Gerit van | | | |
|
| Jantine van | | | |
|
| Maria van | | | |
|
Kekeris, Elisabeth van | 12 Oct 1859 | 28 Mar 1872 | Rotterdam
|
| Jan Johannesz van | 1813 | 16 Apr 1863 | Sliedrecht
|
| Jan Johannis van | 17 May 1863 | 16 May 1864 | Sliedrecht
|
| Johanna van | Abt 1790 | |
|
| Johannes Eliza van | 2 Nov 1884 | Bef 1916
|
| Johannes van | Abt 1780 | |
|
| Johannes van | Abt 1825 | |
|
| Johannis Eliza van | 25 Jun 1858 | 28 Aug 1858 | Sliedrecht
|
| Johannis van | 17 Feb 1855 | 9 Feb 1856 | Sliedrecht
|
| Marigje van | 28 Jan 1853 | 28 Jan 1920 | Waddinxveen
|
Kekerix, Alewijn van | Abt 1795 | |
|
| Jessica van | | | |
|
| Sijgje van | 9 Jan 1830 | |
|
Kelder, Huberta Johanna | 1866 | |
|
| Willem | 1835 | |
|
Kelderman, | | | |
|
| Dirkjen | | | |
|
| Maria Johanna | | | |
|
Keler, Alberta | Abt 1860 | |
|
Keller, Sara | | | |
|
Kelso, Eleanor | | | |
|
Kemink, Christa | | | |
|
