J., de Boer | | | |
|
J.A., Spruyt | | | |
|
Jaaltink, Hendrik 'Henk' | | | |
|
Jaarda, Christopher | | | |
|
| Gary | | | |
|
| Gerald L. | 1920 | 1987
|
| Jeffrey | | | |
|
| Jennifer | | | |
|
| Patricia Ann | | | |
|
Jaarsma, Andry | | | |
|
| Beregtje Tijsses | | | |
|
| Dirk | | | |
|
| Klaas Doedes | 1 Apr 1885 | 18 Mar 1958
|
| Margaret | | | |
|
| Merdeka | | | |
|
| Pieter | | | |
|
| Reinder | 19 Apr 1867 | 17 Mar 1921 | Norg
|
| Trijntje Dirks | 1792 | 29 Jul 1819 | Koudum
|
Jaasink, Aleida | | | |
|
Jacht, Leendert Marijnisse | | | |
|
Jackson, Donald | | | |
|
Jacobi, Andrew | | | |
|
| Anna | | | |
|
| Arlene | | | |
|
| Bonnie | | | |
|
| Charlie | | | |
|
| Darlene Louise | 1937 | 1990
|
| Heather | | | |
|
| Janet | | | |
|
| Jay | | | |
|
| Jessie | | | |
|
| Judy | | | |
|
| Justin | | | |
|
| Kathryn | | | |
|
| Leslie | | | |
|
| Michele | | | |
|
| Mike | 1909 | 1987
|
| Mitchell | | | |
|
| Rose | | | |
|
| Russell | | | |
|
Jacobje, Tjeerds | | | |
|
Jacobs (Munkes), Hendrik | | | 3 May 1735 | Sneek
|
Jacobs Hendricks, Rijckel | | | |
|
Jacobs, Aafje | | | |
|
| Aaltje | | | |
|
| Aefke | | | |
|
| Akke | 23 Apr 1789 | |
|
| Albert | | | |
|
| Albert | Abt 1560 | Aft 3 Feb 1608
|
| Anne | Abt 1540 | Aft 12 Jun 1605
|
| Annigien | 1691 | |
|
| Antje | 1 Mar 1772 | Bef 1808
|
| Antje | 1767 | 27 Aug 1849 | Hemelumer Oldeferd
|
| Antje | 29 May 1718* | Kortezwaag | |
|
| Antje | Abt 1740 | |
|
| Arie | 19 Feb 1896 | |
|
| Aukje | 29 Jan 1713* | Kortezwaag | |
|
| Bas | | | |
|
| Baukje | | | |
|
| Bokke | | | |
|
| Bonne | Abt 1690 | Abt 1747 | Terhorne
|
| Bregt | | | |
|
| Breunis | | | |
|
| Cornelia | 31 Jul 1894 | |
|
| Cornelis | | | |
|
| Daan | | | |
|
| Dieuwke | 1 Nov 1779 | |
|
| Eelkje | | | |
|
| Ellert | | | |
|
| Eric | | | |
|
| Femmigje | 1 Apr 1783 | 15 Feb 1816 | Haskerland
|
| Fettje | Abt 1730 | |
|
| Fettje | Abt 1740 | Bef 1780
|
| Fintje | | | |
|
| Froukje | | | |
|
| Froukje | | | |
|
| Geertje | | | |
|
| Geeske | | | |
|
| Gerlofke | 3 Apr 1772 | 1 Feb 1854 | Hennaarderadeel
|
| Girbe | Abt 1655 | Langezwaag | |
|
| Grietje | | | |
|
| Gurbe | Abt 1710 | |
|
| Hantjen | 1695 | Bef 1768
|
| Harmen | | | |
|
| Hendrik | | | |
|
| Hendrik | | | |
|
| Hendrika 'Drika' | | | |
|
| Hendrikje | | | |
|
| Hendrikje | | | |
|
| Herman Cornelis | 22 Mar 1872 | 2 Oct 1944 | Dordrecht
|
| Hidde | 29 Oct 1732 | |
|
| Hiltje | | | |
|
| Hotse | | | |
|
| Hotse | | | Bef 1746
|
| Hylke | Abt 1750 | |
|
| Ieme | | | |
|
| Jacob | | | 1793
|
| Jacob | 1699 | |
|
| Jacob | 18 Jun 1654* | Joure | |
|
| Jacomina | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | Abt 1680 | |
|
| Janke | | | |
|
| Janke | 8 Jan 1719* | Drachten | |
|
| Jantien | | | |
|
| Jelle | 14 Dec 1651* | Joure | Bef 1671
|
| Jetske | Abt 1745 | Abt 1787 | Terhorne
|
| Jiepe | | | |
|
| Jolke | | | |
|
| Jouke | 11 Aug 1715* | Langezwaag | |
|
| Jouke | 28 Feb 1787 | |
|
| Joukjen | 1740 | 22 Jul 1815 | Oosterend, Hennarderadeel, Fr
|
| Klaaske | | | |
|
| Krijntje | Abt 1650 | |
|
| Lamkjen | Abt 1725 | |
|
| Lena | | | |
|
| Libbe | Abt 1722 | |
|
| Lourens | 13 Nov 1648* | Joure | |
|
| Mari | | | Bef 1811
|
| Maria Helena | | | |
|
| Martsen | 24 Aug 1780 | Bef 1807
|
| Martzen | | | |
|
| Mayke | | | |
|
| Melle | 9 Jan 1718* | Drachten | 1788 | Drachten
|
| Minke | | | |
|
| Minke | | | 14 Jan 1707 | Sneek
|
| Neelken | Abt 1590 | |
|
| Neeltje | 1754 | 29 Oct 1844 | Veenwouden
|
| Nina | | | |
|
| Outertje | 5 Jul 1781 | |
|
| Pieter | | | |
|
| Pieternella | | | |
|
| Pietje | | | Bef 1792
|
| Pietje | 11 Jan 1793 | |
|
| Pietje | 1768 | 5 Jul 1837 | Sneek
|
| Riemkje | 10 Jan 1779 | 21 Aug 1827 | Schoterland
|
| Rinske | | | |
|
| Rintse | 2 Mar 1777 | Bef 1808
|
| Roelof | | | |
|
| Roelof | | | |
|
| Roeltje | | | |
|
| Sibbel | | | |
|
| Sibbeltje | | | |
|
| Sjieuwke | 11 Mar 1776 | 19 Jan 1862 | IJlst
|
| Sjoukje | 9 Aug 1773 | |
|
| Sybrich | | | |
|
| Symen | | | |
|
| Sytje | | | |
|
| Tannetje | | | |
|
| Teetske | | | |
|
| Thomas | 1900 | |
|
| Thomas | Abt 1840 | |
|
| Tom | | | |
|
| Trijntje | | | |
|
| Trijntje | | | 19 Oct 1827 | Bovenknijpe
|
| Uilke | Abt 1705 | |
|
| Wessel | | | |
|
| Willempje | | | |
|
| Yfke | | | |
|
| Yge | 23 Nov 1645* | Joure | |
|
| Ymkje | | | |
|
| Ymkje | Abt 1665 | Abt 1727
|
Jacobsdr, Geerthien | | | |
|
| Jeijpcke | Abt 1540 | 2 Aug 1607 | Oudeschoot
|
| Mariken | | | |
|
| Martien | Abt 1545 | Aft 2 Mar 1603
|
| Rints | | | |
|
Jacobse, Aefje | | | |
|
| Anna | 23 Mar 1706* | Rotterdam | |
|
| Catarina | 3 Jun 1708* | Rotterdam | |
|
| Cornelia | | | |
|
| Gerritgen | | | |
|
| Jannetje | | Alblasserdam | |
|
Jacobsen, Arisje | | | |
|
Jacobsz, Adrianus | 8 Dec 1701* | Rotterdam | |
|
| Arien | | | |
|
| Arij | 24 Sep 1697* | Rotterdam | |
|
| Baquet | | | 24 Oct 1666 | Rotterdam
|
| Dirck | 17 Jan 1704* | Rotterdam | |
|
Jacobus, Yde | 10 Sep 1752* | Oldeboorn | |
|
Jager, Aaltje Harmens | 31 Oct 1815 | 11 Jan 1863 | Grouw
|
| Aaltje de | 4 Jan 1876 | 13 Jul 1959 | Wolvega
|
| Adriaan Hendrik de | 12 Aug 1897 | 2 Oct 1975 | Gorinchem
|
| Albertus de | 1808 | |
|
| Anne Gurbes | 24 Apr 1810 | 4 May 1883 | Smallingerland
|
| Antje | | | |
|
| Antje Wolters | 1791 | 15 Dec 1852 | Opsterland
|
| Antonie de | Abt 1875 | |
|
| Ariaantje de | 1776 | 22 Jan 1826 | Krimpen aan de IJssel
|
| Ariaantje de | Abt 1830 | |
|
| Atze Harmens | 1808 | |
|
| Bontje Gurbes | 22 Jul 1807 | |
|
| Bontje Rinzes | 2 Sep 1837 | |
|
| Cornelis | 1869 | |
|
| Dirk de | Abt 1865 | |
|
| Doelina | 1895 | |
|
| Douwe Douwes de | | | |
|
| Douwe de | Abt 1740 | |
|
| Eelke Harmens | 17 Jan 1814 | |
|
| Evert Harmens | 28 Nov 1819 | |
|
| Fokje Gurbes | 21 Apr 1881 | 14 Aug 1918 | Smallingerland
|
| Fokjen Uilkes | 19 Mar 1816 | |
|
| Fokke Gurbes | 24 Jan 1877 | 14 Mar 1952
|
| Frans de | 1805 | |
|
| Frederik de | 1893 | |
|
| Gauke Gurbes | 6 May 1812 | |
|
| Geertje de | Abt 1860 | |
|
| Gerrit Jan de | Abt 1860 | |
|
| Gerrit de | Abt 1775 | |
|
| Gurbe Rinzes | 10 Aug 1828 | 6 Dec 1832 | Opsterland
|
| Gurbe Rinzes | 2 Feb 1840 | 23 Mar 1925 | Smallingerland
|
| Gurbe Rinzes | 7 Feb 1774 | 27 Oct 1842 | Ureterp
|
| Harmen Jans | 1785 | 10 Jan 1863 | Utingeradeel
|
| Hendrika Petronella de | 16 Sep 1908 | 29 Dec 1944 | Voorburg
|
| Hetske Simkes | | | |
|
| Hiltje Gurbes | 10 Jun 1800 | |
|
| Hiltje Rinzes | 3 Nov 1842 | |
|
| Irene de | | | |
|
| Jacob Harmens | 10 Jul 1822 | |
|
| Jacob Pietersz de | 6 Nov 1747 | 26 May 1817 | Lekkerkerk
|
| Jan Harmens | 5 Apr 1812 | |
|
| Jan Jacobsz de | | | Bef 15 Jun 1731
|
| Jan de | Abt 1825 | |
|
| Janna Willemina de | Abt 1840 | |
|
| Jannes de | | | |
|
| Jannes de | 1846 | |
|
| Jantje Jans | | | |
|
| Jitse Harmens | 19 Jul 1817 | |
|
| Jitske Harmens | 14 Oct 1827 | |
|
| Johanna Maria de | Abt 1855 | |
|
| Johanna de | Abt 1845 | |
|
| Josias Willem Hendrik | 23 Nov 1900 | |
|
| Lutske Rinzes | 10 Feb 1833 | 23 Feb 1871 | Opsterland
|
| Maaike 'Lidia' de | 11 Feb 1858 | 20 Jul 1933 | Sliedrecht
|
| Maaike de | Abt 1875 | |
|
| Maartje Janse de | Abt 1620* | Abt Apr 1682 | Schoonderloo
|
| Maria de | 11 Dec 1729* | Delfshaven | |
|
| Marrigje de | Abt 1810 | |
|
| Martje Gurbes | 25 Apr 1815 | |
|
| Neeltje de | 1828 | |
|
| Neeltje de | Abt 1865 | |
|
| Piet de | | | |
|
| Pieter Harmens | 12 Jan 1831 | 3 Sep 1832 | Utingeradeel
|
| Pieter Harmens | 1810 | |
|
| Pieter de | | | |
|
| Pieter de | 1775 | 10 Aug 1837 | Lekkerkerk
|
| Pietje Harmens | 16 Oct 1834 | |
|
| Reinskjen Dirks | 11 Jul 1786 | 6 Nov 1846 | Akkrum
|
| Riekele Gurbes | 22 May 1874 | |
|
| Riekele Rinzes | 12 Mar 1845 | 19 Oct 1908 | Opsterland
|
| Rinskjen Rinzes | 5 Apr 1835 | 22 Apr 1893 | Ooststellingwerf
|
| Rinze Gurbes | 30 Aug 1879 | |
|
| Rinze Gurbes | 31 Oct 1805 | Bef 1870
|
| Rinze Gurbes | 8 Feb 1872 | 14 Sep 1878 | Smallingerland
|
| Roel Gurbes | 19 Apr 1885 | |
|
| Roel Rinzes | 10 Sep 1830 | 3 Aug 1868 | Opsterland
|
| Rykle Gurbes | 27 May 1802 | 1 Dec 1871 | Oenkerk
|
| Tannetje de | | | |
|
| Trijntje | | | |
|
| Trijntje Harmens | 28 May 1825 | |
|
| Wibbe Gurbes | 5 Feb 1870 | 15 Mar 1913 | Smallingerland
|
| Wytske Gurbes | 28 Jan 1804 | |
|
Jagt, Ariaantje van der | Abt 1830 | |
|
| Arigje van der | Abt 1840 | |
|
| Bastiaantje van der | Abt 1770 | |
|
| H. van der | | | |
|
| Jan Janse van der | | | |
|
| Johanna Cornelia van der | | | |
|
| Johannes Leendertz | | | |
|
| Leendert van der | | | |
|
| Mina van der | Abt 1860 | |
|
| Mina van der | Abt 1865 | |
|
Jak, Adriaan | | | |
|
| Adriaan Anne | | | |
|
| Jeffrey | | | |
|
Jakobs, Geeske | | | 8 Oct 1744 | Dronrijp
|
| Jan | | | |
|
Jaksma alias Jaagsma, Gatse Luitjes | 22 Mar 1756* | Oudega | 19 Dec 1832 | Gaasterland
|
Jalderts, Jeen | | | Abt 1801
|
Jalink, Hendrik | | | |
|
| Hendrikus Johannes | 1895 | |
|
| Johannes | Abt 1860 | |
|
| Maria Willemina | 1784 | |
|
Jalkes, Wietske | | | 29 Jan 1821 | Terwispel
|
Jandr, Adriaenken | | | |
|
Janmaat, Cornelis | | | |
|
| Theodora | 4 Nov 1841 | 18 Feb 1864 | Moordrecht
|
Jannes, Albert | Abt 1680 | |
|
| Andries | 5 Jan 1714* | Wolvega | |
|
| Grietje | 13 Nov 1736 | |
|
| Grietje | Abt 1677 | |
|
| Hans | 21 Nov 1710* | Nijelamer | |
|
| Jannisje | Oct 1749* | Scherpenzeel | |
|
| Klaasje | 5 May 1737* | Scherpenzeel | |
|
| Klaaske | 1 Sep 1748* | Wolvega | |
|
| Korneliske | 30 Apr 1747* | Wolvega | |
|
| Marchjen | 10 Nov 1743* | Scherpenzeel | |
|
| Minke | | | |
|
| Roelof | 16 Oct 1734 | |
|
| Trijntje | 11 Mar 1708* | Wolvega | 1772 | Oldelamer
|
| Trijntje | 17 Sep 1682* | Kortezwaag | |
|
Jannis, Feye | | | |
|
Jans Jacobs, Anne | Abt 1590 | |
|
Jans, Aafke | | | |
|
| Aaltje | | | |
|
| Aaltje | | | |
|
| Aaltje | | | |
|
| Aaltje | 1748 | 17 Sep 1824 | Tietjerksteradeel
|
| Aaltje (Baartje) | Abt 1499 | Aft 1551
|
| Aatje | 6 Mar 1712* | Opeinde | 31 Mar 1789 | Bergum
|
| Abel | 2 Jan 1718* | Sonnega | Bef 1722
|
| Acke | | | |
|
| Aise | 21 Sep 1727* | Bakkeveen | |
|
| Alberdina | | | |
|
| Albert | | | |
|
| Albertje | | | |
|
| Albertje | Abt 1650 | 1712 | Wolvega
|
| Alle | | | |
|
| Alle | 1668 | |
|
| Andele | | | |
|
| Andries | 13 Oct 1726* | Wolvega | |
|
| Ane | 16 Sep 1742* | IJlst | Bef 1749
|
| Ank | | | Bef 1733
|
| Anna | | | 29 Jun 1738
|
| Anne | | | |
|
| Anneken | Abt 1600* | |
|
| Annigje | | | |
|
| Annigje or Aaltjen | Abt 1630* | |
|
| Antie | 22 Dec 1707* | Sneek | |
|
| Antie | Abt 1660 | |
|
| Antien | 6 Mar 1678* | Appelscha | |
|
| Antje | | | |
|
| Antje | | | |
|
| Antje | | | |
|
| Antje | | | 11 Jun 1823 | Gorredijk
|
| Antje | 19 Jun 1674* | Boornbergum | |
|
| Antje | 23 Jan 1785 | |
|
| Antje | 29 Dec 1731 | |
|
| Antje | 7 Mar 1641* | Sneek | |
|
| Arnoldus | 2 Jan 1704* | Leeuwarden | |
|
| Aukjen | Abt 1755 | Bef 1806
|
| Barbelken | Abt 1560 | Bef 1618
|
| Barber | Abt 1741 | 2 Dec 1768
|
| Barbera | | | 14 Feb 1693 | Middelkoop
|
| Baukje | | | |
|
| Baukje | 1747 | 6 Oct 1823 | Baarderadeel
|
| Baukjen | | | |
|
| Bokke | 17 Feb 1715* | Luinjeberd | Bef 1717
|
| Bokke | 4 Jul 1717* | Gersloot | |
|
| Bontje | 18 May 1794* | Ureterp | 7 Jul 1811 | Ureterp
|
| Brand | | | |
|
| Catherina | | | |
|
| Catrijntje | Abt 1640 | Abt 1680
|
| Cornelis | Abt 1850 | |
|
| Dictus | Abt 1727 | 24 Aug 1809 | Noorderdrachten
|
| Djeuke | | | |
|
| Ebele | | | |
|
| Ebele | Abt 1660 | |
|
| Eelkien | | | |
|
| Eelkje | 1 Jan 1759 | 28 Jul 1826 | Akmarijp
|
| Egbert | | | |
|
| Egbert | Abt 1720 | Bef 1760
|
| Elisabeth | 12 Jun 1768* | Oldeholtpade | |
|
| Ellert | 28 Mar 1640* | Sneek | |
|
| Engeltje | | | |
|
| Engeltje | | | |
|
| Ettje | | | |
|
| Eva | | | |
|
| Eytse | 29 Sep 1689* | Appelscha | |
|
| Feitse | | | |
|
| Fetje | 28 Jun 1646* | Sneek | |
|
| Feye | 29 May 1729* | Sonnega | |
|
| Feye | Abt 1720* | 1784 | Nijeholtwolde
|
| Fijtjen | Abt 1625* | Amsterdam | |
|
| Fintje | | | |
|
| Folkert | | | |
|
| Frouckien | | | |
|
| Frouckjen | | | |
|
| Froukje | | | 1781
|
| Froukje | | | Bef 1811
|
| Froukje | 1743 | 16 Jul 1822 | IJlst
|
| Gabe | 2 Aug 1696* | Dronrijp | Aft 1754
|
| Gabe | 8 Jun 1755* | Westhem | |
|
| Geeltje | 20 Jun 1794 | |
|
| Geertje | Mar 1771 | |
|
| Geertruijt | | | |
|
| Geesjen | | | |
|
| Geeske | | | |
|
| Geiske | 16 Aug 1767* | Wommels | |
|
| Gerbrandt | Abt 1650 | |
|
| Gerrichie | 14 Oct 1660* | Benschop | |
|
| Gerrit | Abt 1720 | |
|
| Gesina | | | |
|
| Geuchien | 29 Dec 1675* | Appelscha | |
|
| Goitse | | | |
|
| Gooitse | | | |
|
| Grietje | | | |
|
| Grietje | | | Aft 1815
|
| Grietje | | | Bef 1670
|
| Grietje | 1752 | 2 Feb 1806 | Zuiderdrachten
|
| Grietje | 20 Apr 1766* | Oldeholtpade | |
|
| Grietje | 21 Feb 1636* | Sneek | Abt 1674 | Sneek
|
| Grietje van | | | |
|
| Grietjen | | | |
|
| Habeltje | | | |
|
| Harmen | | | |
|
| Harmpje | | | |
|
| Haye | 1731 | 20 Jan 1809 | Hemrik
|
| Hendrik | | | |
|
| Hendrik | | | |
|
| Hendrikje | | | |
|
| Hendrikje | | | |
|
| Hendrikje | Abt 1726 | 1782 | Nijeholtwolde
|
| Hendrikjen | 19 Aug 1782 | Bef 1791
|
| Hessel | 14 Jan 1731* | Oosterlittens | 10 Oct 1783
|
| Hiltien | | | |
|
| Hiltje | | | |
|
| Hiltje | | | |
|
| Hiltje | 20 Jun 1749 | 27 May 1815 | Schoterland
|
| Hiltje | 23 Jan 1785 | |
|
| Hiltje | 7 Feb 1762* | Joure | 25 Oct 1831 | Doniawerstal
|
| Hiltje | Abt 1690 | |
|
| Hinke | | | |
|
| Hylck | 9 Apr 1643* | Sneek | |
|
| IJgje | | | |
|
| Ietje | 2 Dec 1649* | Sneek | |
|
| Jacob | | | |
|
| Jacob | 28 Jun 1691* | Oosterwolde | |
|
| Jacob | Abt 1580 | Abt 1604
|
| Jacob | Abt 1648 | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Janke | | | |
|
| Janke | | | |
|
| Janke | | | |
|
| Janke | | | |
|
| Janke | | | |
|
| Janke | | | 31 Jul 1677* | Sneek*
|
| Janke | Abt 1750 | Bef 1800
|
| Jannegien | | | |
|
| Jannes | 3 Nov 1710* | Sonnega | |
|
| Jannigje | | | |
|
| Jannisje | Abt 1738 | 1794 | Scherpenzeel, Fr
|
| Jantje | | | |
|
| Jantje | | | 22 Jun 1783* | Sneek*
|
| Jantje | 3 Oct 1686* | Appelscha | |
|
| Jantjen | | | |
|
| Jarig | Abt 1715 | Abt 1792 | Terhorne
|
| Jebbe | | | |
|
| Jelke | | | |
|
| Jelte | | | |
|
| Jeltjen | | | |
|
| Jentje | | | |
|
| Jetske | | | |
|
| Jetske | 20 Dec 1773* | Sneek | 20 Mar 1838 | Sneek
|
| Jiskjen | 1738 | 27 Mar 1823 | Rottevalle
|
| Jitske | | | |
|
| Jitske | | | |
|
| Jochem | 9 Jan 1681* | Boornbergum | |
|
| Jochem | Abt 1700 | 30 Jul 1762 | Rottevalle
|
| Johannes | | | |
|
| Johannes | 22 Nov 1711* | Tjalleberd | |
|
| Johannes | 24 May 1677* | Sneek | |
|
| Joukje | 20 Jun 1763* | Eestrum | |
|
| Juw | 24 Jul 1644* | Sneek | |
|
| Klaas | | | |
|
| Klaas | 19 Feb 1637* | Sneek | |
|
| Klaas | Abt 1750 | |
|
| Klaaske | | | |
|
| Kornelis | Abt 1730 | |
|
| Lambert | | | Bef 1698
|
| Lambert | 22 Mar 1673* | Oosterwolde | |
|
| Lamkje | | | |
|
| Lieuwe | | | |
|
| Lijntie | | | |
|
| Lijsbet | Abt 1665 | Bef 1709
|
| Linse | | | |
|
| Lolke | | | |
|
| Lucas | | | |
|
| Lucas | | | |
|
| Luitien | Abt 1630 | |
|
| Lummegje | | | |
|
| Lutjen | | | |
|
| Lyckle | Abt 1650 | |
|
| Maartje | Abt 1620 | Bef 23 Jan 1682
|
| Maertie | 27 Jun 1680* | Appelscha | |
|
| Maertie | 9 Apr 1682* | Oosterwolde | |
|
| Magdalena | Abt 1620 | Bef 1671
|
| Margrieta | | | |
|
| Maria | 27 Aug 1730* | Jutrijp | Bef 1739
|
| Maria | 8 Mar 1739* | Hommerts | |
|
| Marijke | | | |
|
| Marijke | | | 23 Oct 1826 | Bolsward
|
| Marrigjen | | | |
|
| Martzen | 1 Aug 1732 | 21 Dec 1817 | IJlst
|
| Martzen | Abt 1750 | 30 Nov 1829 | Drachten
|
| Meinert | 7 Feb 1639* | Sneek | |
|
| Meinte | Abt 1740 | |
|
| Michiel | | | |
|
| Migiel | | | |
|
| Neelken | 31 Oct 1604* | Scherpenisse | Bef 1660 | Stavenisse
|
| Neeltje | | | |
|
| Neeltje | | Capelle (aan den IJssel?) | |
|
| Neeltje | 11 Oct 1644* | Sneek | |
|
| Nieske | | | 22 Feb 1821 | Lutkewierum
|
| Offe | | | |
|
| Peter | 20 Sep 1674* | Fochteloo | |
|
| Petronella | | | |
|
| Pieter | Abt 1685 | Bef 1734
|
| Pleuntje | | | |
|
| Pytje | | | |
|
| Rein | | | |
|
| Rienk | 24 May 1741* | Jutrijp | |
|
| Rienk | Abt 1660 | Bef 1743
|
| Rinske | 12 Mar 1779 | |
|
| Robbert | Abt 1665 | 5 Jun 1741 | Sneek
|
| Roelef | 27 Jun 1680* | Appelscha | |
|
| Roelof | 15 May 1732* | Franeker | |
|
| Roelofken | | | |
|
| Ruurd | | | |
|
| Ryckolt | Abt 1652 | Bef 29 Jun 1715 | Brongerga
|
| Rykele | Abt 1723 | Bef 1761
|
| Sibbeltje | | | 22 Jun 1734* | Sneek*
|
| Sijke | | | |
|
| Sijke | 1751 | 4 Sep 1823 | Achtkarspelen
|
| Sint | 17 Sep 1693* | Drachten | Bef 1749
|
| Sjoerd | 15 Jun 1699* | Dronrijp | |
|
| Sjoerd | 29 Oct 1719* | Tjalleberd | |
|
| Sjoerdje | | | |
|
| Sjoukje | | | |
|
| Sjoukje | | | |
|
| Sjoukje | 24 Sep 1758* | Rottevalle | |
|
| Steffen | 19 Dec 1647* | Sneek | |
|
| Stijntje | | | |
|
| Stoffelina | | | |
|
| Sybe | 23 Mar 1710* | Tjalleberd | |
|
| Syke | 20 Aug 1747* | Hommerts | |
|
| Syke | 3 Jan 1743* | Hommerts | Bef 1747
|
| Syke | 7 Oct 1736* | Hommerts | Bef 1743
|
| Symen | | | |
|
| Symen | | | |
|
| Symen | 9 Oct 1784 | |
|
| Sytse | Abt 1680 | |
|
| Sytske | 12 Oct 1738* | IJlst | Bef 1749
|
| Sytske | 1733 | 20 Aug 1820 | Akkrum
|
| Sytske | Abt 1665 | |
|
| Teetske | 12 Sep 1734* | Hommerts | |
|
| Teetske | 31 May 1780 | |
|
| Teetske | 5 Aug 1635* | Sneek | |
|
| Teye | | | 16 Jun 1762
|
| Thijs | 25 Jan 1705* | Sneek | 6 Feb 1705 | Sneek
|
| Thijs | Abt 1690 | |
|
| Tietje | | | |
|
| Tietje | 1 Nov 1779 | |
|
| Tietske | | | |
|
| Tjamme | Abt 1700 | 1764 | Jubbega-Schurega
|
| Tjeerd | 4 Sep 1768 | |
|
| Tjitske | | | |
|
| Tjitske | | | |
|
| Tjomme | 26 Feb 1643* | Sneek | |
|
| Trijntje | | | |
|
| Trijntje | 17 Feb 1715* | Luinjeberd | |
|
| Trijntje | 18 Nov 1708* | Sonnega | |
|
| Trijntje | 1883 | |
|
| Trijntje | 25 Jul 1729 | |
|
| Trijntje | 30 Dec 1776 | |
|
| Wiepke | 17 Nov 1737* | Hommerts | |
|
| Wiepke | 25 Jul 1728* | Hommerts | Bef 1737
|
| Willem | | | |
|
| Willemijntje | | | |
|
| Willempjen | Abt 1555 | |
|
| Wiltje | | | |
|
| Wimpkjen | 12 May 1754* | Akmarijp | Bef 1826
|
| Wouter | | | |
|
| Wybrigje | 27 Oct 1753 | |
|
| Wypk | Abt 1630 | |
|
| Wytske | | | |
|
| Ymkjen | 11 Sep 1746* | IJlst | Bef 1749
|
| Ymkjen | 16 Dec 1736* | IJlst | Bef 1746
|
| Zwaantje | | | |
|
Jansdr, Aeskin (Haeskin) | Abt 1438 | |
|
| Hiltie | | | Aft 1652
|
| Maaike | | | |
|
| Neeltje | Abt 1592 | |
|
| Soetje | Abt 1560 | |
|
| Ulck | | | |
|
Janse, Adriana | Abt 1875 | |
|
| Aeltjen | | | 27 Jan 1675*
|
| Catalina | 16 Apr 1620* | Delft | |
|
| Helena | | | |
|
| Jannetje | | | |
|
| Lijsbet | Abt 1620 | |
|
| Lijsbeth | | | Abt 1630
|
| Lijsbeth | 20 Aug 1626* | Delft | |
|
| Lijsbeth | 21 Jun 1629* | Delft | |
|
| Marycien | Abt 1553 | 1 Oct 1635 | Nieuw-Lekkerland
|
| Rebecca | | | |
|
Jansen (van op het Strijtveen), Joanna | 23 Mar 1753 | 2 May 1800 | Wijhe
|
Jansen alias Jansink or Berentzen, Fenneken | 3 May 1778* | Broekheurne | 23 Jan 1812 | Eschmarke
|
Jansen van de Laak, Aleida Margaretha | | | |
|
Jansen, Aagje Zeegerdina | 24 Aug 1906 | 20 Jul 1994 | Doetinchem
|
| Aaltjen | 1799 | |
|
| Aaltjen | 1845 | |
|
| Aberdina | | | |
|
| Ad | | | |
|
| Adolf | 1844 | |
|
| Adriana | | | |
|
| Albertus | 1878 | |
|
| Alida Maria | 1892 | |
|
| Anna | 1809 | |
|
| Anna Hendrika 'Antjen' | 7 Dec 1910 | 2 Dec 1993 | Varsseveld
|
| Anna Margaretha | 20 Oct 1844 | 21 Dec 1925 | Driel
|
| Anna Maria | 1862 | |
|
| Anneken | | | |
|
| Anneken | | | |
|
| Ans | | | |
|
| Antonia | | | |
|
| Antonia Theodora | 1868 | |
|
| Antonius | Abt 1860 | |
|
| Antonius Johannes | | | |
|
| Arend | 1863 | 16 May 1910 | Velp, Gl
|
| Arjan | | | |
|
| Arnolda Antonnetta 'Daatje' | 1917 | 23 May 2012 | Zelhem
|
| Bartus | 14 Aug 1882 | 12 Dec 1898 | Arnhem
|
| Berend | Abt 1810 | |
|
| Berendina | | | |
|
| Berendina | 20 Jul 1854 | 14 Feb 1935 | Enschede
|
| Berendina Elisabeth | 1853 | |
|
| Berendje | 1860 | |
|
| Bernard | | | |
|
| Bernard Willem | | | |
|
| Bernardus | | | |
|
| Bernardus | 3 Jun 1873 | 9 Jan 1949 | Doetinchem
|
| Bernardus | Abt 1790 | |
|
| Carel | | | |
|
| Catharina 'Kaatje' | 12 Apr 1770* | Rheden | 3 Oct 1815 | Dieren
|
| Christiaan | 21 Jan 1892 | |
|
| Christiaan Leendert | | | |
|
| Christiaan Leendert | 1822 | |
|
| Christina | | | |
|
| Christina | 1882 | 6 Sep 1916 | Dinxperlo
|
| Claas | 1670 | |
|
| Cornelia | 1 Oct 1881 | Bef 1886
|
| Cornelia | 23 Aug 1886 | Bef 1887
|
| Cornelia | 25 Dec 1887 | 10 Dec 1989 | Utrecht
|
| Cornelia | Abt 1825 | |
|
| Cornelia Catharina | | | |
|
| Cornelia Frederica | | | |
|
| Cornelia Janna | 1 Dec 1916 | 24 Mar 1993 | Bergen op Zoom
|
| Cornelis | | | |
