Ealy, Denise | | | |
|
Ebbeler, Johannes | Abt 1810 | |
|
| Petrus Jacobus | 1841 | 24 May 1914 | Zwijndrecht
|
Ebbeles, Martjen | 10 Apr 1701* | Surhuisterveen | Bef 1730
|
Ebbers, Aalbert | 17 Jul 1862 | 12 Apr 1941 | Doetinchem
|
| Aalbert | 17 Oct 1860 | 3 Aug 1861 | Breedenbroek
|
| Aaltje 'Alie' | | | |
|
| Aberdina 'Alberdien' | | | |
|
| Ada | | | |
|
| Alberdina | | | |
|
| Alberdina 'Alberdien' | | | |
|
| Alberdina 'Dina' | 4 Mar 1897 | |
|
| Alberdina 'Dinie' | | | |
|
| Alberdina 'Hennie' | | | |
|
| Alberdina 'Ina' | | | |
|
| Alberdina 'Marinda' | | | |
|
| Albert | 17 Mar 1928 | 1 Apr 1945 | Doetinchem
|
| Albert | 19 Apr 1900 | 26 Nov 1998
|
| Albert | 5 Feb 1900 | 12 Nov 1986 | Zelhem
|
| Albert 'Ab' | | | |
|
| Albert 'Albert' | | | |
|
| Albert 'Alfred' | | | |
|
| Albert 'Bert' | | | |
|
| Albert Bertus 'Ab' | 5 Oct 1943 | 23 Dec 1982 | Hengelo, Gl
|
| Albertdina 'Dies' | 19 Apr 1888 | 19 Jan 1984 | Doetinchem
|
| Albertien | | | |
|
| Albertus 'Henk' | | | |
|
| Albertus Hendrikus | 11 Jan 1933 | 20 Jan 1933 | Zelhem
|
| Albertus Hendrikus | 5 Nov 1931 | 5 Nov 1931 | Zelhem
|
| Aleidus 'Henri' | | | |
|
| Allard | | | |
|
| Allard | | | |
|
| Amber 'Amber' | | | |
|
| Amber 'Amber' | | | |
|
| Andre | | | |
|
| Andrew | | | |
|
| Anita | | | |
|
| Anjo | | | |
|
| Anna 'Marieke' | | | |
|
| Anne 'Anniek' | | | |
|
| Anneke 'Marije' | | | |
|
| Ans | | | |
|
| Anthonie 'Laurens' | | | |
|
| Antoni 'André' | | | |
|
| Antonie 'Anton' | 31 Mar 1929 | 31 Dec 1983 | Zelhem
|
| Antonie 'Paul' | | | |
|
| Antonius Wilhelmus | 9 Jan 1919 | 12 May 1992
|
| Antoon 'Anton' | | | |
|
| Antoon 'Anton' | | | |
|
| Antoon 'Ton' | | | |
|
| Antoon 'Tonnie' | | | |
|
| Antoon 'Tonny' | | | |
|
| Antoon 'Toon' | 30 Jan 1893 | 8 Nov 1978 | Doetinchem
|
| Arend 'Aart' | | | |
|
| Arend 'Arjan' | | | |
|
| Arie | | | |
|
| Arie | | | |
|
| Arie | 16 May 1960 | 17 Feb 1961
|
| Arjanna 'Arja' | | | |
|
| Arnold Herman 'Arnold' | 17 Dec 1901 | 19 Apr 1976
|
| Arnoud 'Arnoud' | | | |
|
| Barbara | | | |
|
| Bendrik | | | |
|
| Benjamin | | | |
|
| Berendina 'Ina' | | | |
|
| Bernard | 1 Aug 1868 | 23 Nov 1946 | Doetinchem
|
| Bernard | 14 Jan 1904 | 4 Sep 1987 | Doetinchem
|
| Bernard 'Bennie' | 9 Jan 1942 | 4 Sep 1985
|
| Bernarda 'Narda' | 9 Apr 1916 | 1 Nov 1990 | Doetinchem
|
| Bernardus | | | |
|
| Bert | | | |
|
| Bertus 'Bert' | 17 Aug 1940 | 19 May 1989
|
| Carry | | | |
|
| Catharina | 4 Aug 1927 | 25 Jun 1935 | Zelhem
|
| Catharina 'Carine' | | | |
|
| Catharina 'Cato' | | | |
|
| Catharina 'Marije' | | | |
|
| Catrina 'Cari' | | | |
|
| Catrina 'Cato' | | | |
|
| Chantal | | | |
|
| Christa | | | |
|
| Christian | | | |
|
| Christina 'Ina' | | | |
|
| Christina 'Lotte' | | | |
|
| Christina Maria | 17 Dec 1915 | |
|
| Christine | | | |
|
| Cinnie | | | |
|
| Cleibso 'Lukas' | | | |
|
| Cornelis 'Cederick' | | | |
|
| Cornelis 'William' | | | |
|
| Daniëlle 'Daniëlle' | | | |
|
| David | 21 Aug 1996 | 21 Aug 1996 | Doetinchem
|
| Debby | | | |
|
| Derk | 2 Jul 1865 | 9 Mar 1947 | Doetinchem
|
| Derk 'André' | | | |
|
| Derk 'Wim' | | | |
|
| Derk 'Wim' | | | |
|
| Derk 'Wim' | | | |
|
| Derk 'Wim' | | | |
|
| Derk Willem 'Willem' | 17 Jul 1889 | 4 Mar 1955
|
| Derkje 'Dirkje' | | | |
|
| Dewald | | | |
|
| Diederik 'Dietger' | | | |
|
| Dirk | | | |
|
| Dirk | 12 Dec 1907 | 4 Jul 1979
|
| Dirk | 9 Nov 1942 | 27 Oct 1994 | Doetinchem
|
| Dirk 'Dick' | | | |
|
| Dirk 'Dick' | | | |
|
| Dirk 'Dick' | | | |
|
| Dirk 'Dik' | | | |
|
| Dirk 'Wim' | | | |
|
| Dirkjan | | | |
|
| Dirkje 'Dicky' | | | |
|
| Dirkje 'Marieke' | | | |
|
| Dirkje 'Willemieke' | | | |
|
| Dirkje 'Willy' | | | |
|
| Dylan | | | |
|
| Eduard | 18 Jan 1901 | 27 Mar 1966 | Amersfoort
|
| Eduard 'Eddy' | | | |
|
| Eduard 'Eddy' | | | |
|
| Eduard 'Eddy' | | | |
|
| Eduard 'Edward' | | | |
|
| Edward | | | |
|
| Edwin | | | |
|
| Eefje 'Evelien' | | | |
|
| Egbertha 'Bertha' | | | |
|
| Elberdina 'Corry' | | | |
|
| Elberdina 'Elly' | | | |
|
| Elfried | | | |
|
| Elina 'Eline' | | | |
|
| Elisabeth | | | |
|
| Elise | | | |
|
| Elizabeth 'Elza' | | | |
|
| Elko | | | |
|
| Elly | | | |
|
| Else | | | |
|
| Engelina 'Ellen' | | | |
|
| Engelina 'Elly' | | | |
|
| Engelina 'Engelien' | | | |
|
| Engelina 'Enly' | | | |
|
| Engelina 'Lientje' | | | |
|
| Engelina 'Riek' | | | |
|
| Eric | | | |
|
| Erik | | | |
|
| Erik | | | |
|
| Esther | | | |
|
| Esther | | | |
|
| Eva | 12 Jun 1996 | 12 Jun 1996 | Doetinchem
|
| Evelina 'Evelien' | | | |
|
| Everdina 'Dien' | | | |
|
| Everdina 'Dina' | | | |
|
| Everdina 'Dingena' | | | |
|
| Everdina 'Dinie' | | | |
|
| Everdina 'Diny' | | | |
|
| Everdina 'Everdien' | | | |
|
| Everdina 'Nardin' | | | |
|
| Everdina Hendrika 'Diny' | 5 May 1929 | 17 May 2006 | Doetinchem
|
| Evert 'Evert' | | | |
|
| Evert 'Evert' | | | |
|
| Evert 'Henk' | | | |
|
| Evert 'Henk' | | | |
|
| Evert 'Wietse' | | | |
|
| Evert Willem 'Wim' | 30 Apr 1924 | 28 Jun 1998 | Canada
|
| Femmy 'Femke' | | | |
|
| Frank | | | |
|
| Frederika 'Irma' | | | |
|
| Friso 'Friso' | | | |
|
| Geertje | 3 Mar 1915 | |
|
| Geertruida 'Geertje' | 19 Apr 1899 | |
|
| Geertruida 'Hanny' | | | |
|
| Gerald | | | |
|
| Gerben | | | |
|
| Gerda 'Gabriëlle' | | | |
|
| Gerda 'Gerda' | | | |
|
| Gerdina 'Gerdien' | | | |
|
| Gerdina 'Gerdien' | | | |
|
| Gerdina 'Gerdien' | | | |
|
| Gerdina 'Ina' | | | |
|
| Gerdina Hendrika | 24 Aug 1917 | 9 Aug 1995
|
| Gerhard 'Gerard' | | | |
|
| Gerhardus 'Gerrit' | | | |
|
| Gerjanne | | | |
|
| Gerrie 'Gerrie' | | | |
|
| Gerrieke 'Rida' | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Gerrit 'Geert' | | | |
|
| Gerrit 'Gerhard' | | | |
|
| Gerrit 'Gerrit' | | | |
|
| Gerrit 'Gert' | | | |
|
| Gerrit 'Gert' | | | |
|
| Gerrit 'Gert' | 6 Oct 1897 | 25 Oct 1979 | Doetinchem
|
| Gerrit 'Gert-Jan' | | | |
|
| Gerrit 'Hugo' | | | |
|
| Gerrit 'Rutger' | | | |
|
| Gerrit 'Willem' | | | |
|
| Gerrit 'Wim' | | | |
|
| Gerrit Hendrik | 14 Jul 1916 | 29 Apr 1945 | Zelhem
|
| Gerrit Hendrik | 20 Feb 1920 | 28 Nov 1983 | Zeist
|
| Gerrit Hendrik | 22 Jul 1926 | 1 May 1993 | Doetinchem
|
| Gerrit Hendrik | 23 Apr 1791 | 24 Sep 1838 | Dinxperlo
|
| Gerrit Hendrik 'Gerrit' | 10 Aug 1922 | 14 Apr 1961
|
| Gerrit Hendrik 'Gert' | 1 Apr 1894 | 16 Jun 1986 | Doetinchem
|
| Gerrit Hendrik 'Gert' | 30 Aug 1857 | 30 Jan 1945 | Doetinchem
|
| Gerrit Jan 'Gert' | 6 Jul 1927 | 29 Oct 1998
|
| Gerritje 'Gerry' | | | |
|
| Gerritjen 'Griëtte' | | | |
|
| Gerry 'Gerrine' | | | |
|
| Gert-Jan | | | |
|
| Gesina 'Gesine' | | | |
|
| Gezina Everdina 'Sien' | 2 Mar 1906 | 29 Jun 1977 | Zelhem
|
| Gezina Everdina 'Sientje' | 5 Feb 1872 | Doetinchem | 12 Jul 1926 | Dichteren
|
| Gideon | | | |
|
| Gijsbertus 'Gijs' | | | |
|
| Grada | 1900 | 22 Jul 1901 | Langerak, Gl
|
| Grada | 7 May 1903 | |
|
| Grada 'Gerrie' | | | |
|
| Grada Wilhelmina | 9 Jul 1902 | 31 Jul 1953 | Boekelo
|
| Gradus Hendricus | | | |
|
| Greta 'Griëtte' | | | |
|
| Hanneke | | | |
|
| Hans | | | |
|
| Harmina 'Annemie' | | | |
|
| Heather | | | |
|
| Hein | Aug 1912 | 26 Jul 1913 | Doetinchem Stad
|
| Hein Christiaan | | | |
|
| Heintje | 17 May 1892 | 13 Sep 1892 | Langerak, Gl
|
| Heintje Geertruida | 5 Sep 1893 | 15 Dec 1893 | Langerak, Gl
|
| Hendrik | 13 Mar 1891 | 1993
|
| Hendrik 'Erik' | | | |
|
| Hendrik 'Erik' | | | |
|
| Hendrik 'Hendrik' | | | |
|
| Hendrik 'Henk' | | | |
|
| Hendrik 'Henk' | | | |
|
| Hendrik 'Henk' | | | |
|
| Hendrik 'Henk' | 20 Jun 1917 | 19 Oct 1999 | Doetinchem
|
| Hendrik 'Henk' | 6 Jun 1954 | 22 Jul 1984
|
| Hendrik 'Herwin' | | | |
|
| Hendrik 'Jan' | | | |
|
| Hendrika 'Christien' | | | |
|
| Hendrika 'Hedi' | | | |
|
| Hendrika 'Hennie' | | | |
|
| Hendrika 'Henny' | | | |
|
| Hendrika 'Henny' | | | |
|
| Hendrika 'Henny' | | | |
|
| Hendrika 'Henny' | | | |
|
| Hendrika 'Henny' | | | |
|
| Hendrika 'Henny' | | | |
|
| Hendrika 'Henrine' | | | |
|
| Hendrika 'Henriëtte' | | | |
|
| Hendrika 'Marinke' | | | |
|
| Hendrika 'Riek' | 13 Jan 1890 | |
|
| Hendrika 'Rika' | 2 Mar 1894 | 1 Apr 1986 | Vorden
|
| Hendrika 'Willianne' | | | |
|
| Hendrika Alberta 'Riek' | 16 Oct 1920 | |
|
| Hendrika Geertruida | 14 Sep 1894 | 18 Aug 1895 | Langerak, Gl
|
| Hendrika Geertruida 'Hentje' | 24 Jan 1895 | 13 Feb 1959 | Doetinchem
|
| Hendrika Geertruida 'Hentjen' | 16 Oct 1896 | 30 Sep 1965
|
| Hendrika Geertruida 'Hentjen' | 5 Jul 1898 | 21 Jan 1944 | Doetinchem
|
| Hendrikus | | | |
|
| Hendrikus 'Gilbert' | | | |
|
| Hendrikus 'Henk' | | | |
|
| Hendrikus 'Herralt' | | | |
|
| Hendrikus 'Rienk' | | | |
|
| Hendrikus Gerhardus | Dec 1895 | 2 Mar 1896 | Langerak, Gl
|
| Hendrikus Gerhardus 'Hein' | 11 Apr 1898 | 9 Mar 1908 | Warnsveld
|
| Henri | | | |
|
| Henrik 'Rik' | | | |
|
| Henrike 'Coby' | | | |
|
| Henriët | | | |
|
| Henriëtte | | | |
|
| Herman | | | |
|
| Herman 'Ruben' | | | |
|
| Hermina Hendrika 'Hermien' | 19 Jan 1918 | 13 Sep 1987 | USA
|
| Herre | | | |
|
| Hettie | | | |
|
| Hielke 'Hielke' | | | |
|
| Hilde 'Hilde' | | | |
|
| Ilsabe 'Ilsabe' | | | |
|
| Ingrid | | | |
|
| Ingrid | | | |
|
| Irene | | | |
|
| Jacco | | | |
|
| Jacob 'Jaap' | | | |
|
| Jacob Evert | 15 Jul 1921 | 30 May 1967 | Zelhem
|
| Jacoba 'Coby' | | | |
|
| Jacobus 'Jacquo' | | | |
|
| Jacomina 'Mieneke' | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan 'Henk-Jan' | | | |
|
| Jan 'Jan-Willem' | | | |
|
| Jan 'Wilbert' | | | |
|
| Janna 'Janny' | | | |
|
| Jannet | | | |
|
| Jantine | | | |
|
| Jelle | | | |
|
| Jenneke | | | |
|
| Jenneke 'Johanni' | | | |
|
| Job | 17 Sep 1993 | 17 Sep 1993 | Doetinchem
|
| Johan | 3 Nov 1903 | 26 Mar 1945 | Rijssen
|
| Johan 'Helmer' | | | |
|
| Johanna | | | |
|
| Johanna 'Annemieke' | | | |
|
| Johanna 'Annie' | | | |
|
| Johanna 'Hanja' | | | |
|
| Johanna 'Hanny' | | | |
|
| Johanna 'Heleen' | | | |
|
| Johanna 'Jo' | | | |
|
| Johanna 'Jorina' | | | |
|
| Johanna 'Rianne' | | | |
|
| Johanna Theodora 'Jo' | 13 Dec 1907 | 1 Mar 1982 | Doetinchem
|
| Johannes | | | |
|
| Johannes | | | |
|
| Johannes 'Johan' | | | |
|
| Johannes 'Johan' | | | |
|
| Johannes 'Joost' | | | |
|
| Joyce | | | |
|
| Kenneth | | | |
|
| Koen | | | |
|
| Lamberdina 'Marina' | | | |
|
| Lambertus 'Bart' | | | |
|
| Lambertus 'Bert' | | | |
|
| Lambertus 'Bertus' | | | |
|
| Lambertus 'Bertus' | | | |
|
| Lambertus 'Bertus' | 2 Apr 1911 | 26 May 2003 | Varsseveld
|
| Lambertus 'Bertus' | 3 Dec 1894 | |
|
| Lambertus 'Lambert' | | | |
|
| Lambertus Wilhelmus 'Lammert' | 4 Mar 1887 | 4 Aug 1957 | Utrecht
|
| Laminetta 'Nettie' | 1 Jan 1933 | 10 Dec 2012 | Amsterdam
|
| Lammerdina | 9 Feb 1900 | 17 Jun 1986 | Doetinchem
|
| Lammerdina 'Inge' | | | |
|
| Lammerdina Hendrika 'Dientjen' | 15 Jun 1876 | 24 Dec 1954 | Doetinchem
|
| Lammert | 7 Mar 1892 | 22 Aug 1971 | Ermelo
|
| Lammert | 9 May 1826 | 3 Jun 1890 | Langerak, Gl
|
| Laurens 'Laurens' | | | |
|
| Laurine | | | |
|
| Lennaert | | | |
|
| Leo | | | |
|
| Leon | | | |
|
| Leonard 'Leo' | | | |
|
| Leonie | | | |
|
| Lia | | | |
|
| Lianne | | | |
|
| Lina | 26 Jan 1902 | 18 Aug 1921 | Langerak, Gl
|
| Lina | 5 Feb 1931 | 16 Oct 1994 | Doetinchem
|
| Lina 'Heline' | | | |
|
| Lina 'Ineke' | | | |
|
| Lina 'Ineke' | | | |
|
| Lina 'Lianne' | | | |
|
| Lina 'Lien' | | | |
|
| Lina 'Lien' | | | |
|
| Lina 'Lies' | | | |
|
| Lina Hendrika 'Lies' | 9 Apr 1891 | 30 Nov 1981
|
| Loes | | | |
|
| Lois 'Lois' | | | |
|
| Lois 'Lois' | | | |
|
| Lucas | | | |
|
| Lukas | 21 Nov 1994 | 22 Nov 1994 | Doetinchem
|
| Lukas 'Luuk' | | | |
|
| Lydia | | | |
|
| Maaike | | | |
|
| Maarten | | | |
|
| Maarten 'Maarten' | | | |
|
| Magdalena 'Magdaleen' | | | |
|
| Maja | | | |
|
| Marcel | | | |
|
| Marcel | | | |
|
| Maria | | | |
|
| Maria 'Marie' | | | |
|
| Marije | | | |
|
| Marijke | | | |
|
| Marilyn | | | |
|
| Marion | | | |
|
| Markus 'Mark' | | | |
|
| Markus 'Mark' | | | |
|
| Martinus 'Martijn' | | | |
|
| Maud | | | |
|
| Maurits 'Maurits' | | | |
|
| Merith | | | |
|
| Michel | | | |
|
| Mirjam | | | |
|
| Mirjam 'Mirjam' | | | |
|
| Myrthe | | | |
|
| Myrthe 'Mirthe' | | | |
|
| Nadia | | | |
|
| Nelleke | | | |
|
| Nelleke 'Nelleke' | | | |
|
| Niels | | | |
|
| Nienke 'Nienke' | | | |
|
| Noor | | | |
|
| Nora Adriana | 29 Jun 2013 | 15 Feb 2014 | Doetinchem
|
| Olger | | | |
|
| Orpa | | | |
|
| Pameline | | | |
|
| Peter | | | |
|
| Philip | | | |
|
| Pieter 'Pieter-Jan' | | | |
|
| Richard | | | |
|
| Rineke 'Rineke' | | | |
|
| Rudolph 'Roel' | | | |
|
| Saartje 'Arianne' | | | |
|
| Saartje 'Sabine' | | | |
|
| Samuel | | | |
|
| Sander | | | |
|
| Sander | | | |
|
| Santina 'Sanneke' | | | |
|
| Sara 'Margot' | | | |
|
| Sara 'Sandra' | | | |
|
| Sarah | | | |
|
| Siebe 'Siebe' | | | |
|
| Sietze | | | |
|
| Sijtje 'Hermien' | | | |
|
| Sijtje 'Sijnie' | | | |
|
| Simone | | | |
|
| Sjoerd 'Sjoerd' | | | |
|
| Sophia | | | |
|
| Swen 'Swen' | | | |
|
| Teresita 'Tessa' | | | |
|
| Tessa | | | |
|
| Teunis | | | |
|
| Teunis | | | |
|
| Theo | | | 23 Oct 1977
|
| Theodorus 'Theo' | | | |
|
| Thirze | | | |
|
| Timotheus 'Thom' | | | |
|
| Victor | | | |
|
| Walter 'Walter' | | | |
|
| Wendela 'Wendy' | | | |
|
| Wiebe | | | |
|
| Wilhelmina 'Ilse' | | | |
|
| Wilhelmina 'Mini' | | | |
|
| Wilhelmina 'Will' | | | |
|
| Wilhelmina 'Willemien' | | | |
|
| Wilhelmina 'Willy' | | | |
|
| Wilhelmina Reinira 'Mie' | 5 Apr 1909 | 29 Jul 1993 | Doetinchem
|
| Wilhelmus 'Wilco' | | | |
|
| Wilhelmus 'Wim' | | | |
|
| Wilhelmus 'Wim' | | | |
|
| Wilhelmus Hendrikus | 1881 | |
|
| Wilhelmus Hendrikus 'Willem' | 24 Feb 1896 | 8 Oct 1988 | Zelhem
|
| Willem 'Gerard' | | | |
|
| Willemina 'Mina' | 11 Sep 1898 | 28 Oct 1973 | Amersfoort
|
| Willemina 'Miny' | 3 Aug 1920 | |
|
| Willemina 'Willemien' | | | |
|
| Willemina 'Willemien' | | | |
|
| Willemina 'Willy' | | | |
|
| Willemina 'Willy' | | | |
|
| Willy | | | |
|
| Wilma | | | |
|
| Wilma | | | |
|
Ebbes, Jan Heeres | 1769 | 7 Mar 1849 | Nijehaske
|
| Sybrigje Jans | 1 Nov 1800 | 17 Apr 1886 | Haskerland
|
Ebbink, Evert | | | |
|
| Harriëtte | | | |
|
| Patricia | | | |
|
Ebedr, Eeuwck | | | |
|
Ebeles, Alle | 7 Dec 1656* | Kortezwaag | |
|
| Baukjen | | | |
|
| Jelle | 11 Oct 1657* | Langezwaag | |
|
| Joucke | Abt 1585 | |
|
Ebersbach, Johanna Petronella | Abt 1850 | |
|
Ecama, Alger Rints | 30 Jan 1642* | IJlst | |
|
Eck, Cornelia van | 1901 | |
|
| Cornelis van | | | |
|
| Hendrina Cornelia van | Abt 1875 | |
|
| Jacoba Elisabeth van | | | |
|
| Jan van | Abt 1800 | |
|
| Maria van | 1834 | 16 Mar 1876 | Delfshaven
|
Ecklund, Jennifer | | | |
|
Ecluse, Maria de l' | | | |
|
Edberg, Danielle | | | |
|
| unknown | | | |
|
Edega, Janke Martens | | | Bef 1838
|
Edel, Petronella 'Nel' | 6 Jun 1921 | |
|
| Yda van | Abt 1750 | |
|
Edelinck, Hermanna | | | |
|
Edelman (Elemans), Jannetje Jacobse | | | |
|
Edelman, Dirk | | | |
|
| Gerarda | | | |
|
| Johanna 'Antje' | | Schiedam | 26 Jan 1786* | Schiedam*
|
| Louise | | | |
|
| Marytje Jacobse | | | |
|
| Theodorus | | | |
|
Edelschaap, J. L. | | | |
|
Eden, Dirk Jan Hendrik van | | | |
|
| Dirk van | | | |
|
| Geertruida van | 8 May 1821 | 29 Apr 1909 | Oud-Leusden
|
| Rijk van | | | |
|
Edens, Albert | | | |
|
| Jantje Alberts | 1871 | Aft 1918
|
Edinga, Both | | | 1445
|
Edses, Aatje | | | |
|
| Anne | | | |
|
Edsgers, Trijntje | Abt 1710 | 1783 | Utingeradeel
|
Edwards, Benjamin | | | |
|
| Edward | | | |
|
| Elizabeth | | | |
|
| Glenn | | | |
|
| Jerry | | | |
|
| Jerry Lynn | | | |
|
| Melissa | | | |
|
| Paul Isaac | 25 Mar 1969 | 25 Mar 1969
|
| Richard | | | |
|
| Ronald | | | |
|
Edzards, Wija | 29 Jul 1703* | Zuidbroek | |
|
Ee, Anthonij van | | | |
|
| Anthonij van | 1873 | |
|
| Wilhelmina Peternella van | 1864 | |
|
Eebedr, Auck | Abt 1500 | |
|
Eebeles, Alle | Abt 1590 | |
|
| Hedman | Abt 1610 | |
|
| Otto | Abt 1600 | Abt 1653
|
| Saak | Abt 1595 | |
|
Eebels, Tallechien | | | |
|
Eebes, Tobias | | | |
|
Eebles, Foocke | Abt 1660 | Langezwaag | |
|
Eeckhout, Folkertje van den | | | |
|
Eede, Abraham van | 8 Nov 1801* | Leiden | |
|
| Jan Adolph van | | | |
|
| Wilhelmina Maria van | 16 Nov 1824 | |
|
Eedema, Auke Sjoerds | | | |
|
| Berend | 1892 | |
|
Eedes, Pieter | | | |
|
Eedses, Sipke | 17 May 1772 | |
|
Eeftens, Toos | | | |
|
Eegdeman, Aagje | | | |
|
| Marcel | | | |
|
Eegner, Johanna Philippine Petronella | 1854 | |
|
Eeken, Hendrik van | 10 Oct 1889 | 25 May 1968 | Amersfoort
|
| Jan van | | | |
|
Eekma, Engeltje | | | |
|
Eelckama, Antje Ulbes | | | |
|
Eelckes, Wytse | | | |
|
Eelderink, Alberdina Willemina | 1881 | |
|
| Albert | Abt 1820* | |
|
| Christina | 1860 | 8 Jun 1915 | Doetinchem Ambt
|
| Derk | | | |
|
| Derk Jan | 1856 | 16 May 1925 | Zelhem
|
| Derk Jan | 9 Apr 1894 | 6 Jul 1971 | Ruurlo*
|
| Derkjen | 1860 | 13 Mar 1861 | Oosterwijk, Gl
|
| Derkjen | 1862 | 23 Jul 1932 | Doetinchem
|
| Derkjen Engelberta Hendrika | 1883 | 26 Mar 1925 | Zelhem
|
| Garret | 5 Jun 1827 | |
|
| Geesken | Abt 1810 | |
|
| Gerrit | 1876 | |
|
| Gerrit | 1888 | |
|
| Gesina Elisabeth | 1848 | |
|
| Grada Johanna | 1866 | 25 Dec 1929 | Dichteren
|
| Hendrik | Abt 1924 | 25 Aug 1952 | Doetinchem
|
| Hendrik Theodoor | 1924 | 11 Mar 1935 | Ruurlo
|
| Hendrika Johanna | 1891 | |
|
| Hendrika Theodora | 1935 | 1 Dec 1944 | Ruurlo
|
| Jan | 1890 | |
|
| Jan Hendrik | 1848 | |
|
| Jan Willem | | | |
|
| Janna | | | |
|
| Jenneken | | | |
|
| Johanna | 1873 | 16 Jul 1940 | Doetinchem
|
| Johanna Geertruida Hermina | 1896 | 7 Jan 1898 | Wassinkbrink
|
| Marten | Abt 1810 | |
|
| Mientjen | | | |
|
| Wilhelm Theo | 1937 | 4 Feb 1949 | Zutphen
|
| Willemina | | | |
|
Eelkema, Fokje | 24 May 1832 | |
|
| Grietje | 14 Mar 1825 | |
|
| Hiltje Theunisse | 27 Aug 1823 | 17 Dec 1906 | Leeuwarden
|
| Jelle | 29 Aug 1826 | 26 Jul 1867 | Zeijen
|
| Pieter | 3 Oct 1829 | |
|
| Teunis Jelles | 28 Sep 1792 | 2 Nov 1864 | Leeuwarden
|
| Willem | 26 May 1834 | |
|
Eelkeman, Berent | Abt 1750 | 12 Jan 1839 | Broekheurne
|
| Geertjen | 8 Dec 1798* | Rutbeek | 19 Oct 1874 | Lonneker
|
| Hendrik | 10 Jan 1809 | 28 Nov 1830 | Broekheurne
|
| Jan | 16 Feb 1795 | 15 Aug 1850 | Broekheurne
|
| Janna | 7 Jun 1797* | Rutbeek | 2 Dec 1873 | Lonneker
|
| Willem | 12 Mar 1801 | 11 Apr 1828 | Broekheurne
|
Eelkes, Eelke | | | |
|
| Hendrik | Abt 1720 | Bef 1749
|
| Sjoukjen | | | |
|
| Ytje | | | |
|
Eelkesdr, Hiltie | | | |
|
Eelkink, Fenneken | | | |
|
Eelman, Hendrica | 28 Sep 1895 | |
|
| Jan Aris | Abt 1860 | |
|
Eeltink, Aaltjen | | | |
|
| Aaltjen | 1809 | |
|
| Barend | | | |
|
| Berend | | | Bef 1860
|
| Derk Jan | Abt 1790 | |
|
| Geesken | Abt 1760 | |
|
| Gerritje | 1837 | |
|
| Grietjen | Abt 1790 | |
|
| Hendrik Jan | Abt 1760 | |
|
| Hendrika | 18 Oct 1797* | Hummelo en Keppel | 17 Nov 1877 | Steenderen
|
| Hendrika Willemina | 1830 | 18 Dec 1904 | Langerak, Gl
|
| Janna | | | |
|
| Johanna Willemina | | | |
|
| Johannes Gerardus | 1812 | |
|
| Maartje | 1814 | |
|
| Margaretha 'Grietje' | Abt 1785 | |
|
| Maria | Abt 1795 | |
|
Eeltjes, Fokeltje | | | |
|
| Geertje | | | |
|
| Grietje | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Johantje | | | Bef 1804
|
| Lolkje | 4 Jun 1774 | 3 Jan 1864 | Idaarderadeel
|
| Pieter | 1650 | |
|
| Sytze | 1 Apr 1714* | Ried | 1759 | Tzum
|
| Uneke | | | Bef 1811
|
Eem, Petrus Hendrikus van der | | | |
|
Eemes, Sybren | | | |
|
Eenenaam Bos, Elizabeth van | | | |
|
Eenink, Adriana Harmina | 1874 | |
|
| Berendina | 1871 | |
|
| Gerhard | Abt 1835 | |
|
| Gerrit Jan | Abt 1835 | |
|
| Jacob | | | |
|
| Lamberta Everdina | 31 Jan 1918 | |
|
| Maria Stevelina | 1901 | |
|
Eenshuistra, Atze Alles | 1786 | 11 Dec 1844 | Terhorne
|
| Johanna Alles | 1783 | 13 Feb 1853 | Terhorne
|
Eerden, Albert Jan van | 1823 | 25 Jan 1912 | Almelo Stad
|
| Anneke van | | | |
|
| Jense van der | | | |
|
| Johanna van | 12 Jan 1869 | 17 Jul 1938 | Blokzijl
|
| Johannes 'Joas' van der | | | |
|
Eerland, Dina | | | |
|
Eertink, Garrit Jan | | | |
|
| Gerritdina Johanna | 1884 | 12 Sep 1950 | Apeldoorn
|
Eertman, Jacob | | | |
|
| Roelf | 10 Dec 1898 | |
|
Eesges, Aatje | Abt 1745 | Bef 1807
|
| Wytske | | | 15 Jun 1823 | Oudehaske
|
Eeten, Catarina van | 13 Jan 1715* | Woudrichem | |
|
| Catharina Cornelia van | 11 Feb 1720* | Woudrichem | |
|
| Dirck Johannes van | 2 Dec 1722* | Woudrichem | |
|
| Dirck Woutersz van | 3 Sep 1684* | Woudrichem | |
|
| Gijsbert van | 8 Aug 1717* | Woudrichem | |
|
| Wouter van | 13 Nov 1712* | Woudrichem | |
|
Eetses, Sipke | | | |
|
Eeuwen, Hendrina van | | | |
|
Eeuwisz, Jan | Abt 1533 | |
|
Efde, Geertje | 1897 | 30 Jan 1976 | Leeuwarden
|
