Baaij, Abraham | | | |
|
| Hendrik | | | |
|
| Jeannine | | | |
|
| Marina | 1874 | |
|
Baaijens, Adriana | | | |
|
Baak, Cynthia | | | |
|
Baalen, Cornelis van | 1839 | |
|
| Jacob Pieters van | Abt 1805 | |
|
| Johanna van | 1883 | |
|
Baan, Aart | Abt 1825 | |
|
| Aartje | 27 Mar 1859 | 7 May 1888 | Giessendam
|
| Annigje | 9 Jun 1824 | |
|
| Ariaantje | Abt 1800 | |
|
| Arie | 8 Nov 1938 | 9 Nov 1938 | Sliedrecht
|
| Barbera | | | |
|
| Bastiaan | 8 Nov 1900 | |
|
| Bastiaan | Abt 1840 | |
|
| Cornelia | 1908 | 21 Feb 1908 | Molenaarsgraaf
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | Abt 1790 | |
|
| Geertrui | 29 May 1852 | |
|
| Grietje | Abt 1770 | |
|
| Jan Cornelis | 1907 | 6 Feb 1907 | Molenaarsgraaf
|
| Jan Cornelis | 8 May 1873 | 4 Dec 1907 | Molenaarsgraaf
|
| Janna | 22 Mar 1903 | 16 Dec 2006 | Sliedrecht
|
| Jannigje | Abt 1830 | |
|
| Johanna | 13 Jan 1871 | 11 Apr 1936 | Sliedrecht
|
| Johannes | 16 Aug 1904 | 4 Jan 1969 | Wijngaarden
|
| Klaas Hendriks van der | 1748 | 4 Dec 1816 | Stavoren
|
| Kornelis | Abt 1840 | |
|
| Lijsje | | | |
|
| Maaike Sijgke | 1 Feb 1902 | 21 Apr 1913 | Molenaarsgraaf
|
| Matthijs | 1905 | 27 Jun 1925 | Molenaarsgraaf
|
| Pieternella | Abt 1875 | |
|
| Pietertje | 1842 | |
|
| Pleun | Abt 1810 | |
|
| Sijgje | Abt 1820 | |
|
| Sijgje Martijntje | 20 May 1903 | 3 Jun 1980 | Molenaarsgraaf
|
| Willempje | Abt 1830 | |
|
Baanen, Cornelia | Abt 1870 | |
|
Baanstra, Baukje | 8 Aug 1889 | |
|
| Eeke | 30 Sep 1900 | |
|
| Eke Hiddes | 25 Nov 1855 | |
|
| Hidde Jensens | 26 Jan 1823 | 7 Nov 1889 | Sneek
|
| Jan Hiddes | 14 Feb 1859 | |
|
| Jensen Hanses | 1793 | 31 Dec 1856 | Sneek
|
| Wypkje | 2 Aug 1896 | 20 Mar 1968 | Sneek
|
| Wypkje | 31 May 1893 | 6 Sep 1893 | Sneek
|
| Wypkje | 4 Jun 1891 | 28 Jul 1891 | Sneek
|
Baar, Gerardus van | | | |
|
| Johannes van | | | |
|
Baarda, Aaltje Wiepkes | 11 Feb 1839 | 27 Sep 1887 | Wonseradeel
|
| Doetje Sybrens | | | |
|
| Wypke Cornelis | 1805 | 19 Aug 1849 | Wonseradeel
|
Baardman, Annigje | | | |
|
| Annigje | Abt 1855 | |
|
| Frans | Abt 1840 | |
|
| Klaas | | | |
|
| Lijntje | 5 Apr 1871 | 28 Jan 1959
|
| Willem | 20 Dec 1889 | |
|
Baardwijk, Maria Pieterse | | | |
|
| Wouterina van | | | |
|
Baaren, Laurens van | Abt 1805 | |
|
| Maria van | Abt 1860 | |
|
| Willempje van | 24 Oct 1838 | |
|
Baarends, Arnolda Jacoba | | | |
|
Baars, Adolf | | | |
|
| Bastiaan | | | |
|
| Catharina | | | |
|
| Catharina | Abt 1800 | |
|
| Cornelius | | | |
|
| Jenneke | Abt 1870 | |
|
| Lucie | | | |
|
| Mathilde | | | |
|
| Piet | | | |
|
| Pieter | 1821 | |
|
Baas, Adriaantje | 16 Jul 1900 | |
|
| Adriana | Abt 1830 | |
|
| Annetje Gerritse | | | |
|
| Beverly | | | |
|
| Christiaan | | | |
|
| Clarence | 1 Jun 1921 | |
|
| David | | | |
|
| Fokje Wiegers | 21 May 1841 | 27 Dec 1906 | Schoterland
|
| Gerrit | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Jan | 1849 | |
|
| Janna | Abt 1895 | |
|
| Klaas Wychers | 1772 | 15 Jan 1832 | Rotsterhaule
|
| Leendert | | | |
|
| Maria | | | |
|
| Marsha | | | |
|
| Pieter | | | |
|
| Ruth | | | |
|
| Simon | | | |
|
| Thomas | | | |
|
| Wieger Klazes | 26 Sep 1800 | 22 Jun 1886 | Weststellingwerf
|
Baat, Aartje de | | | |
|
| Adrianus de | | | |
|
| Adrianus de | Abt 1855 | |
|
| Anneke de | | | |
|
| Bertha de | | | |
|
| Gerrit de | | | |
|
| Gerrit de | 21 Jan 1897 | 22 Jun 1986 | Giessen-Oudekerk
|
| Jannigje de | 28 Jan 1885 | |
|
Baatenburg, Aaltje | 1833 | |
|
Baauw, Dina 'Diny' | | | |
|
Baayens, Adriana Arnolda Maria | 5 Nov 1907 | 7 Oct 1973 | Doetinchem
|
Baayma, Antje Popkes | 26 Mar 1788 | |
|
| Popke Jacobs | | | |
|
Babé, Berendina | | | |
|
Bac, Jacobus 'Martijn' | | | |
|
Bachijn, Lijsbet | | | |
|
Back, Cornelia | | | |
|
| Hendrick Hendricx | | | |
|
| Josyntje Hendricx | Sep 1641 | Sprang | |
|
Backer Hager, Victoria Augusta Christina Cornelia Amimba | | | |
|
Backer, Adriaentie Janse | | | |
|
| Neeltje Cornelisse | Abt 1673* | Schoonrewoerd | |
|
| den | | | |
|
Backerflo, Jacomijntje | Abt 1660 | 1728 | Leiden
|
| Philippus | | | |
|
Baegen, Hendrika | | | |
|
Baelde, Wouter | | | |
|
Baen, Mariken Aerts | Abt 1595 | |
|
Baerdt, Dirck Hobbes van | | | |
|
Baerents, Fredrixken | 21 Jan 1698* | Zelhem | |
|
Baernds, Gabbe | | | |
|
Baerveldt, Elisabeth Maria Christina | 1861 | |
|
Baflo, Eefje Jans van | Abt 1685 | |
|
Baggen, Elsa Maria | 27 Apr 1934 | 25 Mar 1982 | Amsterdam
|
Baggerman, Jannetje | | | |
|
Baijense, Corne | | | |
|
Bailey, Elizabeth | | | |
|
Baily, Sizanna Geertruida Josephine | | | |
|
Baire, Lucas | Abt 1510* | Abt 1578
|
Bak, Annigje Cornelia | | | |
|
Bakel, Ingrid van | | | |
|
Bakema, Feiko Jan | 1870 | |
|
| Willem | | | |
|
Baken, Annet | | | |
|
| Art | | | |
|
| Jos | | | |
|
| Mark | | | |
|
Baker, Douglas | | | |
|
| Emily | | | |
|
| Eric | | | |
|
| Ethan | | | |
|
| Jerry | | | |
|
| Judy | | | |
|
Bakesley, Raymond D. | | | |
|
Bakhuijs, Berendjen | | | |
|
Bakhuis, Hendrik | 1863 | |
|
| Jan | Abt 1825 | |
|
Bakker, Aaltje Minzes | 1842 | |
|
| Adamus Andriesz | Abt 1772* | 26 Dec 1825 | Delfshaven
|
| Adriana Johanna | 26 Jul 1825 | 7 Feb 1880 | Delfshaven
|
| Adrianus Cornelis | 18 Nov 1917 | |
|
| Albert F.J. | | | |
|
| Albert Jans | 30 Dec 1881 | |
|
| Alette | | | |
|
| Anna Maria | 3 Sep 1897 | |
|
| Annigje | 28 Aug 1763* | Molenaarsgraaf | 21 Dec 1793 | Molenaarsgraaf
|
| Annigje | Abt 1815 | |
|
| Anthonia Catharina | 24 May 1895 | |
|
| Anthonia Catharina | 30 Sep 1898 | |
|
| Anthonius Franciscus Jacobus | 25 May 1863 | |
|
| Anthonius Franciscus Jacobus | 29 Aug 1907 | |
|
| Antje Jans | 17 Nov 1845 | 5 Apr 1912 | Utingeradeel
|
| Anton | | | |
|
| Antonia Catharina Cecilia | 21 Jan 1865 | 26 Mar 1865 | Delft
|
| Arend | Abt 1835 | |
|
| Arendje Jans | 5 May 1844 | |
|
| Arentje Jans | 11 Apr 1848 | 25 Mar 1935 | Utingeradeel
|
| Ariaantje | 6 Oct 1789 | |
|
| Aukje Jolkes | 1767 | 29 Jun 1832 | Franeker
|
| Baartje Hendriks | 1836 | 12 Apr 1869 | Weststellingwerf
|
| Barbara | Abt 1775 | |
|
| Bastiaan | | | |
|
| Bastiaan | 12 Jul 1879 | 3 Feb 1884 | Molenaarsgraaf
|
| Bastiaan | 26 Apr 1772* | Molenaarsgraaf | 27 Jan 1833 | Molenaarsgraaf
|
| Bastiaan | 26 May 1888 | |
|
| Bastiaan | 31 Jan 1818 | |
|
| Bastiaan Leendertse | 11 Sep 1701* | Bergambacht | |
|
| Bernardus Albertus | 1840 | |
|
| Christina Philippina | 6 Jan 1786 | |
|
| Christina de | | | |
|
| Cornelia | Abt 1780 | |
|
| Cornelis | Abt 1755 | |
|
| Cornelis Ebes | Abt 1720 | Bef 1811
|
| Durk Jolkes | 1771 | 23 May 1857 | IJlst
|
| Ebe Cornelis | 6 Aug 1756 | 15 Jan 1833 | IJlst
|
| Ebe Cornelis | Abt 1690 | |
|
| Ebe Thomas | 8 Jul 1785 | 17 Feb 1828 | IJlst
|
| Elisabeth | 10 Apr 1892 | |
|
| Elisabeth Meertens | 30 Apr 1784 | Bef 1808
|
| Elisabeth de | 1822 | |
|
| Elizabeth 'Lisa' | | | |
|
| Elizabeth Helena | Abt 1835 | |
|
| Elsien Philippus | | | |
|
| Foppe Jans | 1744 | 17 May 1801 | Sneek
|
| Geert Geertsz | | | |
|
| Geertje | 5 Feb 1864 | 9 Apr 1864 | Meppel
|
| Geertje | Abt 1820 | |
|
| Geertje | Abt 1830 | |
|
| Geertje Jolkes | 1778 | 3 Apr 1846 | Rauwerderhem
|
| Geertje Sibles | 2 Dec 1875 | 4 Oct 1967
|
| Geertruida | Abt 1865 | |
|
| Geesje Hendrikse | | | 14 Jan 1871 | Sneek
|
| Gerbert | | | |
|
| Gerbert | 1865 | |
|
| Gerrit | 31 Dec 1865 | 23 Jun 1866 | Hardinxveld
|
| Gerrit | 7 May 1840 | |
|
| Gerrit | Abt 1805 | |
|
| Harmanus | 1808 | |
|
| Heere Jans | 15 Aug 1871 | |
|
| Heintje Jolkes | 1781 | 13 May 1866 | Franeker
|
| Hendrik | 5 Aug 1833 | |
|
| Hendrik Johannes | Abt 1845 | |
|
| Hendrik Pieter | | | |
|
| Hendrik Willem | 1835 | |
|
| Hendrina | 1806 | Aft 24 Nov 1852
|
| Hetto | | | Bef 1804
|
| Hiltje Cornelis | Abt 1780 | 6 Oct 1826 | Schoterland
|
| Idskje Jans | 25 May 1850 | |
|
| Iek Wiegerts | | | |
|
| Jaapje de | Abt 1880 | |
|
| Jacob | | | |
|
| Jacob Jochem Adrianus | 1941 | 23 Dec 1950 | Hendrik Ido Ambacht
|
| Jacoba Mijntje | 17 Feb 1878 | 19 Feb 1878 | Molenaarsgraaf
|
| Jacoba Mijntje | 28 Jun 1883 | 13 Aug 1884 | Molenaarsgraaf
|
| Jacoba Mijntje | 30 May 1886 | 3 Feb 1887 | Molenaarsgraaf
|
| Jacobus | 30 Sep 1834 | |
|
| Jacobus Anthonie | 9 Mar 1870 | |
|
| Jacobus Antonius | 7 Feb 1896 | |
|
| Jacobus Johannes | 26 Sep 1867 | 1 Aug 1869 | Delft
|
| Jacomina | 1829 | 12 Jul 1865 | Mijdrecht
|
| Jan | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan Bastiaans | 20 Oct 1726* | Goudriaan | 4 Jul 1791 | Ottoland
|
| Jan Foppes | 31 Aug 1790 | |
|
| Jan Hendrik | 1870 | |
|
| Jan Hendrik | 1902 | |
|
| Jan Hendrik | Abt 1870 | |
|
| Jan Jolkes | 1781 | 7 Nov 1862 | Wymbritseradeel
|
| Jan Martens | 24 Dec 1815 | 9 Aug 1857 | Terhorne
|
| Jan Minnes | 10 Mar 1777 | |
|
| Jan Willem | | | |
|
| Janke Feitzes | 16 Jul 1719* | Woudsend | |
|
| Janna | | | |
|
| Janna 'Janny' | | | |
|
| Jannigje | 8 Jul 1770* | Molenaarsgraaf | 27 Aug 1811 | Molenaarsgraaf
|
| Jeltje Jans | 8 Sep 1842 | |
|
| Jetske Jentjes | 1831 | 27 Aug 1873 | Wonseradeel
|
| Johan | 14 Nov 1899 | |
|
| Johan | 26 Feb 1872 | |
|
| Johanna Hendrika | Abt 1860 | |
|
| Johanna Jacoba | 30 Oct 1924 | 11 Apr 1997 | New Zealand
|
| Johannes | 3 Mar 1832 | |
|
| Johannes Joukes | | | |
|
| Johannes Klaas | 8 May 1783 | |
|
| Johannes Philippus | 16 Jun 1788 | |
|
| Johannes Philippus | 19 Nov 1842 | |
|
| Joukje Cornelis | Abt 1778 | 1 Mar 1832 | Heerenveen
|
| Karst Jans | 9 Sep 1873 | |
|
| Klaartje | 7 Jul 1904 | 31 Oct 1981 | Brandwijk
|
| Klaas | 1816 | Aft 1864
|
| Klaas | Abt 1785 | |
|
| Klaas Jans | 14 Aug 1852 | |
|
| Klara | 16 Mar 1766* | Molenaarsgraaf | 29 Jul 1847 | Ottoland
|
| Leonie | | | |
|
| Lucas | 3 Jan 1816 | |
|
| Luit | 1794 | |
|
| Luurtske Wytzes | | | |
|
| Maartje | 12 Jan 1921 | 20 Jan 1995 | Julianadorp
|
| Margaretha Johanna | Abt 1870 | |
|
| Maria | | | |
|
| Maria Johanna | | | |
|
| Marinus | 1909 | |
|
| Marinus Jans | 9 Oct 1879 | |
|
| Marten Jans | 3 Mar 1840 | |
|
| Mietje | Abt 1870 | |
|
| Minne Aebes | 30 Jan 1726 | 27 Feb 1814 | IJlst
|
| Neeltje | Abt 1870 | |
|
| Neeltje Pieterse | 16 Mar 1823 | 20 Sep 1894 | Langerak, Zh
|
| Nicolaas | 17 Apr 1862 | 19 Apr 1862 | Delft
|
| Nicolaas | 29 Mar 1791 | 10 Aug 1865 | Delft
|
| Nijs | 28 Jan 1854 | 27 Nov 1932 | Ottoland
|
| Nijs | 8 Nov 1775 | Ottoland | 4 Feb 1848 | Laagblokland
|
| Pamela | | | |
|
| Peter Lucas | | | |
|
| Philippus | | | |
|
| Pieter | 8 Jul 1840 | |
|
| Pieter | Abt 1790 | |
|
| Pieter Jolkes | 1786 | |
|
| Pieternella | 10 Apr 1901 | |
|
| Ruurd Cornelis | 1783 | 17 Feb 1860 | Schoterland
|
| Ruurdtje Douwes | 22 Nov 1839 | 19 Sep 1923 | Wonseradeel
|
| Siebe Jans | 19 May 1841 | |
|
| Sijgje Teuntje | Abt 1850 | |
|
| Simon Jans | 9 Mar 1870 | |
|
| Sjoerd | | | |
|
| Sjoerd Jelles | | | |
|
| Sjoukje Rinske | 21 Apr 1877 | |
|
| Suzanne Cornelia Hendrika | | | |
|
| Tetje Ebes | 29 Feb 1788 | 26 Sep 1826 | IJlst
|
| Teunis | | | |
|
| Teunis | 24 Jun 1880 | 8 Dec 1918 | Ottoland
|
| Thelma | | | |
|
| Thomas Ebes | 15 Jul 1738 | 19 Jan 1819 | IJlst
|
| Tietje Jans | Abt 1855 | |
|
| Toni | | | |
|
| Trijntje | | | |
|
| Trijntje | 23 Apr 1802 | |
|
| Tyttje Ebes | Abt 1730 | |
|
| Vroukjen Albartus | 1796 | 6 Mar 1861 | Weststellingwerf
|
| Wijntje | Abt 1835 | |
|
| Willem | | | |
|
| Willem | 1830 | |
|
| Willem | 1880 | |
|
| Willem | 23 Mar 1816 | |
|
| Willem de | | | |
|
| Willemina | 16 Feb 1854 | |
|
| Wouter Pieters | | | |
|
| Yfke Jolkes | 1788 | |
|
| Ytien Aukes | | | |
|
| | | | |
|
Bakkeren, Johannes | 15 Apr 1796 | |
|
| Willem | | | |
|
Baks, Marie | 8 Mar 1910 | |
|
Bal, Jacomijntje Janna | 1902 | |
|
| Jean | | | |
|
| Leendert | | | |
|
| Leontine | | | |
|
| Mathieu Eugené Johannes | 22 Mar 1967 | 5 Nov 1967 | Belgium
|
| Piërre | | | |
|
Balde, Maartje | | | |
|
Baldock, Jeff | | | |
|
Baldridge, Bonnie Jean | | | |
|
Balen, Cornelis van | 1890 | |
|
| Jan van | 1871 | |
|
| Simon van | Abt 1840 | |
|
Balhuizen, H. | | | |
|
Baljeu, François | | | |
|
| Nicolaas | 1898 | |
|
Balk, Wilhelmina te | 9 Nov 1755* | Hengelo, Ov | |
|
Balkt, Derk ter | 1857 | |
|
Ballast, Nicolaas | | | |
|
| Nicolaas Leendert | 1822 | 6 Dec 1851 | Middelburg
|
Ballentine, Fred W. | | | |
|
Ballintijn, Coen | | | |
|
| Gerardus Coenraad Martinus | 24 Mar 1960 | 17 Dec 2016 | Zwolle
|
Baloyan, Virginia R. | 1932 | 8 Dec 2001
|
Baltink, Bernard | Abt 1870 | |
|
| Gerhard | 1879 | |
|
| Hendrik Jan | Abt 1845 | |
|
| Hendrik Jan Gerhard | 1901 | |
|
Baltje, Jan Laurens | | | Bef 1811
|
Balvert, Johannes | | | |
|
Bambacht, Cornelis Willem | 4 Apr 1922 | 26 Jun 2005 | Sliedrecht
|
Bancken, Annetje | | | |
|
Banga, Jancke Sipckez toe | Abt 1505 | |
|
| Sipcke Janckez | 1518 | 1572 | Midlum
|
Bangma, Jacob Sipkes | Abt 1545 | |
|
| Sijouck Jacobsdr | Abt 1575 | 22 Nov 1654 | Leeuwarden
|
| Sjoukje | | | |
|
| Wybrich Reins | | | |
|
Bank, Annichje Sjoukes van den | | | |
|
Bannet, Lion Samuel | | | |
|
Bannink, Diena Johanna Cornelia | Abt 1855 | |
|
| Everdina | Abt 1800 | 27 Sep 1828 | Steenderen
|
| Garrit | | | |
|
| Garrit | Abt 1760 | |
|
| Garrit Jan | | | 25 Dec 1848 | Baak
|
| Gerritjen | 1796 | Bef 1840
|
| Hendrik Jan | | | |
|
| Hendrika | | | |
|
| Hendrika | 7 Nov 1838 | 8 Oct 1918 | Vorden
|
| Jan Hendrik | Abt 1805 | 15 Jan 1886
|
| Johan Albertus | 1899 | |
|
| Johanna | 14 Sep 1795 | |
|
| Johanna 'Janna' | | | Bef 1856
|
| Johanna Gerardiena | Abt 1835 | |
|
| Lambertus | | | |
|
| Lammert | Abt 1755 | |
|
| Wichert | 1834 | 28 Dec 1906 | Hummelo en Keppel
|
Bansberg, Jantje Johannes | 1858 | 1 Jan 1903 | AEngwirden
|
Bantert, Akke Ulbes | 3 Oct 1717* | IJlst | 6 Nov 1777* | IJlst*
|
| Akke Ulbes | Abt 1650 | |
|
| Ulbe Ofkes | Abt 1680 | |
|
| Ulbe Ulbes | | | |
|
Baquetse, Jaepje | 30 Jul 1658* | Rotterdam | |
|
| Pietertie | 28 Nov 1660* | Rotterdam | |
|
Baquetsz, Antonij | 17 Feb 1664* | Rotterdam | |
|
Bar, Aaltje | 15 Aug 1890 | 20 Oct 1891 | Wormen, Apeldoorn
|
| Aaltje (twin) | 8 Jul 1892 | |
|
| Berendina | 23 Apr 1896 | |
|
| Berendina | 28 Sep 1900 | |
|
| Gerrit Jan | 12 Jul 1903 | |
|
| Hendrika | 23 Oct 1876 | 30 Nov 1876 | Apeldoorn
|
| Hendrikus | 12 Nov 1877 | |
|
| Jacob | | | |
|
| Jacob | 16 May 1875 | 18 Jun 1904 | Apeldoorn
|
| Jacoba | 24 Sep 1904 | |
|
| Jan | 30 Dec 1873 | |
|
| Jansje | 23 Nov 1888 | |
|
| Johannes | 30 Dec 1879 | 19 Jul 1881 | Apeldoorn
|
| Johannes | 9 Sep 1881 | |
|
| Martinus | 4 Jan 1885 | |
|
| Mina | 8 Dec 1886 | |
|
Barber, Chase | | | |
|
| Margaret Rose | | | |
|
| Mark | | | |
|
| Matthew | | | |
|
| Paul | | | |
|
| Sarah | | | |
|
| William | | | |
|
Barel, Anthonij | 24 Jul 1791 | |
|
| Cornelis | | | |
|
Barelts, Bareld | 6 Mar 1729* | Opeinde | |
|
Baren, Baltus van | Abt 1765 | |
|
| Gerrigje van | 1799 | |
|
| Lijntje van | Abt 1855 | |
|
| Marigje van | Abt 1805 | |
|
Barendrecht, Jacoba | | | |
|
| Johannes | | | |
|
Barendregt, Cornelis Jansz | Abt 1605 | Abt Apr 1644
|
| Geertrui Cornelisdr | 14 Oct 1640* | Puttershoek | Bef 1680 | Puttershoek
|
| Jan Aartsz | Abt 1573 | |
|
Barends, Arendje | Abt 1880 | |
|
| Femmetje | | | |
|
| Gentius Uilkes | 1801 | 2 Feb 1878 | Sexbierum
|
| Uilke | 1757 | 9 Jul 1810* | Leeuwarden*
|
| Wijburg | Abt 1582 | Aft 21 Apr 1653
|
| Wouter | Abt 1770 | |
|
| Wytske Uilkes | 1797 | 20 Sep 1859 | Leeuwarden
|
Barendse, Grietje | | | |
|
| Marijnus | | | |
|
Barents, Geesjen | | | |
|
| Gerrit | Abt 1845 | |
|
| Maria Johanna | 1880 | 12 Jan 1935 | Rotterdam
|
Barg, Berendina van den | 18 Dec 1927 | 12 Nov 2004 | Arnhem
|
| Evert Zwier van den | 31 May 1905 | 8 Jul 1962
|
| Geertruida Theodora Maria van den | 1883 | |
|
| Gradus van den | | | |
|
| Hendrik van den | | | |
|
| Johanna van den | 1836 | 24 Mar 1882 | Hummelo en Keppel
|
| Lammert van den | | | |
|
Barge, Bernardus 'Ben' ten | | | |
|
| Chantal ten | | | |
|
| Frank ten | | | |
|
| Roy ten | | | |
|
Bargeman, Antonia Willemina 'Toos' | 1917 | |
|
| Antonij | | | |
|
| Derk | 1886 | |
|
| Hendrika Willemina | | | |
|
| Mina | | | |
|
Bargerink, Janna | 1839 | |
|
Bargerman, Bart | | | |
|
| Frank | | | |
|
| Gerrit | | | |
|
| Hendrik | 17 Oct 1931 | 13 Sep 1997 | Enschede
|
| Jacoba 'Connie' | | | |
|
| Johanna 'Joke' | | | |
|
| Tom | | | |
|
Baring, Everdina Johanna | 1898 | |
|
| Gerhard | 1865 | 28 Aug 1940 | Angerlo
|
| Gerhard Hendrik | 1894 | |
|
| Gerrit Hendrik | | | |
|
Barink, Albert | 1861 | |
|
| Berent | 14 Jan 1787* | Doetinchem | |
|
| Christina Gardina | 1 Mar 1796 | |
|
| Derse | | | |
|
| Enneken | | | |
|
| Everdina | 1835 | 30 Jan 1879 | Velswijk
|
| Evert Jan | Apr 1865 | 5 Aug 1865 | Hoog-Keppel
|
| Garrit Jan | 1863 | 20 Dec 1868 | Hoog-Keppel
|
| Geesken | 21 Nov 1792* | Hoog-Keppel | 27 Mar 1840 | Hoog-Keppel
|
| Gerrit Jan | 28 Jun 1795* | Doetinchem | 11 Dec 1878 | Hoog-Keppel
|
| Gerritje | 25 Jan 1789* | Doetinchem | 3 Jul 1815 | Zutphen
|
| Harmen Evert | | | |
|
| Hendrik | 11 Feb 1831 | 22 Apr 1905 | Hummelo en Keppel
|
| Hendrik | 19 Nov 1755* | Doetinchem | Bef 1801
|
| Hendrik Jan | 19 Nov 1797* | Steenderen en Bronkhorst | |
|
| Hendrika | | | |
|
| Hendrika | 1852 | |
|
| Hendrika Everdina | 28 Feb 1829 | 4 Jun 1866 | Hummelo
|
| Hermanus | | | |
|
| Jan Willem | | | |
|
| Janna Hendrica | | | |
|
| Jannetje | | | |
|
| Johanna Willemina | 1890 | |
|
| Willemina | 7 Nov 1790* | Doetinchem | 23 Sep 1868 | Bekveld
|
Barkley, Elisabeth | | | |
|
| Matthew | | | |
|
| Ronald | | | |
|
Barkmeijer, Walther | | | |
|
Barlow, Karen L. | | | |
|
Barnet, Willemijntje | | | |
|
Barneveld, Fenna Helena Maria | | | |
|
| Herman | 1872 | |
|
| Herman | Abt 1840 | |
|
| Trijntje | 16 Jan 1893 | |
|
Barnhoorn, L. J. | | | |
|
Barnouw, Jannetje Gerritsdr | 17 Jun 1796* | Schiedam | 7 Feb 1871 | Schiedam
|
Barnsdall, Rodney | | | |
|
| Sharon | | | |
|
| Tracy | | | |
|
Baron, Anne Sints | 13 Nov 1829 | 18 Nov 1916 | Smallingerland
|
| Baukje Hanses | 24 Oct 1764 | 11 Mar 1810 | Noorderdrachten
|
| Bontje Jans | 12 May 1789 | 25 Feb 1818 | Smallingerland
|
| Bontje Sints | 5 May 1787 | Bef 1811
|
| Dirk | 23 Jul 1829 | |
|
| Fetje Sints | 9 Nov 1882 | |
|
| Hans Jans | 1722 | 4 Jan 1807 | Noorderdrachten
|
| Hans Jans | 22 May 1776 | |
|
| Hendrik Hanses | 5 Jul 1758 | 11 Jan 1848 | Smallingerland
|
| Henry | 18 Aug 1892 | 25 Jan 1972 | Grand Haven, MI
|
| Jan Hanzes | 28 Jun 1745 | |
|
| Leendert | Abt 1795 | |
|
| Lutske Wiebes | 1815 | 16 Oct 1877
|
| Sint Annes | 17 Feb 1853 | 27 Oct 1904 | Smallingerland
|
| Sint Hanzes | 27 May 1753 | 5 Apr 1818 | Drachten
|
| Sint Jans | 12 Sep 1784 | 21 Dec 1863 | Smallingerland
|
| Wiebe Hendriks | | | |
|
Barredr, Byu | | | Bef 1603
|
Barres, Barre | | | Bef 1607
|
Barriel, Jaques Pierre | | | |
|
| Sophie Marie | 1835 | |
|
Barry, Imogene R. | 2 May 1919 | 7 Sep 1975 | Hastings, MI
|
Barsukoff Poniatowsky, Renee | | | |
|
| Sabine | | | |
|
| Vladimir | | | |
|
Bartelds, Egbert | 23 Jan 1707* | Wolvega | |
|
| Jannes | Abt 1700 | |
|
Barteles, Ancke | 1 Jan 1752 | |
|
| Femke | 1 Sep 1756 | |
|
| Fokke | | | |
|
| Jacobje | 29 Apr 1731* | Ureterp | |
|
| Janke | 16 May 1735 | |
|
| Jelle | 11 Nov 1759 | |
|
| Roel | 20 Oct 1750 | Bef 1754
|
| Roel | Abt 1690 | |
|
| Tjeerd | 26 Feb 1765 | |
|
| Trijntje | 9 May 1762 | |
|
| Unknown | 12 Jan 1738* | Ureterp | |
|
| Willem | 25 Dec 1723* | Ureterp | |
|
| Ynske | 16 Mar 1749* | Oudehorne | |
|
Barteling, Adriana | 28 Sep 1755* | Rotterdam | |
|
| Frederik | | | |
|
Bartels, Grietien | | | |
|
Bartes, Tziaerd | Abt 1540 | |
|
Bartijn, Jacoba | | | |
|
Bartjes, Fokke Pieters van | 8 Jan 1747* | Mildam | 6 Oct 1826 | Oudeschoot
|
| Hylkjen Fokkes van | 4 Mar 1787 | 14 Jan 1848 | Oudeschoot
|
| Pieter Fokkes van | 31 Aug 1788 | 9 May 1849 | Oudeschoot
|
Barto, Adriana | Abt 1875 | |
|
Bartolomeeussen, Anthoni | | | |
|
| Arientgen | 11 Dec 1633* | Capelle | |
|
| Bartholomeus | 16 Oct 1631* | Capelle | |
|
| Lijsbeth | 30 Sep 1629* | Capelle | |
|
Barton, Maria | 1791 | 4 Mar 1849 | Oudewater
|
| Sijas | Abt 1760 | |
|
Barzilaij, J.J. | | | |
|
Bas, Cornelia Johanna van der | | | |
|
| Cornelia van der | | | |
|
| Jorina | | | |
|
| Sijgje Maria van de | Abt 1865 | |
|
Bassa, Arie Pieter Cornelis Leendert | 4 Apr 1919 | 8 Sep 1997 | Schoonhoven
|
| Dirk | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Willem | | | |
|
Bassieaansen, Arie | | | |
|
| Maria Magdalena 'Lena' | 18 May 1904 | |
|
Bastiaans, Gijsbert | | | |
|
Bastiaansdr, Neeltje | | | |
|
| Willempje | Abt 1574 | Abt 1620
|
Bastiaens, Marinus | | | |
|
Bastiaensen, Catharina Marinusse | Abt 1615 | 19 Jul 1655 | Tholen
|
Batenburg, Annigje | 13 Feb 1931 | 6 May 1991 | Sliedrecht
|
| Bastiaan | | | |
|
| Jacoba van | | | |
|
Bates, Grietje | 20 Sep 1744* | Ureterp | 22 Aug 1806 | Duurswoude
|
| Jeffrey | | | |
|
Batram, Magheltje | | Rotterdam | |
|
