Gaag, Francois van der | | | |
|
| Francois van der | 15 Oct 1891 | 13 Jan 1960 | Schiedam
|
| Francoise van der | | | |
|
| Johanna van der | Abt 1880 | |
|
| Maria van der | | | |
|
| Neeltje van der | | | |
|
| Willem van der | 28 Sep 1924 | 18 May 1996 | Breda
|
Gaaikhorst, Antjen | Abt 1795 | |
|
Gaaikink, Arend Jan | 1817 | |
|
| Willem | Abt 1785 | |
|
Gaasbeek, Christina Maria 'Christien' | 23 Feb 1873 | 21 Dec 1956
|
| Frida Antonia | 11 May 1928 | 21 Aug 1992 | Doetinchem
|
| Hendrik | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Jan | 1850 | |
|
Gaastra, Arjen Pieters | 3 Jan 1805 | 17 Aug 1841 | Sneek
|
| Arjen Symens | 8 Nov 1744* | Sneek | 21 Dec 1796 | Sneek
|
| Froukje Ariens | 10 Apr 1777 | |
|
| Froukje Ariens | 8 Dec 1771* | Sneek | 21 Apr 1776* | Sneek*
|
| Hinke Ariens | 15 Oct 1775 | |
|
| Hinke Ariens | 23 May 1774 | Bef 1775
|
| Jan Ariens | 28 Nov 1786 | |
|
| Jan Pieters | 30 Oct 1818 | |
|
| Jan Symens | 7 Nov 1734* | Sneek | |
|
| Janneke Pieters | 23 Nov 1799 | 9 Apr 1828 | Sneek
|
| Jeltje Symens | 21 Mar 1738* | Sneek | |
|
| Jitske Pieters | 21 Feb 1808 | |
|
| Neeltje Symens | 14 Dec 1732* | Sneek | 31 Oct 1805 | Sneek
|
| Pieter Ariens | 8 Feb 1780 | 5 Sep 1780 | Sneek
|
| Pieter Ariens | 9 Aug 1781 | 5 May 1833 | Sneek
|
| Roelof Ariens | 10 Aug 1789 | |
|
| Symen Ariens | 9 Feb 1784 | |
|
| Symentje Pieters | 11 Jan 1816 | |
|
| Sytze Pieters | 4 Jun 1802 | |
|
| Tetje Pieters | 9 Sep 1821 | |
|
| Tjietske Symens | 26 May 1748* | Sneek | |
|
| Tjitske Pieters | 17 Dec 1810 | 19 Feb 1891 | Sneek
|
Gabbedr, Richt | Abt 1590 | Aft 1658
|
Gabbes, Lieuwe | Abt 1485 | Aft 1529
|
| Pier | Abt 1540 | |
|
Gabes, Foekje | 24 Oct 1751* | Wommels | |
|
| Jan | Abt 1730 | Abt 1767
|
| Janke | | | |
|
| Sytske | Abt 1690 | Grouw | Bef 1717
|
| Wybrig | 1725 | Roodhuis | |
|
Gabriels, Feikje | 28 May 1751 | |
|
| Geert | 18 Jan 1756* | Rottevalle | Abt 1756
|
| Hinke | 8 May 1748 | |
|
| Lieppe | 2 Oct 1753 | 23 May 1811 | Smallingerland
|
| Lieppe | Abt 1690 | |
|
Gabriëls, Lieppe | Abt 1640 | |
|
| Tetje | Abt 1691 | |
|
Gager, James | | | |
|
Gagesteijn, Ariaantje | | | |
|
Gahrmann, Maria | 1897 | |
|
| Pieter | Abt 1865 | |
|
Gaijkema, Jakoba Alberta Cornelia | 14 Oct 1845 | 22 Sep 1889 | Amsterdam
|
Gaikema, Martinus | | | |
|
Gakeer, Izak | 18 Aug 1906 | 28 Jan 1956 | Breda
|
| Wilhelmina Henriette | | | |
|
Gakink alias Geukink, Eva | 6 May 1770* | Usselo | 1 Jun 1824 | Rutbeek
|
| Janna | Abt 1730 | |
|
Gal, Bernardus | | | |
|
| Henrica Johanna | 1898 | |
|
Galama, Bauck Seerpsdr van | 25 Sep 1563 | 29 Aug 1610
|
| Bernardina Gales | 1655 | |
|
| Gale Hatmanz. van | 1499 | Aft 1528
|
| Gale Seerpz. van | Abt 1568 | 1585 | Mantgum
|
| Gale Tietes | 1633 | |
|
| Gale Ygez. van | 1410 | 1470 | Koudum
|
| Hartman Galez. van | Abt 1450 | Aft 1505 | Koudum
|
| His Galesdr van | | | 12 Jan 1634
|
| Hylck Tonisdr. van | Abt 1526 | 1582 | Hommerts
|
| JeltsTaeckesdr van | | | 11 Mar 1585 | Roordahuizum
|
| Seerp Galez. van | 1528 | 1581 | Mantgum
|
| Tiete Gales | Abt 1585 | 1669
|
| Tonis Sickez. van | Abt 1505 | 1560 | IJlst
|
| Yge van | | | Aft 1410
|
Galen, Maria Elisabeth Clasina van | | | |
|
| Roelofje Jansen van | | | |
|
Galesloot, Anton 'Ton' | | | |
|
| Rik | | | |
|
| Tim | | | |
|
Gall, Johanna Maria | | | |
|
Gamen, Hendrick | | | |
|
| Johanna van | 1716 | |
|
Gameren, Adriana van | Abt 1830 | |
|
| Teuntje van | Abt 1875 | |
|
Gangelen, Catharina van | 1904 | |
|
| Maria van | Abt 1865 | |
|
| Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van | | | |
|
Gans, Dirk de | | | |
|
| Dirkje de | 28 May 1797 | |
|
| Johanna Alberta de | 3 Apr 1920 | |
|
Gansner, Françoise | | | |
|
Garcia, Gloria | | | |
|
Garde, Ariana la | | | |
|
Garrets, Evert Jan | | | |
|
| Harmina | 1901 | |
|
Garretsen, Anna Everdina | 2 Jul 1867 | 20 Jul 1928 | Angerlo
|
| Antjen | | | |
|
| Berend | | | |
|
| Berend | | | |
|
| Berend 'Joan' | | | |
|
| Bernarda | 25 Mar 1905 | 25 Mar 1980 | Doetinchem
|
| Bernardus Antonij | 1885 | |
|
| Bertha Jenneke Everdina | 16 Aug 1904 | 1 Feb 1905 | Bemmel
|
| Derk | | | |
|
| Derk | 5 Mar 1860 | 19 Feb 1926 | Doetinchem
|
| Derk Jan | 1860 | Aft 1935
|
| Dientje (twin) | 13 Jan 1883 | 30 Nov 1945 | Ermelo
|
| Everdina | Abt 1790 | |
|
| Evert Jan | 10 Jul 1895 | |
|
| Evert Jan | 23 Oct 1833 | 7 Apr 1892 | Hoog-Keppel
|
| Evert Jan | Abt 1820 | |
|
| Evert Jan (twin) | 23 Apr 1869 | 29 Jun 1869 | Hoog-Keppel
|
| Femke 'Femke' | | | |
|
| Frederik | Abt 1845 | |
|
| Frederika Adriana | 1895 | |
|
| Garret Hendrik | | | |
|
| Garret Hendrik Johan | 1885 | |
|
| Gartjen | 1817 | |
|
| Gerhard 'Gert-Jan' | | | |
|
| Gerrit Hendrik Johan | 30 Sep 1898 | |
|
| Gerritje | 19 Mar 1863 | 18 Jun 1901 | Doesburg
|
| Gerritjen | 1832 | |
|
| Gertjan | | | |
|
| Grada Hendrika | 26 Dec 1861 | 1 Jan 1862 | Hoog-Keppel
|
| Harmina Gerritje | 20 Feb 1875 | 24 Jul 1891 | Hoog-Keppel
|
| Herman | 12 Sep 1871 | 18 Sep 1943 | Hummelo en Keppel
|
| Herman | 1894 | |
|
| Herman | 31 Jan 1865 | 21 Feb 1865 | Hoog-Keppel
|
| Hermina 'Lisanne' | | | |
|
| Jacoba Margaretha 'Coba' | 29 Jul 1905 | 13 Jan 1944 | Doetinchem
|
| Jan | | | |
|
| Jan 'Jari' | | | |
|
| Jan Fredrik | | | |
|
| Jan Fredrik | 7 Oct 1896 | 10 Jun 1983
|
| Jan Willem 'Wim' | 8 Feb 1923 | 6 Sep 2006 | Loolaan, Doetinchem*
|
| Jantjen | 26 Apr 1878 | 15 Nov 1941 | Hummelo en Keppel
|
| Johanna Everdina | 1893 | |
|
| Johanna Theodora | 1898 | |
|
| Johannes Hermanus | 23 Dec 1900 | 29 Dec 1954 | Elst, Gl
|
| Judith 'Judith' | | | |
|
| Lammerdina Antjen | 1891 | |
|
| Mientje (twin) | 13 Jan 1883 | 17 Mar 1883 | Hoog-Keppel
|
| Poulina Hendrika | | | |
|
| Reint | Abt 1785 | |
|
| Ruth 'Ruth' | | | |
|
| Teunis Lubertus | 1858 | 18 Mar 1936 | Hummelo en Keppel
|
| Wilhelmina Antjen (twin) | 23 Apr 1869 | 26 Mar 1870 | Hoog-Keppel
|
| Willemiena Fredrika | | | |
|
Garrett, Sandra Sue | | | |
|
Garrids, Hermina | | | |
|
Garritsen, Antonie | | | |
|
| Arend | | | |
|
| Berendina 'Erna' | | | |
|
| Bernard | Abt 1865 | |
|
| Everdina | | | |
|
| Everdina Gerharda 'Daatjen' | 4 Aug 1896 | 1 Jun 1940 | Zutphen
|
| Gardina | | | |
|
| Garretjen | | | |
|
| Garrit Jan | 1837 | |
|
| Garrit Jan Bernard | 17 Aug 1866 | 11 Feb 1954 | Elst, Gl
|
| Garritjen | 1850 | 22 Sep 1937 | Zelhem
|
| Geertruid | Abt 1800 | |
|
| Geeske | | | |
|
| Gerrit Jan | | | |
|
| Gerrit Jan | 13 May 1873 | 6 Nov 1942 | Arnhem
|
| Grada Geertruid | | | |
|
| Harmina | | | |
|
| Jan | 1786 | |
|
| Jan | 1808 | |
|
| Jenneken | 15 Jul 1825 | 29 Feb 1896 | Zelhem
|
| Johanna | 1873 | 6 Jul 1938 | Hengelo, Gl
|
| Johanna Wilhelmina | 1872 | |
|
Garritzen, Johanna | | | |
|
Garsen, Gerritjen | 24 Feb 1908 | |
|
Garsthagen, Antje | 16 Apr 1913 | |
|
| Evert | Abt 1850 | |
|
| Gerrit | 4 Nov 1878 | |
|
| Gerrit Evert | 19 Apr 1915 | |
|
| Hendrikus | 1917 | 9 Jun 1918 | Lekkerkerk
|
| Pietje | 1890 | 9 Apr 1914 | Alblasserdam
|
Garveling, Antoni | 25 Sep 1734 | |
|
| Arend | Abt 1700 | |
|
| Hendrik | Abt 1780 | |
|
| Jenneke | 30 Nov 1731 | 20 May 1789
|
Garvelink alias In 't Broek, Hendrik | Abt 1720 | |
|
Garvelink, Christina Maria | | | |
|
| Derk Jan | Abt 1755 | |
|
| Garritjen | 1819 | 23 Jun 1902 | Doetinchem Stad
|
| Gerrit Jan | 25 Aug 1765* | Zelhem | Bef 1836
|
| Harmina | 15 Feb 1756* | Zelhem | 10 Dec 1837 | IJzevoorde
|
| Hendrik | Abt 1785 | |
|
| Hendrik Baars | Abt 1735 | |
|
| Janna | 20 Sep 1761* | Zelhem | 30 Jan 1825 | Wassinkbrink
|
| Lammertjen | Abt 1795 | |
|
| Maria | 1822 | |
|
Gast, Dingena de | Abt 1735 | |
|
| Elske de | | | |
|
| Janna Leenderts | 20 Nov 1746* | |
|
| Jo de | | | |
|
| Leendert | | | |
|
| Peter de | | | |
|
Gatses, Fokel | 2 Dec 1721* | Kolderwolde | |
|
| Gerrit | 17 Aug 1733 | |
|
| Luitje | 14 Apr 1725 | 15 Jun 1799 | Nijega
|
| Rinck | | | |
|
Gattyedr, Frau | | | |
|
Gaukes, Asseltje | 29 May 1746* | Oostermeer | 8 Aug 1813 | Bakkeveen
|
| Fockje | | | |
|
| Grietje | 19 Jan 1744* | Oostermeer | |
|
| Harmen | Abt 1710 | |
|
| Jetske | | | Bef 1732
|
| Sjoerd | 23 Dec 1753* | Bakkeveen | |
|
| Sjoukje | | | |
|
| Sjoukje | 22 Oct 1741* | Oostermeer | |
|
Gautier, Gertrude | | | |
|
| Marinus | | | |
|
Gebben, Patsy Ann | | | |
|
Gebhard, Geroge | | | |
|
Gebhardt, Anna Catharina Nicolasina Johanna | | | |
|
Geelen, Hendrik van | Abt 1795 | |
|
| Johannes | 21 Feb 1826 | |
|
| Matthijs van | Abt 1880 | |
|
| Wilhelmina Alma Hendrika van | 12 Dec 1912 | |
|
Geeles, Grietje | 4 Dec 1687* | Sneek | |
|
Geelissen, Martina Johanna | | | |
|
Geelkerken, Aagje van | 1847 | Bef 1897
|
| Hendrik van | | | |
|
Geels, Aaltien | 5 Nov 1719* | Enter | |
|
| Berentie | 3 May 1711* | Enter | |
|
| Engbert | Abt 1680 | |
|
| Geertien | 22 Aug 1723* | Enter | |
|
| Geesken | | | |
|
| Geesken | 23 Feb 1714* | Enter | |
|
| Gese | 11 Sep 1729* | Enter | |
|
| Hendrika | Abt 1730 | |
|
| Jan | 23 Dec 1708* | Enter | |
|
| Sara 'Sari' | | | |
|
| Waander | 29 Nov 1716* | Enter | |
|
| Warner | 13 Nov 1712* | Enter | |
|
Geen, Marchie | Abt 1644* | Lekkerkerk | 13 Aug 1714 | Lekkerkerk
|
Geene, Adriana | 15 Nov 1671* | Nieuw Vossemeer | 5 Jul 1721 | Nieuw Vossemeer
|
| Albert | | | |
|
| Albert | 1802 | |
|
| Johanna | 1757 | 22 Mar 1814 | Tholen
|
| Johanna Jacoba | Abt 1815 | |
|
| Leendert | | | |
|
| Pieter | | | |
|
Geenen, Cornelis | | | |
|
| Johannes | | | |
|
| Maria van | | | |
|
Geer, Maria Hillegonda van der | | | |
|
Geerdink alias op de Horst, Elisabeth | 15 Mar 1772* | Haaksbergen | 6 Oct 1820 | Buurse
|
Geerdink, Geertjen | 1798 | 6 Apr 1818 | Usselo
|
| Gerrit | 23 Oct 1746* | Usselo | |
|
| Gerrit | Abt 1745 | |
|
| Gezina | 1873 | |
|
| Hendrina | 19 Apr 1733* | Usselo | |
|
| Hermannus | 7 May 1780 | 21 Feb 1846 | Boekelo
|
| Hermina | 1861 | |
|
| Hermina | 1868 | |
|
| Hermken | Abt 1810 | |
|
| Jan | 1780 | 26 Jun 1830 | Rutbeek
|
| Janna | | | |
|
| Lucas | 2 Nov 1803 | 4 Feb 1878 | Enschede
|
Geerdsema, Johan | | | |
|
Geeritsdr, Anneke | | | |
|
Geerligs, Frederika | | | |
|
Geerlings, Grada Elisabeth | 6 Nov 1906 | 11 May 1972 | Zutphen
|
| Hendrik Cornelis | 11 Jul 1888 | |
|
Geerlink, Alida | 24 Jan 1829 | |
|
| Hendrikus Adrianus | 2 Feb 1794 | 6 Dec 1829 | Schiedam
|
| Maria Poulina | | | |
|
| Willem | 15 Aug 1820 | |
|
Geerlofsdr, Neelken | Abt 1562 | Abt 1600
|
Geerlofse, Maritge | | | |
|
Geerts, Anne | 11 Oct 1685* | Tjalleberd | |
|
| Antje | 23 Jul 1682* | Tjalleberd | |
|
| Berber | | | |
|
| Coendert | 15 Feb 1711* | Vledder | |
|
| Eeke | | | |
|
| Engel | 2 Apr 1713* | Bakkeveen | |
|
| Engeltje | | | |
|
| Fetje | | | |
|
| Fookjen | 20 Mar 1687* | Tjalleberd | |
|
| Geesien | Abt 1668 | Bef 1757
|
| Hendrickjen | Abt 1595 | 1653
|
| Hendrik | Abt 1735 | Bef 1784
|
| Henry | | | |
|
| Hillechien | | | |
|
| Hilleke | Abt 1630 | |
|
| Minke | 17 Feb 1726* | Rottevalle | |
|
| Sierd | 27 Jan 1689* | Tjalleberd | 1759 | Mildam
|
| Ymkjen | 1777 | 9 May 1810 | Wijckel
|
Geertse, Crijntje (Trijntje) | Abt 1584* | Stavenisse | 1624
|
| Pierken (Reiken) | | | |
|
Geertsma, Aukje | 29 Jun 1866 | |
|
| Cornelis Klases | 7 Dec 1850 | 11 Dec 1933 | Leusden
|
| Geert | | | |
|
| Jan | | | |
|
| Klaas Tjeerds | 9 Mar 1824 | |
|
| Nicolaas Willem | 18 Feb 1880 | 15 Jun 1942 | Bussum
|
| Sytske Geerts | | | |
|
Geervliet, Anna Kasperina | 20 Apr 1877 | 22 Apr 1877 | Hoogvliet
|
| Annetje Maria | | | |
|
| Annetje Maria | 15 Jul 1835 | 2 Feb 1865 | Albrandswaard
|
| Cornelis | 26 Jan 1861 | |
|
| Cornelis | 6 Jun 1840 | |
|
| Cornelis Pietersz | 30 Apr 1806 | IJsselmonde | |
|
| Jan | 30 Mar 1846 | 7 Dec 1847 | Rhoon
|
| Jan | 6 Jun 1842 | 17 Aug 1842 | Rhoon
|
| Johannes | 6 Jun 1842 | 25 Feb 1843 | Rhoon
|
| Maria | 22 Mar 1837 | |
|
| Pieter | 2 Nov 1829 | 2 Nov 1831 | Albrandswaard
|
| Pieter | Abt 1775 | |
|
| Pieter (twin) | 25 Jan 1833 | |
|
Geesink (Geessinck), Gerrit | Abt 1705* | |
|
Geesink (Hengelerdijk), Jan | 26 Jan 1774* | Broekheurne | 11 Sep 1815 | Twekkelo
|
Geesink (Wesseler,Wesselink) | 4 Nov 1759* | Lonneker | 13 Jan 1814 | Lonneker
|
Geesink alias Geessinck, Jan | 6 May 1736* | Broekheurne | |
|
Geesink, Aaltje | 2 Nov 1738* | Broekheurne | |
|
| Aaltje | Abt 1690* | Bef 1732
|
| Enneken | 28 May 1766* | Broekheurne | 22 Jul 1821 | Eschmarke
|
| Everdina | Abt 1800 | |
|
| Geertjen | Abt 1715* | Abt 1742
|
| Gerrit | 12 May 1769* | Broekheurne | 26 Apr 1819 | Broekheurne
|
| Gerrit | 23 Mar 1768* | Broekheurne | Bef 1769
|
| Gerrit | Abt 1685* | |
|
| Hendrikus | 28 Mar 1777* | Broekheurne | |
|
| Hermen | 9 Dec 1726* | Broekheurne | |
|
| Hermina | 21 Feb 1734* | Broekheurne | |
|
| Hermken | 23 Mar 1768* | Broekheurne | |
|
| Hermyna | 6 Nov 1771* | Broekheurne | |
|
| Janna | 22 Feb 1764* | Broekheurne | Bef 1800
|
| Willem | 5 Jan 1729* | Eschmarke | |
|
Geessink, Johanna Wesselina | 7 Mar 1876 | |
|
Geest, Immetje | | | |
|
| Johannes van | 24 Sep 1919 | |
|
| Willem van | | | |
|
Geesthuijsen, Ariaantje Janse | Abt 1695* | 29 Mar 1734 | Kralingen
|
| Jan Teunisz | Abt 1665 | Bef 1730
|
| Maartje Janse | Abt 1700* | 15 Jan 1729 | Kralingen
|
Geestman, Hendericus Aloysius | Abt 1860 | |
|
| Hendrikus Augustinus | 1895 | |
|
Gehugte, Maarten van de | Abt 1765 | |
|
| Matthea Adriana van de | 1798 | |
|
Geibel, Ruth | | | |
|
Geijben, Maria | | | |
|
Geilvoet, Hendrika | 21 Aug 1926 | 29 Jan 1996 | Rockanje
|
Gelder, Cornelis Willemsz van | | | |
|
| Dietje van | | | |
|
| Jan de | 1907 | |
|
| Klaas Aalbertus van | | | |
|
| Lena Gosina van | Abt 1830 | |
|
| Maria Margaretha van | | | |
|
| Marichje van de | Abt 1745 | |
|
| Petronella van | | | |
|
Gelderblom, Adriaan | 16 Jul 1861 | |
|
| Adriana Maria | 6 Dec 1868 | |
|
| Arie | 19 Jul 1872 | |
|
| Ary | 21 Jun 1830 | 16 Jan 1894
|
| Dirk | 10 Mar 1860 | |
|
| Gijsbert | | | |
|
| Gysbert | 18 Apr 1857 | 8 Nov 1857
|
| Gysbert | 26 Jul 1858 | |
|
| Hendrik | 16 Jun 1863 | 4 May 1865
|
| Jannigje | Abt 1780 | |
|
| Maarten | | | |
|
| Maria | 2 Jul 1870 | |
|
| Marinus | 14 Feb 1865 | Bef 1866
|
| Marinus | 5 Dec 1866 | 7 Sep 1867
|
| Marinus Hendrik | 28 Jul 1877 | |
|
| Rina | 20 May 1874 | 19 Jan 1876
|
Gelderen, Antonie van | Abt 1845 | |
|
| Gerrit Wouter van | 1829 | |
|
| Gerrit van | | | |
|
| Merrigje Elisabeth van | 22 Oct 1876 | 22 Mar 1967
|
| Sophia van | Abt 1855 | |
|
| Wilhelmina van | 13 Aug 1885 | |
|
Gelderland, Helena Petronella | | | |
|
| Kornelis | Abt 1750 | |
|
| Willemina | 25 Oct 1783* | Oostvoorne | 10 Mar 1863 | Rockanje
|
Gelderman, Gerarda | | | |
|
Geldhof, Abraham | | | |
|
Geldmaker, Catharina Maria | 25 Oct 1800 | 22 Dec 1865 | Kollumerland
|
| Frederik | 1765 | 4 Jul 1829 | Kollumerland
|
Gelink, Elibertus Ambrosius | Abt 1855 | |
|
| Gerhardina Antonia | 1889 | |
|
Gelissen, Sophia Margaretha | 1887 | |
|
Gelkes, Gatske | 1773 | 11 Aug 1811 | Utingeradeel
|
| Leeukje | Abt 1710 | |
|
Gellofs, Gerrit | Abt 1715 | 13 Mar 1800
|
Gelok, Christiaan | 1808 | Bef 1873
|
| Cornelia | | | |
|
Geloof, Govert van 't | Abt 1823 | |
|
| Jacob van 't | | | |
|
| Pieternella van 't | | | |
|
Gelteder, Ariaantje Jacobse | | | |
|
Geltink, Fredrika | | | |
|
Geluk, Arendje | | | |
|
| Francois | | | |
|
| Francois | | | |
|
| Geertruij van | | | |
|
| J. A. M. | | | |
|
| Jacob | | | |
|
| Jakomijna | | | |
|
| Johanna | | | |
|
| Johanna Cornelia | 1876 | |
|
| Joliannes | | | |
|
| Marinus | | | |
|
Gemert, Clara Petronella van | 18 Jun 1878 | |
|
| Johannes van | | | |
|
| Petrus Johannes van | | | |
|
| Wilhelmina Sophia van | 16 Jun 1872 | 4 Jul 1905 | 's-Gravenhage
|
Gemmink, Hendrika Everdina | Abt 1800 | |
|
| Henk | | | |
|
Genderen, Dirk van | 11 Jun 1913 | 22 Oct 1989 | Hardinxveld-Giessendam
|
| Elisabeth van | | | |
|
| Grietje van | | | |
|
| Maaike van | Abt 1740 | |
|
| Macheltje van | | | |
|
| Rudolpha van | | | |
|
| Wantje van | | | |
|
Geneste, Jacobus Johannes Abraham | Abt 1865 | |
|
| Josephus Johannes | 1899 | |
|
Genint, Cornelia van | | | |
|
Gennis, Jacob | | | |
|
Gent, Aart van | | | |
|
| Aartje van | | | |
|
| Elizabeth 'Elize' van | | | |
|
| Gijsbert van | 13 Jun 1793 | 27 Oct 1860 | Lexmond
|
| Grietje van | | | |
|
| Jannigje van | Abt 1870 | |
|
| Johanna van | | | |
|
| Joëlle van | | | |
|
| Maartje Johanna van | Abt 1840 | |
|
| Maria Johanna van | Abt 1805 | |
|
| Rutger van | | | |
|
| Teunis van | | | |
|
Gentbrugge, Elisabeth Lievens van | | | |
|
Georgiades, David | | | |
|
| George | | | |
|
| George | 15 Jan 1881 | 31 May 1951
|
| John | 27 Jan 1942 | 9 Oct 1997 | Arcadia, CA
|
| Robert Stergos | 18 May 1932 | 10 Apr 2002
|
| William den Hartog | 30 May 1925 | 4 May 2001 | Houston, TX
|
Gerbens, Alle | Abt 1735 | Bef 1818
|
| Antje | | | 1796
|
| Antje | Abt 1738 | |
|
| Auke | Abt 1695 | |
|
| Baukje | Abt 1790 | |
|
| Bregtje | 2 May 1745* | Nijehaske | |
|
| Claaske | | | |
|
| Claes | Abt 1635 | Aft 29 Apr 1704
|
| Evert | 20 Sep 1746 | Bef 1763
|
| Geeske | Abt 1740 | |
|
| Grietje | | | |
|
| Hendrik | 26 Oct 1732* | Birdaard | 20 Dec 1811 | Achtkarspelen
|
| Hendrikje | 1749 | 1 Nov 1832 | Opsterland
|
| Hiltje | | | |
|
| Hinke | Abt 1690 | |
|
| Jeltje | Abt 1690 | |
|
| Jeltje | Abt 1730 | |
|
| Jouke | 6 Jun 1766 | Bef 1769
|
| Klaas | 17 May 1750 | |
|
| Klaas | 25 Sep 1735* | Lekkum | Bef 1743
|
| Klaas | Abt 1690 | 1765 | Terhorne
|
| Minke | | | |
|
| Pieter | 25 Jan 1750* | Kooten | |
|
| Pieter | Abt 1745 | |
|
| Pietje | | | |
|
| Sipke | 10 Jan 1754 | Bef 1811
|
| Sjoukjen | | | |
|
| Symen | | | |
|
| Taapke | 11 Dec 1740* | Lekkum | |
|
| Taapke | 29 Jun 1738* | Lekkum | Bef 1740
|
| Tjitske | 1727 | 28 Aug 1821 | Idaarderadeel
|
Gerberink, Gerritdina | Abt 1850 | |
|
Gerbers, Wilhelmus Johannes | | | |
|
Gerbranda, Edewert Hobbedr. van | Abt 1350 | Aft 1407 | Franeker
|
| Hobbe van | Abt 1330 | | Almenum
|
| Katharina Wybrens | | | |
|
Gerbranda-Hermana, Wibrant Hobbes | Abt 1360 | 1427
|
Gerbrands, Jacobjen | 12 Jun 1681* | Vledder | |
|
Gerbrandy, Evert Joukes | 15 Apr 1796 | Bef 1811
|
| Gerben Joukes | 13 Apr 1795 | Bef 1811
|
| Gerben Sjoerds | 18 Jul 1825 | |
|
| Grietje Joukes | 19 Oct 1800 | Bef 1811
|
| Grietje Joukes | 2 Sep 1814 | |
|
| Jetske Joukes | 6 Oct 1806 | |
|
| Jouke Gerbens | 6 Apr 1769 | 23 Jan 1840 | Rauwerderhem
|
| Jouke Sjoerds | 4 Nov 1820 | 15 May 1852 | Baarderadeel
|
| Marten Sjoerds | 4 Feb 1823 | |
|
| Pieter Sjoerds | 13 Apr 1885 | 7 Sep 1961 | Den Haag
|
| Sjoerd Joukes | 23 Nov 1846 | |
|
| Sjoerd Joukes | 27 Aug 1793 | 1 Jan 1829 | Barradeel
|
| Sjoerd Sjoerds | 2 Feb 1828 | |
|
| Sytske Joukes | 7 Feb 1810 | 15 Oct 1850 | Barradeel
|
Gerckes, Gerben | Abt 1716 | 1791 | Lemmer
|
| Thijs | | | |
|
Gerding, Hilligje | Abt 1870 | |
|
Gerdingh, Grietje | Abt 1865 | |
|
Gergoski, Elbert | Abt 1905 | |
|
Gerkens, Jelle | Abt 1685 | |
|
Gerkes, Aaltje | | | Bef 1780
|
| Klaas | Abt 1705 | |
|
| Sjoukjen | Abt 1751 | 3 Nov 1792 | Rottevalle
|
| Waling | Abt 1730 | |
|
Gerks, Jeltje | | | |
|
Gerlofs, Anskje | 18 Apr 1751* | Joure | |
|
| Anskje | 5 Jan 1755* | Joure | |
|
| Durk | | | Bef 1739
|
| Durkje | | | |
|
| Geertje | | | |
|
| Gerrit | 25 Apr 1762* | Warga | |
|
| Gerrit | 26 Dec 1763* | Warga | |
|
| Heere | 2 Dec 1753* | Joure | |
|
| Hiltje | 15 Oct 1747* | Joure | |
|
| Imke | 1 May 1746* | Joure | |
|
| Imke | 12 Oct 1749* | Joure | |
|
| Imke | 16 Dec 1742* | Joure | |
|
| Imke | 4 Feb 1742* | Joure | |
|
| Jetske | 30 Aug 1766* | Rijs | |
|
| Klaas | | | Bef 1749
|
| Mincke | | | |
|
| Vroukjen | 25 Jun 1772 | |
|
Gernler, Johanna | | | |
|
Geroet, Anna Geertruida | Abt 1780 | |
|
Gerono, Anna Margrieta '*' | Abt 1775 | |
|
Gerretsen, Grada Christina | | | |
|
| Johanna | Abt 1815 | |
|
| Philip Coenraad | 1893 | |
|
| Pierre | Abt 1860 | |
|
Gerridsen, Hendrine | | | Bef 1830
|
Gerrits, Aats | 2 Feb 1747 | 28 May 1824 | Rottevalle
|
| Adam | 14 Nov 1680* | Sneek | |
|
| Alle | Abt 1710 | |
|
| Antje | Abt 1740 | 10 Jul 1773 | Opsterland
|
| Antoni | 1767 | 13 Sep 1827 | Bloemendaal
|
| Antonia | 1805 | |
|
| Attje | Abt 1715 | |
|
| Aukje | | | |
|
| Baukje | | | |
|
| Baukje | 1776 | 10 Jun 1846 | Smallingerland
|
| Catharina | 1805 | 18 Jul 1876 | Bloemendaal
|
| Cornelis | | | |
|
| Cornelis | 24 Oct 1782 | |
|
| Dirk | | | |
|
| Dirkje | 1738 | 22 Jun 1791 | IJsselmuiden
|
| Doeke | Abt 1725 | |
|
| Eldert | | | Bef 1789
|
| Engele | Abt 1735 | Abt 1805
|
| Eycken | Abt 1600 | |
|
| Fedde | 10 Feb 1785 | |
|
| Froukje | | | |
|
| Geertje | | | |
|
| Grietje | Abt 1715 | |
|
| Helena | | | |
|
| Hendrik | Abt 1650 | |
|
| Hendrik | Abt 1720 | Bef 1755
|
| Hermina | | | |
|
| Heyltien | | | Bef 1633
|
| Hiltje | | | |
|
| Jantje | Abt 1716 | |
|
| Jeltje | 14 Apr 1754* | Eestrum | 13 Nov 1826 | Tietjerksteradeel
|
| Jitske | | | |
|
| Joanna | 1802 | |
|
| Johanna | | | |
