Gemeente Veenendaal | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Amerongen, Renswoude, Ede (Gl), Rhenen. |
Oppervlakte: | 1.138,0 [bunder] = 11,38 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 3.020 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Opmerking: | Ook wel Stichts Veenendaal. |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
de Haspel | |
de Hondsenelleboog / Hondren-Elleboog | |
de Middelbuurt | |
het Benedeneind | |
Veenendaal (Stichts-) |
5 plaatsen
Philip van Diemen.