Gemeente Rhenen | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Amerongen, Veenendaal, Ede (Gl), Lienden (Gl). |
Oppervlakte: | 4.400,0 [bunder] = 44 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 3.947 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Achterberg | |
Elst | deels in Amerongen |
Grebbe | |
Remmerten | |
Rhenen | Vestingstad. |
5 plaatsen
Philip van Diemen.