Gemeente 's-Graveland | ? |
Van oudsher. | In 1966 uitgebreid met Ankeveen en Kortenhoef.
Voorgangers. |
Opgeheven: | 2002-01-01. Opgegaan in Wijdemeren.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Ankeveen, Naarden, Hilversum, Kortenhoef. |
Oppervlakte: | 484,0 [bunder] = 4,84 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 1.266 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
's-Gravenland |
1 plaats
Philip van Diemen.