Gemeente Hilversum | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | 's-Graveland, Weesperkarspel / Weespercarspel, Bussum, Huizen, Laren (Nh), prov.Utrecht. |
Oppervlakte: | 4.868,0 [bunder] = 48,68 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 5.818 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Achteraf of Oosterwijk | |
Groest | |
Heerenstraat | |
het Gooische gat | |
Hilversum | |
Kerkwijk | |
Langestraat of Zuiderwijk | |
Naardereind of Noorderwijk | |
Westeind of Westerwijk |
9 plaatsen
Philip van Diemen.