Gemeente Katwoude | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1991-01-01. Opgegaan in Waterland.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Edam, Zuiderzee, Marken, Broek in Waterland, Monnickendam. |
Oppervlakte: | 709,0 [bunder] = 7,09 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 209 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Hoogendijk | |
Lagendijk | |
Zedde |
3 plaatsen
Philip van Diemen.