Gemeente Edam | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1975-01-01. Naamwijziging naar Edam-Volendam.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Kwadijk, Middelie, Warder, Zuiderzee, Katwoude, Monnickendam, Purmerend / Purmerende. |
Oppervlakte: | 2.242,0 [bunder] = 22,42 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 4.842 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
de Purmer / Purmermeer | polder. Deels in Purmerend, Monnickendam en Ilpendam |
Edam | Vestingstad. |
Katham | |
Volendam |
4 plaatsen
Philip van Diemen.