Gemeente Grootebroek | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1979-01-01. Opgegaan in Stede Broec.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Andijk, Bovenkarspel, Venhuizen, Hoogkarspel. |
Oppervlakte: | 1.236,0 [bunder] = 12,36 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 1.797 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Grootebroek | |
Lutjebroek |
2 plaatsen
Philip van Diemen.