Gemeente Bovenkarspel | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1979-01-01. Opgegaan in Stede Broec.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Andijk, Enkhuizen, Venhuizen, Grootebroek. |
Oppervlakte: | 859,0 [bunder] = 8,59 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 1.227 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Bovenkarspel | |
Broekerhaven / Beekkarspel |
2 plaatsen
Philip van Diemen.