Voorgangers gemeente Leudal |
Gemeente Leudal | |
Opgericht: | 2007-01-01. Samenvoeging van Haelen, Heythuysen / Heijthuijsen, Hunsel en Roggel en Neer. |
Tot heden. |
Gemeente Haelen | |
Opgericht: | 1839-01-02. In 1942 uitgebreid met Buggenum en Nunhem, in 1991 met Horn. |
Opgeheven: | 2007-01-01. Opgegaan in Leudal. |
Gemeente Heythuysen / Heijthuijsen | |
Opgericht: | 1839-01-02. In 1991 uitgebreid met Baexem en Grathem. |
Opgeheven: | 2007-01-01. Opgegaan in Leudal. |
Gemeente Hunsel | |
Opgericht: | 1839-01-02. In 1942 uitgebreid met Ittervoort en Neeritter / Neer-Itter. |
Opgeheven: | 2007-01-01. Opgegaan in Leudal. |
Gemeente Roggel en Neer | |
Opgericht: | 1993-01-01. Naamswijziging van Roggel. |
Opgeheven: | 2007-01-01. Opgegaan in Leudal. |
Gemeente Buggenum | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1942-10-01. Toegevoegd aan Haelen. |
Gemeente Nunhem | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1942-10-01. Toegevoegd aan Haelen. |
Opmerking: | Ook wel Nunheim. |
Gemeente Horn | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1991-01-01. Toegevoegd aan Haelen. |
Gemeente Baexem | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1991-01-01. Toegevoegd aan Heythuysen / Heijthuijsen. |
Gemeente Grathem | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1991-01-01. Toegevoegd aan Heythuysen / Heijthuijsen. |
Gemeente Ittervoort | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1942-07-01. Toegevoegd aan Hunsel. |
Gemeente Neeritter / Neer-Itter | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1942-07-01. Toegevoegd aan Hunsel. |
Gemeente Roggel | |
Opgericht: | 1839-01-02. In 1991 uitgebreid met Neer. |
Opgeheven: | 1993-01-01. Naamswijziging naar Roggel en Neer. |
Gemeente Neer | |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1991-01-01. Toegevoegd aan Roggel. |
Plaats | Gemeente | Opmerkingen |
---|---|---|
Ardzenrijk | Haelen | |
As | Hunsel | |
Baelsen / Baetsen | Roggel | |
Baexem | Baexem | |
Beekkant | Haelen | |
Beersel | Neeritter / Neer-Itter | deels in Hunsel en Ittervoort |
Beersel | Hunsel | deels in Ittervoort en Neeritter |
Beersel | Ittervoort | deels in Hunsel en Neeritter |
Berix-straat | Buggenum | |
Biestraat | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Broek | Haelen | |
Brumholt | Neer | |
Buggenum | Buggenum | |
Castert / Kastert | Hunsel | |
de Heide | Heythuysen / Heijthuijsen | |
de Schans | Roggel | |
de Waaij / Waije | Neer | |
de Weert | Horn | deels in Roermond |
Drief | Neer | |
Ell / Elle | Hunsel | |
Gerheggen | Neer | |
Grathem | Grathem | |
Haelen / Halen | Haelen | |
Haler | Hunsel | |
Hansum / Hanssum / Haansen | Neer | |
Heide | Neeritter / Neer-Itter | |
Heide | Roggel | |
Heijthuisen / Heythuysen | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Herken | Baexem | |
het Ven | Neer | |
Heverstraat / Haverstraat | Roggel | |
Hoek | Roggel | |
Horkerstraat | Baexem | |
Horn | Horn | |
Hunsel | Hunsel | |
Ittervoort | Ittervoort | |
Keizerbosch / Keijserbosch | Neer | |
Kelpen | Grathem | |
Kinkhoven | Neer | |
Kirkelsberg | Roggel | |
Klapvaren | Roggel | |
Kouk | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Laak | Roggel | |
Leijveroij | Heythuysen / Heijthuijsen | deels in Nederweert |
Leumolen | Nunhem | |
Maxet | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Mortel | Roggel | |
Neer | Neer | |
Neeritter | Neeritter / Neer-Itter | Vestingstad. |
Nijke / Nijken | Roggel | |
Nunhem / Nunheim | Nunhem | |
Oler / Oolre | Grathem | |
Ophoven | Roggel | |
Overhaelen | Haelen | |
Ridthand | Baexem | |
Roelig | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Roggel | Roggel | |
Roligt / Roelig | Roggel | |
Roorstraat / Roerstraat | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Santfort | Ittervoort | deels in Thorn |
Schielersheijde | Ittervoort | |
Schoorestraat / Schoerstraat | Baexem | |
Schous | Ittervoort | |
Sint Pietersmarkt | Roggel | |
Sinte Elisabeth | Nunhem | |
Sinte Geertruid | Nunhem | |
Smitsstraat | Hunsel | |
Streubben | Roggel | |
Terbeeten | Nunhem | |
Uffelsche / Uffelsen | Hunsel | |
Valkenvleug | Haelen | |
Veen | Neer | =het Ven? |
Vlaas | Neer | |
Vlasstraat | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Walk | Heythuysen / Heijthuijsen | |
Weijershoek | Baexem | |
Winkel | Ittervoort | |
Winkelmolen | Neer |
78 plaatsen
Philip van Diemen.