Voorgangers gemeente Vught / Vucht |
Gemeente Vught / Vucht | |
Van oudsher. | In 1933 uitgebreid met Cromvoirt en in 2021 uitgebreid met een deel van Haaren. |
Tot heden. |
Gemeente Cromvoirt | |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1933-01-01. Toegevoegd aan Vught / Vucht. |
Gemeente Haaren | |
Van oudsher. | In 1996 uitgebreid met Esch en Helvoirt. |
Opgeheven: | 2021-01-01. Verdeeld over Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught / Vucht. |
Gemeente Esch | |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1996-01-01. Toegevoegd aan Haaren. |
Gemeente Helvoirt | |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1996-01-01. Toegevoegd aan Haaren. |
Plaats | Gemeente | Opmerkingen |
---|---|---|
Achterstraat | Helvoirt | |
Antonie | Vught / Vucht | fort |
Balsvoort / Balvoort | Haaren | |
Belverschestraat | Haaren | |
Bergenshuizen | Vught / Vucht | |
Cromvoirt | Cromvoirt | |
Deuteren (Groot en Klein) | Cromvoirt | |
Distelberg | Helvoirt | |
Driehoeven | Haaren | |
Eentje | Vught / Vucht | |
Eind | Haaren | |
Esch | Esch | |
Gever | Haaren | |
Gijzel | Helvoirt | |
Haaren | Haaren | |
Heesakker | Haaren | |
Heikant | Vught / Vucht | |
Heikant | Helvoirt | |
Helvoirt | Helvoirt | |
Helvoirtsche straat | Helvoirt | |
Heuvel | Haaren | |
Hoeve | Vught / Vucht | |
Holleneind | Haaren | |
Isabelle / Isabel | Vught / Vucht | fort |
Kant | Haaren | |
Kranenbroek | Esch | |
Loveren | Cromvoirt | |
Molenheide | Helvoirt | |
Molenstraat | Helvoirt | |
Overeind | Esch | |
Pepereind | Cromvoirt | |
Raam | Haaren | |
Rouwdonk | Haaren | |
Taalstraat | Vught / Vucht | |
Vlasmeer | Vught / Vucht | |
Vlierd | Vught / Vucht | |
Vught / Vucht / Vugt | Vught / Vucht | |
Waterkant | Vught / Vucht |
38 plaatsen
Philip van Diemen.