Gemeente Soest | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Baarn, Hoogland, Amersfoort, Zeist / Zeijst. |
Oppervlakte: | 4.683,0 [bunder] = 46,83 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 3.111 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Bunt | |
Hees | |
Hoog en Laag Birkt / De Bircht | |
Isselt | |
Koudhoorn | |
Soest | |
Soestdijk | deels in Baarn (ook het paleis) |
Soesterberg / Den Berg |
8 plaatsen
Philip van Diemen.