Gemeente IJsselstein | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Montfoort, Linschoten, Jutphaas, Vreeswijk, prov.Zuid-Holland, Jaarsveld, Lopik, Benschop, Willeskop / Willescop. |
Oppervlakte: | 2.229,0 [bunder] = 22,29 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 3.254 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Achtersloot | |
Achthoven | |
Eiteren | |
Hoogebiezen | |
Hoogendijk | deels in Jaarsveld en Vreeswijk |
IJsselstein / Ysselstein | Vestingstad. |
Panoven | |
Poortelijk | |
Zuid Ysseldijk / Zuid-IJsseldijk |
9 plaatsen
Philip van Diemen.