Gemeente Duiven | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Westervoort, Angerlo, Zevenaar, Pannerden, Bemmel, Huissen. |
Oppervlakte: | 3.507,0 [bunder] = 35,07 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 2.652 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Opmerking: | Achterhoek |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Duiven | |
Groossen / Groessen | |
Helhoek | |
Huslerij | |
Loo / 't Loo | |
Nieuwgraaf / De-Nijgraaf |
6 plaatsen
Philip van Diemen.