Gemeente Wilsum | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1937-01-01. Opgegaan in IJsselmuiden.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Kampen, IJsselmuiden, Zwollerkerspel / Zwollerkarspel, Zalk en Veecaten, Kamperveen. |
Oppervlakte: | 746,0 [bunder] = 7,46 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 532 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Opmerking: | Salland, Kop van Ov. |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
de Nieuwstad / Nijstad | |
Harsenhorst | |
Oever (Groot- en Klein-) | |
Onderdijks / 't Onderdijksche | |
Scheer (Oude- en Nieuwe-) | |
Uiterwijk | |
Wilsum |
7 plaatsen
Philip van Diemen.