Gemeente Rijnsburg | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 2006-01-01. Toegevoegd aan Katwijk.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Noordwijk, Voorhout, Oegstgeest, Katwijk. |
Oppervlakte: | 365,0 [bunder] = 3,65 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 1.896 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Kloosterschuur | |
Rijnsburg / Rhijnsburg |
2 plaatsen
Philip van Diemen.