Gemeente Leiderdorp / Leijderdorp | ? |
Van oudsher. | |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Oegstgeest, Warmond, Alkemade, Woubrugge, Koudekerk, Hazerswoude, Zoeterwoude / Soeterwoude, Leiden / Leijden. |
Oppervlakte: | 1.414,0 [bunder] = 14,14 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 1.860 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Achthovener | |
Does | |
Kerk | |
Leiderdorp / Leijderdorp | |
Zijl |
5 plaatsen
Philip van Diemen.