Gemeente Kralingen | ? |
Van oudsher. | |
Opgeheven: | 1895-02-28. Toegevoegd aan Rotterdam.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Hillegersberg, Capelle aan/op den IJssel, IJsselmonde, Rotterdam. |
Oppervlakte: | 1.400,0 [bunder] = 14 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 4.588 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
de Noord | |
het Veer / Kralings Veer | |
Jaffa | |
Klompwerf | |
Oud Kralingen | in Rotterdam ? |
Voddenbuurt | |
Westlanschebuurt |
7 plaatsen
Philip van Diemen.