Gemeente Hoorn | ? |
Van oudsher. | In 1979 uitgebreid met Blokker en Zwaag.
Voorgangers. |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Berkhout, Wognum, Zwaag, Blokker, Zuiderzee. |
Oppervlakte: | 677,0 [bunder] = 6,77 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 9.247 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868, Atl.b |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Dampte | |
de Groote Waal | deels in Berkhout |
het Keern | |
Hoorn | Vestingstad. |
4 plaatsen
Philip van Diemen.