Gemeente Bergen (Nh) | ? |
Van oudsher. | In 2001 uitgebreid met Egmond en Schoorl.
Voorgangers. |
Tot heden. | |
Buurgemeenten | Noordzee, Schoorl, Warmenhuizen, Oudkarspel / Oudcarspel, Koedijk, Alkmaar, Egmond-Binnen. |
Oppervlakte: | 3.686,0 [bunder] = 36,86 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 1.191 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Bergen | |
de Bergermeer / De Meer | |
het Woud | |
Oostdorp | |
Oudburg | |
Westdorp | |
Zanegeest | |
Zuidergeest |
8 plaatsen
Philip van Diemen.