Gemeente Nieuwstadt / Nieuwstad | ? |
Opgericht: | 1839-01-02. |
Opgeheven: | 1982-01-01. Toegevoegd aan Susteren.
Opvolgers. |
Buurgemeenten | Born, Susteren, kon.Pruissen, Sittard, Limbricht. |
Oppervlakte: | 869,0 [bunder] = 8,69 [Km2] (1868) |
Inwoners: | 794 (1859) |
Hist. kaart: | Atlas1868 |
Huid. kaart: | Google Maps |
Plaats | Opmerkingen |
---|---|
Beukenboom / Beckerboom | |
Huis Millen | |
Nieuwstadt | Vestingstad. |
3 plaatsen
Philip van Diemen.